UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

                         
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2013 2014 2015 2016 2017 2018  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat 76 70 74 88 82 71  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 267 226 225 200 140 185  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 108 93 83 154 44 55  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) - - - - 2 1  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 10 4 8 11 5 4  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram 3 10 7 11 13 8  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram 11 13 18 9 8 9  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram 12 25 17 13 11 15  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram 24 30 24 21 15 17  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L) 61 68 73 91 86 92  
  Trams reconeguts (PDI_F) 146 99 89 101 100 119  
                         
 
                         
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2013 2014 2015 2016 2017 2018  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 376 302 292 422 267 317  
  Trams avaluats desfavorablement 3 5 - 4 1 1  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_L) 61 68 73 91 87 92  
  Trams avaluats favorablement (PDI_F) 109 99 90 110 100 119  
  Dades a 31/12/2018                      
                         
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT    
   
  CONVOCATÒRIA 2013    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 41,7% 14,4% 8,1% 5,6% 69,8%  
  B 12,1% 4,7% 4,2% 3,8% 24,9%  
  C 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 3,2%  
  D 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 2,1%  
  Total  55,2% 20,4% 13,5% 10,9% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2014    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 42,5% 14,9% 7,8% 5,0% 70,1%  
  B 12,5% 4,5% 4,3% 3,4% 24,8%  
  C 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,2% 0,7% 1,6%  
  Total  56,8% 20,4% 13,2% 9,7% 100%  
   
  CONVOCATÒRIA 2015    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,0% 14,0% 8,8% 4,1% 70,9%  
  B 12,9% 4,6% 3,3% 3,7% 24,5%  
  C 1,4% 0,4% 0,4% 0,8% 3,0%  
  D 0,4% 0,1% 0,5% 0,6% 1,6%  
  Total  58,7% 19,1% 13,0% 9,2% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2016    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 45,9% 12,6% 8,4% 4,7% 71,6%  
  B 11,8% 4,1% 3,8% 3,3% 23,0%  
  C 0,7% 0,3% 0,3% 0,8% 2,1%  
  D 0,9% 0,5% 0,9% 1,0% 3,3%  
  Total  59,3% 17,5% 13,4% 9,8% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2017    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,7% 13,3% 7,9% 4,6% 70,6%  
  B 11,8% 4,7% 3,6% 3,4% 23,5%  
  C 1,6% 0,6% 0,8% 0,5% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,5% 1,2% 2,4%  
  Total  58,7% 18,9% 12,7% 9,7% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2018    
   
  Provisional            
    Recerca  
    A B C D Total  
  Docència A 52,7% 14,9% 6,9% 0,8% 75,3%  
  B 11,1% 5,0% 3,1% 0,4% 19,5%  
  C 1,6% 0,9% 0,6% 0,2% 3,4%  
  D 0,9% 0,4% 0,6% 0,0% 1,9%  
  Total 66,2% 21,1% 11,2% 1,4% 100,0%  
   
  Dades a 31/12/2018