Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador
sènior (1) |
Investigador
postdoctoral (2) |
Investigador predoctoral (3) | Total | ||||||||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | Total | ||||||||||||||||||
D | H | Total | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | D | H | Total | |||
340 EPSEVG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
420 INTEXTER | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
440 IOC | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |||||||||||
460 INTE | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||||||
470 CRCEMB | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
701 AC | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 25 | 28 | ||||||
702 CEM | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 8 | 11 | 19 | ||||
707 ESAII | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 14 | 19 | |||||
709 EE | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | ||||||
710 EEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 12 | |||||||
712 EM | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | ||||||||||
713 EQ | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 39 | ||||
715 EIO | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
717 EGE | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
721 FEN | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
723 CS | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 7 | 7 | |||||||||
724 MMT | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
725 MA I | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
729 MF | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
731 OO | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | |||||||||||
732 OE | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
735 PA | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||
739 TSC | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 32 | 11 | 27 | 38 | |||
740 UOT | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
744 ENTEL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
745 EAB | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
747 ESSI | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
748 FIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 9 | 16 | 25 | |||
749 MAT | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 17 | 8 | 18 | 26 | |||||
751 DECA | 2 | 9 | 11 | 9 | 8 | 17 | 8 | 20 | 10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 39 | 61 | 33 | 56 | 89 | ||
753 TA | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
756 THATC | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
758 EPC | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
909 LIM | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
915 IRI | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | 4 | 15 | 19 | |||||||
922 CD6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
930 CTVG | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
945 SARTI | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||||||||||
946 CITCEA | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
952 GRAHI | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
972 LITEM | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | |||||||
Total | 26 | 66 | 92 | 23 | 29 | 52 | 32 | 60 | 30 | 62 | 27 | 56 | 7 | 14 | 96 | 192 | 288 | 145 | 287 | 432 | ||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | ||||||||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | ||||||||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | ||||||||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2019 |