Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador
sènior (1) |
Investigador
postdoctoral (2) |
Investigador predoctoral (3) | Total | ||||||||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | Total | ||||||||||||||||||
D | H | Total | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | D | H | Total | |||
057 AES | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
124 CUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
250 ETSECCPB | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
340 EPSEVG | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
420 INTEXTER | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
440 IOC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | ||
460 INTE | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
701 AC | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | 7 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 24 | 25 | 1 | 31 | 32 | ||
702 CEM | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | ||
707 ESAII | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 16 | 20 | ||
708 ETCG | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
709 EE | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 13 | 13 | - | 17 | 17 | ||
710 EEL | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 14 | 19 | 5 | 24 | 29 | ||
711 EHMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
712 EM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
713 EQ | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 6 | 16 | 18 | 14 | 32 | ||
714 ETP | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
715 EIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
718 EGA I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
721 FEN | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
723 CS | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | ||
724 MMT | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | ||
725 MA I | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
729 MF | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||
731 OO | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
735 PA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
737 RMEE | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
739 TSC | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 11 | - | 2 | - | 4 | 3 | 21 | 24 | 4 | 27 | 31 | ||
740 UOT | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
744 ENTEL | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
745 EAB | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
747 ESSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
748 FIS | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 14 | 18 | ||
749 MAT | 1 | 8 | 9 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 19 | ||
750 EMIT | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
751 DECA | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 28 | 47 | 26 | 39 | 65 | ||
753 TA | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
756 THATC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
758 EPC | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
909 LIM | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
915 IRI | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
922 CD6 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
928 CTTC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | ||
930 CTVG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
945 SARTI | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
952 GRAHI | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
972 LITEM | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
974 CER-LaCàN-UPC | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
Total | 22 | 77 | 99 | 15 | 37 | 52 | 23 | 53 | 29 | 56 | 14 | 37 | 10 | 37 | 76 | 183 | 259 | 113 | 297 | 410 | ||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | ||||||||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | ||||||||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | ||||||||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2016 |