Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador
sènior(1) |
Investigador
postdoctoral(2) |
Investigador predoctoral (3) | Total | ||||||||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | Total | ||||||||||||||||||
D | H | T | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | T | D | H | Total | |||
124 CUS | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
250 ETSECCPB | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
340 EPSEVG | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
420 INTEXTER | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | ||
440 IOC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | ||
460 INTE | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 15 | ||
470 CRNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
701 AC | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | - | 10 | 2 | 32 | 34 | 2 | 39 | 41 | ||
702 CEM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 11 | 11 | 22 | ||
703 CA | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
704 CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
707 ESAII | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | - | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
708 ETCG | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
709 EE | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | - | 1 | - | 14 | 14 | - | 18 | 18 | ||
710 EEL | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 22 | 25 | ||
711 EHMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
712 EM | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | ||
713 EQ | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 11 | 9 | 20 | 17 | 17 | 34 | ||
714 ETP | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
715 EIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||
717 EGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
718 EGA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
720 FA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
721 FEN | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
722 ITT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
723 CS | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 13 | 14 | ||
724 MMT | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | ||
725 MA1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
726 MA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
727 MA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
729 MF | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||
731 OO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
732 OE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
735 PA | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
736 PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
737 RMEE | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||
739 TSC | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 18 | 22 | 7 | 23 | 30 | ||
740 UOT | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
741 EMRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
743 MA4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
744 ENTEL | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||
745 EAB | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
746 DIPSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
747 ESSI | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 10 | ||
748 FIS | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 13 | 19 | ||
749 MAT | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 | 20 | ||
750 EMIT | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
751 DECA | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | 54 | 33 | 39 | 72 | ||
753 TA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
758 EPC | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
909 LIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |||
915 IRI | 2 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||
922 CD6 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
928 CTTC | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||
930 CTVG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
946 CITCEA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||
952 GRAHI | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
964 CRIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
972 LITEM | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
973 CERpIE-UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
977 FLUMEN | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Total | 25 | 54 | 79 | 15 | 48 | 63 | 27 | 51 | 40 | 74 | 18 | 58 | 14 | 39 | 99 | 222 | 321 | 133 | 319 | 463 | ||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | ||||||||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | ||||||||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | ||||||||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2015 |