Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador
sènior |
Investigador
postdoctoral |
Investigador predoctoral | Total | ||||||||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | Total | ||||||||||||||||||
D | H | T | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | T | D | H | Total | |||
124 CUS | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
340 EPSEVG | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||
420 INTEXTER | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | ||
440 IOC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | ||
460 INTE | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 14 | ||
470 CRNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
701 AC | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 7 | - | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 33 | 35 | 2 | 40 | 42 | ||
702 CEM | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 18 | 11 | 11 | 22 | ||
703 CA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
704 CA1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
705 CA2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 17 | ||
707 ESAII | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 6 | 17 | 23 | ||
708 ETCG | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | 8 | 9 | 17 | 10 | 13 | 23 | ||
709 EE | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 7 | 7 | - | 9 | 9 | ||
710 EEL | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 7 | - | 1 | 5 | 15 | 20 | 5 | 18 | 23 | ||
711 EHMA | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 15 | ||
712 EM | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | ||
713 EQ | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | - | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | 24 | 10 | 34 | ||
714 ETP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
715 EIO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
717 EGE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
718 EGA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
720 FA | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||
721 FEN | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | 9 | 22 | 31 | ||
722 ITT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
723 CS | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 12 | 13 | ||
724 MMT | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 10 | 10 | ||
725 MA1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | ||
726 MA2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | ||
727 MA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
729 MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
731 OO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
732 OE | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
735 PA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
736 PE | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
737 RMEE | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
739 TSC | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 23 | 30 | 10 | 28 | 38 | ||
740 UOT | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
741 EMRN | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
742 CEN | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
743 MA4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | ||
744 ENTEL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | ||
745 EAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
746 DIPSE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
747 ESSI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||
909 LIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
915 IRI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
922 CD6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
928 CTTC | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
946 CITCEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
952 GRAHI | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
964 CRIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
972 LITEM | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
973 CERpIE-UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
977 FLUMEN | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | ||
Total | 18 | 35 | 53 | 13 | 39 | 52 | 35 | 45 | 39 | 82 | 30 | 75 | 20 | 35 | 124 | 237 | 361 | 155 | 311 | 466 | ||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | ||||||||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | ||||||||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | ||||||||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2014 |