Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2013
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador sènior (1) | Investigador postdoctoral (2) | Investigador predoctoral (3) | Total general | |||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | ||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | ||||||
124 CUS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | ||||
220 ETSEIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
240 ETSEIB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
250 ETSECCPB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
340 EPSEVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
410 ICE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
420 INTEXTER | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | ||||
440 IOC | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | ||||
460 INTE | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 10 | ||||
470 CRNE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
480 IS.UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
701 AC | 1 | 2 | - | 2 | - | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 6 | 45 | ||||
702 CMEM | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 26 | ||||
703 CA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||||
704 CA I | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | ||||
706 EC | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 20 | ||||
707 ESAII | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||
708 ETCG | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
709 EE | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 8 | ||||
710 EEL | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | - | 2 | 30 | ||||
711 EHMA | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 17 | ||||
712 EM | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | ||||
713 EQ | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 40 | ||||
714 ETP | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||
715 EIO | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||||
716 EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
717 EGE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | ||||
720 FA | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12 | ||||
721 FEN | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 35 | ||||
722 ITT | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||
723 CS | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 17 | ||||
724 MMT | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 | ||||
725 MA I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 13 | ||||
726 MA II | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | ||||
727 MA III | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 7 | - | 2 | 15 | ||||
729 MF | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
731 OO | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | ||||
732 OE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
735 PA | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | ||||
736 PE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 8 | ||||
737 RMEE | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 9 | ||||
739 TSC | - | 1 | - | 3 | 1 | 13 | 4 | 15 | - | 5 | 2 | 6 | 50 | ||||
740 UOT | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | ||||
741 EMRN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | ||||
742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
743 MA IV | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 | ||||
744 ET | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 12 | ||||
745 EAB | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | ||||
746 DiPSE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||
747 ESSI | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 9 | ||||
893 ICFO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
909 LIM | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||
914 CPSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
915 IRI | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 8 | ||||
922 CD6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
928 CTTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
946 CITCEA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||||
964 CRIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
973 CERpIE-UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
TOTAL | 21 | 43 | 17 | 29 | 35 | 59 | 37 | 91 | 47 | 114 | 17 | 41 | 551 | ||||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | |||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | |||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | |||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2013 |