Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
							
								Font: Servei de Personal
									, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
								
							Període de referència: 2018
							Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.
							
| Unitat | PDI FUNCIONARI | PDI LABORAL | Total general | |||||||||||||||||||||||||||||
| Catedràtic Universitari | Titular Universitari | Catedràtic Escola Universitària | Titular Escola Universitària | Agregat | Associat | Catedràtic Contractat | Col·laborador Permanent | Emèrit | Lector | Visitant | Altres | |||||||||||||||||||||
| D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | T | ||||||
| 205 ESEIAAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 210 ETSAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 230 ETSETB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 410 ICE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 5 | 18 | |||||
| 701 AC | - | 12 | 5 | 26 | - | - | 1 | - | 7 | 18 | 3 | 12 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 73 | 91 | |||||
| 702 CEM | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 3 | - | 1 | 7 | 8 | 18 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 32 | 56 | 88 | |||||
| 707 ESAII | 1 | 4 | 2 | 16 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 5 | 29 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 13 | 78 | 91 | |||||
| 709 EE | - | 4 | 1 | 13 | - | 2 | - | 8 | - | 13 | 3 | 19 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 71 | 76 | |||||
| 710 EEL | - | 9 | 5 | 56 | - | 1 | - | 2 | 3 | 17 | 2 | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 108 | 118 | |||||
| 712 EM | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 6 | 7 | 12 | 52 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 23 | 81 | 104 | |||||
| 713 EQ | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 14 | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 56 | 91 | |||||
| 715 EIO | 3 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2 | 5 | 14 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 36 | 60 | |||||
| 717 EGE | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | 1 | 12 | 50 | - | - | 2 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 73 | 92 | ||||||
| 723 CS | 3 | 12 | 9 | 29 | - | - | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 72 | 100 | ||||||
| 724 MMT | - | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 35 | 40 | |||||
| 729 MF | - | 2 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 23 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 42 | 50 | |||||
| 731 OO | 1 | 2 | 10 | 8 | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 22 | 48 | |||||
| 732 OE | - | 3 | 6 | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 43 | 97 | - | - | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 60 | 133 | 193 | |||||
| 735 PA | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 27 | 67 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 89 | 124 | |||||
| 737 RMEE | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 41 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 55 | 63 | ||||||
| 739 TSC | 3 | 31 | 11 | 42 | - | 2 | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 89 | 106 | |||||
| 740 UOT | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 23 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | 40 | 61 | |||||
| 742 CEN | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 37 | 40 | |||||
| 744 ENTEL | - | 5 | 3 | 17 | - | - | - | 4 | 5 | 11 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 40 | 49 | |||||||
| 745 EAB | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 4 | 8 | 12 | - | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 35 | 61 | ||||||
| 747 ESSI | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 28 | |||||
| 748 FIS | 1 | 9 | 19 | 35 | - | 4 | - | 3 | 7 | 33 | 10 | 57 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 38 | 151 | 189 | |||||
| 749 MAT | 1 | 20 | 31 | 62 | - | 2 | 5 | 3 | 17 | 24 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 63 | 124 | 187 | |||||
| 750 EMIT | - | - | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 28 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 48 | 65 | |||||||
| 751 DECA | 3 | 35 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | 14 | 78 | - | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 39 | 180 | 219 | |||||
| 752 RA | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 28 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | 45 | 61 | |||||
| 753 TA | 1 | 5 | 4 | 12 | - | - | 2 | 10 | 4 | 2 | 29 | 69 | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 45 | 106 | 151 | |||||
| 756 THATC | - | 1 | 4 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 27 | 49 | |||||
| 758 EPC | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | 14 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 | 52 | 71 | |||||
| Total | 22 | 192 | 156 | 444 | 8 | 38 | 35 | 74 | 116 | 260 | 312 | 887 | 4 | 19 | 42 | 111 | 1 | 23 | 11 | 27 | - | 4 | - | 2 | 707 | 2.081 | 2.788 | |||||
| Dades a 31 de desembre de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | nacionalitat |   
 | dedeicació |   
 | Any_ref | Edat | CuentaDeNif_Passaport | |||||||||||||||||||||||||
| Any_ref | Es doctor | CuentaDeNif_Passaport | Any_ref | Nacionalitat | CuentaDeNif_Passaport | Any_ref | Sexe | CuentaDeNif_Passaport | Any_ref | Dedicació | CuentaDeNif_Passaport | Any_ref | Tipus contracte | CuentaDeNif_Passaport | 2018 | Menys | 125 | |||||||||||||||
| 2018 | Doctor | 1727 | 2018 | Nacionals | 2666 | 2018 | Dones | 707 | 2018 | Temps Complet | 1548 | 2018 | Contrac | 1273 | 2018 | Entre 3 | 480 | |||||||||||||||
| 2018 | No doctor | 1061 | 2018 | Estranger | 122 | 2018 | Homes | 2081 | 2018 | Temps Parcial | 1240 | 2018 | Contrac | 520 | 2018 | Entre 4 | 825 | |||||||||||||||
| 2018 | Funcion | 971 | 2018 | Entre 5 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Altres | 24 | 2018 | Més de | 406 | |||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||