Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018-2019
Unitat | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
124 CUS | 9.209,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 11.050,00 | |||
191 CENIT | 20.260,00 | 4.375,98 | 3.696,66 | 385,97 | |||
200 FME | 36.832,20 | 48.950,00 | 38.170,00 | 34.010,00 | 60.810,00 | ||
210 ETSAB | 7.902,94 | 2.466,00 | |||||
230 ETSETB | 142.710,00 | ||||||
240 ETSEIB | 46.170,82 | 11.600,00 | 25.000,00 | ||||
250 ETSECCPB | 71.998,46 | 50.010,31 | 30.449,40 | 66.312,50 | 62.496,15 | ||
270 FIB | 196.217,80 | 421.780,00 | 633.276,37 | 473.850,03 | 549.862,38 | ||
280 FNB | 237.919,54 | 260.160,00 | 214.008,62 | 157.934,57 | 81.744,81 | ||
290 ETSAV | 129.004,00 | 192.761,07 | 172.333,87 | ||||
300 EETAC | 147,00 | 6.120,00 | (6.010,00) | ||||
310 EPSEB | 65.875,30 | 102.800,00 | 88.860,00 | 27.440,00 | 65.475,00 | ||
340 EPSEVG | 95.254,37 | 139.235,50 | 138.962,00 | 88.449,07 | 112.514,93 | ||
370 FOOT | 113.400,00 | ||||||
410 ICE | 7.616,00 | 22.320,00 | |||||
440 IOC | 208.942,47 | 245.851,98 | 207.392,00 | 128.587,76 | 71.662,24 | ||
668 CKLO-UPC | 17.098,00 | 400,00 | 21.950,00 | 5.850,00 | 15.900,00 | ||
702 CEM | 97.723,82 | 5.200,00 | |||||
709 EE | 7.000,00 | ||||||
712 EM | 20.335,00 | 41.600,00 | 39.100,00 | 23.300,00 | |||
713 EQ | 27.647,22 | 50.570,00 | |||||
715 EIO | 105.718,60 | 116.822,50 | 127.460,00 | 128.562,22 | 269.264,28 | ||
717 DEGD | 1.450,00 | 850,00 | |||||
732 OE | 49.230,61 | 383.400,00 | 453.901,52 | 786.057,93 | 1.093.275,07 | ||
740 UOT | 484.120,77 | 383.804,95 | 555.491,50 | 444.096,29 | 350.700,36 | ||
742 CEN | 38.405,46 | 31.500,00 | 26.360,00 | 6.300,00 | (6.300,00) | ||
744 ENTEL | 62.400,00 | 328.880,00 | 147.650,00 | ||||
747 ESSI | 107.131,58 | 153.470,00 | 267.100,00 | 160.738,47 | 227.886,53 | ||
751 DECA | 96.240,20 | 71.626,00 | 101.581,78 | 110.915,48 | 92.890,00 | ||
752 RA | 213.139,86 | 423.315,00 | 386.632,67 | 11.071,33 | |||
753 TA | 578.683,39 | 559.751,00 | 755.382,20 | 787.501,68 | 779.778,16 | ||
756 THATC | 63.128,81 | 87.980,00 | 41.971,00 | 76.238,00 | 47.230,00 | ||
758 EPC | 183.513,54 | 270.183,00 | 89.919,78 | 158.377,00 | 181.607,08 | ||
801 EUNCET | 15.239,51 | 128.650,00 | 64.300,00 | 66.150,00 | 50.300,00 | ||
804 CITM | 37.274,09 | 26.685,00 | 38.695,00 | 32.650,00 | (490,00) | ||
860 EEI | 2.993,97 | 3.078,18 | 2.099,45 | 1.474,88 | 774,63 | ||
901 FCIM | 28.527,00 | 10.500,00 | 10.650,00 | 12.450,00 | |||
912 FCIHS | 11.000,00 | 10.350,00 | |||||
914 CPSV | 263.025,10 | 281.399,50 | 350.986,80 | 354.845,33 | 216.209,28 | ||
919 FUPC | 3.321.795,03 | 3.267.423,47 | 2.245.314,48 | 2.039.455,95 | 1.929.382,09 | ||
929 CDEI | 191.633,16 | 103.657,00 | 95.516,00 | 129.515,50 | 96.720,95 | ||
946 CITCEA | 171.979,25 | 100.222,67 | 159.960,33 | 197.642,77 | 127.922,78 | ||
973 CERpIE-UPC | 4.600,00 | 17.151,33 | 56.936,71 | 8.211,96 | 21.400,00 | ||
TOTAL | 7.113.653,87 | 7.790.203,39 | 7.511.317,59 | 7.026.242,45 | 7.134.416,56 | ||
Dades a 31/08/2019 |