Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017-2018
Unitat | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
124 CUS | 16.969,40 | 9.209,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 11.050,00 | ||
125 CUTC | 15.120,00 | ||||||
191 CENIT | 20.260,00 | 4.375,98 | 3.696,66 | ||||
200 FME | 38.167,20 | 36.832,20 | 48.950,00 | 38.170,00 | 34.010,00 | ||
210 ETSAB | 21.147,00 | 7.902,94 | 2.466,00 | ||||
240 ETSEIB | 11.345,06 | 46.170,82 | 11.600,00 | 25.000,00 | |||
250 ETSECCPB | 22.928,20 | 71.998,46 | 50.010,31 | 30.449,40 | 66.312,50 | ||
270 FIB | - | 196.217,80 | 421.780,00 | 633.276,37 | 473.850,03 | ||
280 FNB | 175.553,60 | 237.919,54 | 260.160,00 | 214.008,62 | 157.934,57 | ||
290 ETSAV | (2.192,40) | 129.004,00 | 192.761,07 | ||||
300 EETAC | 58.091,95 | 147,00 | 6.120,00 | (6.010,00) | |||
310 EPSEB | 91.425,40 | 65.875,30 | 102.800,00 | 88.860,00 | 27.440,00 | ||
340 EPSEVG | 143.365,29 | 95.254,37 | 139.235,50 | 138.962,00 | 88.449,07 | ||
370 FOOT | 9.515,52 | ||||||
410 ICE | 7.616,00 | ||||||
440 IOC | 150.999,95 | 208.942,47 | 245.851,98 | 207.392,00 | 128.587,76 | ||
580 CUV | 383,87 | ||||||
668 CKLO-UPC | 17.098,00 | 400,00 | 21.950,00 | 5.850,00 | |||
702 CMEM | 97.723,82 | 5.200,00 | |||||
709 EE | 4.776,80 | 7.000,00 | |||||
712 EM | 32.858,72 | 20.335,00 | 41.600,00 | 39.100,00 | |||
713 EQ | 27.752,60 | 27.647,22 | 50.570,00 | ||||
715 EIO | 89.138,48 | 105.718,60 | 116.822,50 | 127.460,00 | 128.562,22 | ||
717 EGE | 1.450,00 | ||||||
732 OE | 148.492,50 | 49.230,61 | 383.400,00 | 453.901,52 | 786.057,93 | ||
739 TSC | 26.040,00 | ||||||
740 UOT | 519.737,30 | 484.120,77 | 383.804,95 | 555.491,50 | 444.096,29 | ||
742 CEN | 66.277,60 | 38.405,46 | 31.500,00 | 26.360,00 | 6.300,00 | ||
744 ENTEL | 62.400,00 | 328.880,00 | |||||
747 ESSI | 107.131,58 | 153.470,00 | 267.100,00 | 160.738,47 | |||
751 DECA | 109.316,90 | 96.240,20 | 71.626,00 | 101.581,78 | 110.915,48 | ||
752 RA | 89.239,68 | 213.139,86 | 423.315,00 | 386.632,67 | 11.071,33 | ||
753 TA | 515.743,30 | 578.683,39 | 559.751,00 | 755.382,20 | 787.501,68 | ||
756 THATC | 40.512,20 | 63.128,81 | 87.980,00 | 41.971,00 | 76.238,00 | ||
758 EPC | 159.240,32 | 183.513,54 | 270.183,00 | 89.919,78 | 158.377,00 | ||
801 EUNCET | 32.876,00 | 15.239,51 | 128.650,00 | 64.300,00 | 66.150,00 | ||
804 CITM | 37.684,10 | 37.274,09 | 26.685,00 | 38.695,00 | 32.650,00 | ||
860 EEI | 2.440,82 | 2.993,97 | 3.078,18 | 2.099,45 | 1.474,88 | ||
901 FCIM | 34.853,27 | 28.527,00 | 10.500,00 | 10.650,00 | |||
909 LIM | (175,30) | ||||||
912 FCIHS | 11.000,00 | 10.350,00 | |||||
914 CPSV | 269.015,47 | 263.025,10 | 281.399,50 | 350.986,80 | 354.845,33 | ||
919 FUPC | 5.745.428,17 | 3.321.795,03 | 3.267.423,47 | 2.245.314,48 | 2.039.455,95 | ||
929 CDEI | 158.045,42 | 191.633,16 | 103.657,00 | 95.516,00 | 129.515,50 | ||
946 CITCEA | 140.950,74 | 171.979,25 | 100.222,67 | 159.960,33 | 197.642,77 | ||
973 CERpIE-UPC | 2.619,15 | 4.600,00 | 17.151,33 | 56.936,71 | 8.211,96 | ||
TOTAL | 9.005.684,28 | 7.113.653,87 | 7.790.203,39 | 7.511.317,59 | 7.026.242,45 | ||
Dades a 31/08/2018 |