UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016-2017

               
  Unitat 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  124 CUS  18.290,00  16.969,40  9.209,00  2.800,00  2.100,00  
  125 CUTC    15.120,00        
  191 CENIT  8.115,00      20.260,00  4.375,98  
  200 FME  47.550,00  38.167,20  36.832,20  48.950,00  38.170,00  
  205 ESEIAAT  7.956,38          
  210 ETSAB  92.078,10  21.147,00  7.902,94  2.466,00    
  240 ETSEIB  241.316,41  11.345,06  46.170,82  11.600,00  25.000,00  
  250 ETSECCPB  264.350,00  22.928,20  71.998,46  50.010,31  30.449,40  
  270 FIB  220,00  -  196.217,80  421.780,00  633.276,37  
  280 FNB  259.250,00  175.553,60  237.919,54  260.160,00  214.008,62  
  290 ETSAV  1.521,00  (2.192,40)      129.004,00  
  300 EETAC  47.710,00  58.091,95  147,00  6.120,00  (6.010,00)  
  310 EPSEB  110.273,26  91.425,40  65.875,30  102.800,00  88.860,00  
  340 EPSEVG  201.214,15  143.365,29  95.254,37  139.235,50  138.962,00  
  370 FOOT    9.515,52        
  440 IOC  234.996,50  150.999,95  208.942,47  245.851,98  207.392,00  
  580 CUV  7.500,00  383,87        
  668 CKLO-UPC      17.098,00  400,00  21.950,00  
  702 CMEM      97.723,82  5.200,00    
  709 EE  26.948,74  4.776,80  7.000,00      
  712 EM  63.697,72  32.858,72  20.335,00  41.600,00  39.100,00  
  713 EQ  41.675,00  27.752,60  27.647,22    50.570,00  
  715 EIO  103.686,00  89.138,48  105.718,60  116.822,50  127.460,00  
  717 EGE          1.450,00  
  724 MMT  5.460,00          
  732 OE  196.534,23  148.492,50  49.230,61  383.400,00  453.901,52  
  735 PA  24.926,21          
  739 TSC  47.250,00  26.040,00        
  740 UOT  483.682,94  519.737,30  484.120,77  383.804,95  555.491,50  
  742 CEN  55.560,00  66.277,60  38.405,46  31.500,00  26.360,00  
  744 ENTEL          62.400,00  
  745 EAB  41.752,30          
  747 ESSI  16.859,61    107.131,58  153.470,00  267.100,00  
  751 DECA  154.262,61  109.316,90  96.240,20  71.626,00  101.581,78  
  752 RA    89.239,68  213.139,86  423.315,00  386.632,67  
  753 TA  648.724,95  515.743,30  578.683,39  559.751,00  755.382,20  
  756 THATC  70.115,19  40.512,20  63.128,81  87.980,00  41.971,00  
  758 EPC  200.058,85  159.240,32  183.513,54  270.183,00  89.919,78  
  801 EUNCET  44.657,78  32.876,00  15.239,51  128.650,00  64.300,00  
  804 CITM  52.617,70  37.684,10  37.274,09  26.685,00  38.695,00  
  860 EEI  2.078,50  2.440,82  2.993,97  3.078,18  2.099,45  
  901 FCIM  16.508,80  34.853,27  28.527,00  10.500,00  10.650,00  
  909 LIM  13.175,00  (175,30)        
  912 FCIHS      11.000,00  10.350,00    
  914 CPSV  254.827,82  269.015,47  263.025,10  281.399,50  350.986,80  
  919 FUPC  5.932.731,48  5.745.428,17  3.321.795,03  3.267.423,47  2.245.314,48  
  929 CDEI  65.930,00  158.045,42  191.633,16  103.657,00  95.516,00  
  946 CITCEA  124.392,25  140.950,74  171.979,25  100.222,67  159.960,33  
  973 CERpIE-UPC  6.044,83  2.619,15  4.600,00  17.151,33  56.936,71  
  TOTAL  10.236.499,31  9.005.684,28  7.113.653,87  7.790.203,39  7.511.317,59  
  Dades a juny de 2018