UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.2 Recursos captats d'R+D competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017

                                   
  Finalitat 2013 2014 2015 2016 2017  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes 12.198.431,00 10.888.043,80 23.086.474,80 18.985.670,38 3.142.787,73 22.128.458,11 25.795.160,32 12.556.295,10 38.351.455,42 38.674.236,68 3.176.331,00 41.850.567,68 22.180.066,34 1.835.486,00 24.015.552,34  
  Recursos humans 6.938.029,54 230.660,00 7.168.689,54 7.911.418,97 166.336,20 8.077.755,17 12.809.658,18 200.350,00 13.010.008,18 9.559.540,59 0,00 9.559.540,59 8.888.540,00 665.867,52 9.554.407,52  
  Infraestructura 639.049,23 44.280,00 683.329,23 129.049,20 0,00 129.049,20 5.900,00 0,00 5.900,00 65,39 0,00 65,39 0,00 0,00 0,00  
  Grups i xarxes 73.001,90 560.000,00 633.001,90 2.704.954,13 1.476.781,00 4.181.735,13 641.099,59 214.250,00 855.349,59 210.114,06 0,00 210.114,06 451.632,52 0,00 451.632,52  
  Formació i difusió de la ciència 0,00 324.273,51 324.273,51 48.730,00 0,00 48.730,00 154.040,00 283.140,00 437.180,00 10.599,40 145.200,00 155.799,40 163.618,70 0,00 163.618,70  
  Càtedres d'empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Altres 351.485,52 0,00 351.485,52 382.388,12 0,00 382.388,12 171.526,10 0,00 171.526,10 322.806,52 313.673,00 636.479,52 540.163,79 0,00 540.163,79  
  Total 20.199.997,19 12.047.257,31 32.247.254,50 30.162.210,80 4.785.904,93 34.948.115,73 39.777.384,19 13.254.035,10 53.031.419,29 48.777.362,64 3.635.204,00 52.412.566,64 32.224.021,35 2.501.353,52 34.725.374,87  
  Xifres en euros                                
  Dades definitives                                
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva                          
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions                          
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat