Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014
Via de finançament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||
Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | |||||||||
COMPETITIU | 45.685.351 | 6.449.587 | 52.134.938 | 40.269.603 | 9.205.652 | 49.475.255 | 31.292.679 | 5.100.588 | 36.393.267 | 20.199.997 | 12.047.257 | 32.247.255 | 30.162.211 | 4.785.905 | 34.948.116 | ||||||||
NO COMPETITIU | 27.897.642 | 2.197.412 | 30.095.054 | 26.652.437 | 2.202.285 | 28.854.722 | 21.502.192 | 2.306.427 | 23.808.619 | 18.517.250 | 4.360.912 | 22.878.161 | 19.387.826 | 3.900.197 | 23.288.023 | ||||||||
Total | 73.582.993 | 8.646.999 | 82.229.991 | 66.922.040 | 11.407.937 | 78.329.977 | 52.794.871 | 7.407.016 | 60.201.887 | 38.717.247 | 16.408.169 | 55.125.416 | 49.550.037 | 8.686.102 | 58.236.139 | ||||||||
Xifres en euros | |||||||||||||||||||||||
Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva | |||||||||||||||||||||||
Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions | |||||||||||||||||||||||
Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat | |||||||||||||||||||||||
L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys. | |||||||||||||||||||||||
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS | |||||||||||||||||||||||
|
% universitat |
|
|||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||
COMPETITIU | 0,621 | 0,602 | 0,593 | 0,522 | 0,609 | COMPETITIU | 0,75 | 0,81 | 0,69 | 0,73 | 0,55 | ||||||||||||
NO COMPETITIU | 0,379 | 0,398 | 0,407 | 0,478 | 0,391 | NO COMPETITI | 0,254124259 | 0,193048525 | 0,311384129 | 0,265776855 | 0,44901579 | ||||||||||||
RECURSOS OBTINGU | |||||||||||||||||||||||
COMPETITIU | NO COMPETITIU | ||||||||||||||||||||||
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||
% universitat | 88% | 81% | 86% | 63% | 86% | % universitat | 93% | 92% | 90% | 81% | 83% | ||||||||||||
% ens vinculat | 12% | 19% | 14% | 37% | 14% | % ens vinculat | 7% | 8% | 10% | 19% | 17% | ||||||||||||