Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2019
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT | |||||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Projectes Nacionals | Projectes europeus | Projectes europeus coordinats | ||||
012 RECTORAT | Rectorat | 88.734,14 € | - € | ||||||||
110 SG | Serveis Generals / Rectorat | 953.594,86 € | 237.500,00 € | 1.310.362,82 € | |||||||
122 CUDU | GERENCIA | - € | - € | 5.000,00 € | |||||||
124 CUS | C.U. Tecnol. I Desen. | - € | - € | ||||||||
150 CTT | CTT | 16.000,00 € | 1.000,00 € | - 8.785,09 € | - € | 112.200,00 € | - € | 16.157,05 € | 913.089,00 € | ||
181 UTGCBL | Campus Castelldefels | 18.148,79 € | - € | 80.000,00 € | |||||||
195 UTGTICCN | UTG ÀMBIT TIC CAMPUS NORD | - € | - € | ||||||||
205 ESEIAAT | ESEIAAT | 9.843,00 € | 52.000,00 € | ||||||||
210 ETSAB | ETS Arquitectura BCN | 13.870,00 € | 2.000,00 € | - € | - € | ||||||
230 ETSETB | ETS. Eng. Telecom. BCN | 3.300,00 € | - € | ||||||||
240 ETSEIB | ETS. Eng. Indus. BCN | 4.163,00 € | - € | ||||||||
250 ETSECCPB | ETSECCPB | 400.000,00 € | - € | ||||||||
270 FIB | Fac. Informàtica BCN | 17.716,51 € | - € | ||||||||
280 FNB | Fac. Nàutica BCN | - € | 40.000,00 € | ||||||||
290 ETSAV | ETS Arquitec. Vallès | 51.450,00 € | 1.650,00 € | 82.320,00 € | 157.354,19 € | 34.600,00 € | |||||
300 EETAC | EPS Castelldefels | 86,02 € | - € | - € | |||||||
310 EPSEB | EPSEB | 14.850,00 € | 53.677,51 € | - € | |||||||
330 EPSM | EU Pol. Sup Manresa | 61.000,00 € | |||||||||
420 INTEXTER | Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) | 30.418,50 € | - € | 95.442,63 € | 1.000,00 € | 87.318,00 € | |||||
440 IOC | Inst. Org. I Control | 12.900,00 € | 2.783,00 € | 6.255,00 € | - € | 109.827,00 € | |||||
460 INTEXTER | Inst. Tècn. Energèt. | 288.099,74 € | 220.591,62 € | - € | 93.962,50 € | 435.030,00 € | 47.650,00 € | ||||
470 CRNE | Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE) | 19.206,45 € | - € | ||||||||
480 IS.UPC | INST. SOSTENIBILITAT UPC | 14.141,74 € | 51.171,14 € | - € | 6.366,68 € | 141.064,00 € | 375.726,40 € | 6.980,00 € | |||
581 LCMA | Laboratori del Centre de Medi Ambient | 64.298,00 € | 61.264,00 € | - € | |||||||
635 IDSA | Intelligent Data Science and Artificial | - € | |||||||||
650 GC | Catedra Gaudi | 4.958,68 € | 54.000,00 € | ||||||||
662 CCI | Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC | 48.000,00 € | - € | ||||||||
666 CATAC | Càtedra Accessibilitat | 70.000,00 € | |||||||||
701 AC | Arquit. Computadors | 900.115,81 € | 9.557,04 € | 59.412,58 € | 614.508,67 € | 3.518.502,39 € | 2.643.390,00 € | ||||
702 CEM | Ciència i Enginyeria dels Materials | 245.493,65 € | 159.475,16 € | - € | 120.000,00 € | 530.702,00 € | 538.799,20 € | 461.500,00 € | |||
707 ESAII | Eng. De Sist. Autom. | 73.901,14 € | 14.224,77 € | - € | 48.522,00 € | 333.554,72 € | 256.617,24 € | ||||
709 EE | Enginyeria Elèctrica | 32.500,00 € | 27.480,06 € | - € | 91.798,00 € | ||||||
710 EEL | Eng. Electrònica | 227.403,50 € | - € | 17.647,10 € | - € | 127.800,00 € | 1.473.354,82 € | 23.927,50 € | |||
710.56 S.BLANCA | LAB0 710 SALA BLANCA | 210,00 € | - € | ||||||||
712 EM | Enginyeria Mecànica | 122.376,00 € | 15.000,00 € | 18.817,50 € | 2.025,00 € | - € | 260.915,00 € | 10.000,00 € | |||
713 EQ | Enginyeria Química | 318.734,36 € | 119.779,79 € | 36.000,00 € | - € | 1.526.550,51 € | 411.439,59 € | ||||
715 EIO | Estad. I Inv. Operat. | 297.952,40 € | 33.593,19 € | 2.500,00 € | 130.103,00 € | - € | |||||
717 DEGD | Enginyeria Gràfica i de Disseny | 4.865,00 € | - € | ||||||||
723 CS | Lleng. I Sist. Inf | 439.836,80 € | 3.000,00 € | 18.011,11 € | 3.300,00 € | - € | 249.420,00 € | 168.452,10 € | |||
724 MMT | Màq. I Motors Tèrmics | 32.900,00 € | 38.878,71 € | - € | 5.213,20 € | ||||||
729 MF | Mat. Aplic. I Telem. | 13.118,00 € | - € | 30.225,00 € | 1.112.586,25 € | 3.599.003,00 € | |||||
731 OO | Òptica i Optometria | 22.554,00 € | 21.391,07 € | 10.400,00 € | |||||||
732 OE | Organitz. D'Empreses | 12.000,00 € | 5.635,00 € | 49.550,43 € | - € | 33.960,00 € | |||||
735 PA | Proj. Arquitectònics | 48.975,00 € | 3.292,00 € | - € | 8.000,00 € | 20.000,00 € | |||||
737 RMEE | Res. Mat. I Est. Eng. | 99.091,80 € | 18.600,00 € | - € | 78.206,25 € | ||||||
739 TSC | Tª Senyal i Comunic. | 414.940,76 € | 1.000,00 € | 112.420,80 € | 60.000,00 € | 354.732,91 € | 1.009.340,07 € | 192.390,00 € | |||
740 UOT | Urb. I Ord. Territor. | 194.725,06 € | 8.745,00 € | - € | 11.500,00 € | ||||||
742 CEN | Cien. I Eng. Nàutica | 9.168,06 € | 2.177,50 € | - € | 87.245,00 € | 177.455,00 € | |||||
744 ENTEL | Telemàtica | 370.641,97 € | 12.107,00 € | 1.000,00 € | 1.356.762,39 € | 385.221,44 € | |||||
745 EAB | Eng. Agroal. I Biote. | 72.283,22 € | 41.850,55 € | 21.032,94 € | - € | 220.276,11 € | |||||
747 ESSI | ENG. SERV. SIST. INFORM. | 50.000,00 € | 13.250,00 € | - € | 33.960,00 € | ||||||
748 FIS | Física | 1.197.801,81 € | 32.352,00 € | 176.369,91 € | 818.451,73 € | 857.184,17 € | |||||
749 MAT | Matemàtiques | 187.650,00 € | 3.250,00 € | - € | 279.991,89 € | 437.032,00 € | 40.908,33 € | ||||
750 EMIT | Enginyeria Minera, Industrial i Tic | 98.110,00 € | 56.181,56 € | 2.500,00 € | 4.000,00 € | 181.072,00 € | 296.281,00 € | 255.811,00 € | |||
751 DECA | Enginyeria Civil i Ambiental | 1.367.699,38 € | - € | 160.655,75 € | - € | - € | 1.269.425,00 € | 1.892.215,93 € | 15.600,00 € | ||
752 MSVA | RA - Representació Arquitectònica | 104.360,68 € | 35.113,65 € | - € | - € | ||||||
753 TA | Tecnologia de l'Arquitectura | 153.645,80 € | 116.461,61 € | - € | - € | 20.000,00 € | |||||
756 THATC | Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. | 23.661,16 € | 1.987,65 € | - € | - € | - € | 84.247,00 € | ||||
758 EPC | Eng. de Projectes i de la Construcció | 172.095,04 € | 33.256,00 € | - € | - € | 33.960,00 € | |||||
894 InLab-FIB | InLab-FIB | 222.011,37 € | 500,00 € | ||||||||
909 LIM | Lab. Eng. Marítima | 43.360,40 € | 2.720,00 € | - € | - € | 328.439,01 € | |||||
910 LCEM | Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica | 11.164,23 € | - € | ||||||||
914 CPSV | C. Pol. Sol. I Valor. | 38.400,00 € | 4.600,00 € | - € | 108.900,00 € | ||||||
915 IRI | Instl. Robòtica | 149.380,00 € | 4.886,29 € | 116.495,00 € | 129.472,00 € | 223.706,24 € | |||||
918 CREB | C. Recerca Eng. Biom. | 142.333,93 € | 2.000,00 € | 36.000,00 € | - € | 174.245,20 € | |||||
922 CD6 | C. Desenv. Sensors | 177.500,00 € | - € | 44.792,52 € | - € | 359.220,00 € | 452.140,31 € | ||||
928 CTTC | Cent. Tec. Tran. Cal. | 15.000,00 € | - € | 43.460,00 € | 210.207,88 € | 0,01 € | |||||
929 CDEI | C. Disseny Eq. Ind. | 902.056,36 € | 51.617,00 € | - € | |||||||
930 CTVG | C. Tecnol. Vilanova | 14.748,00 € | 400.000,00 € | 27.225,00 € | 328.516,18 € | ||||||
935 CDIF | C. Diag. Ind. I Flui. | 39.754,92 € | 2.389,50 € | 17.618,48 € | - € | 530.000,00 € | |||||
936 CD6 | C. Sist. I Sens. Elec. | 700,00 € | - € | ||||||||
937 GCEM | Grup Compat. Electro. | 182.000,00 € | - € | 3.500,00 € | |||||||
943 LABSON | Laborat. Sistem. Oleo | 46.109,70 € | 10.935,60 € | ||||||||
945 SARTI | Centre Desenv. Tec. | 76.074,98 € | 15.805,80 € | 6.800,00 € | 121.121,19 € | 105.270,00 € | 149.446,86 € | ||||
946 CITCEA | Centre Inno. Tec. Conv. | 469.289,00 € | 40.160,84 € | - € | 758.650,00 € | 1.338.073,75 € | 6.708.749,25 € | ||||
950 LAM | Lab. Aplic. Multimed. | 31.250,00 € | 3.750,00 € | - € | |||||||
952 GRAHI | Grup Rec. Hidrometer. | - € | - € | ||||||||
953 LEAM | Lab. Eng. Acust. I Mec. | 7.500,00 € | 4.300,00 € | - € | 100.430,00 € | ||||||
956 CRESCA | CRESCA | 5.085,00 € | |||||||||
971 MCIA | C.REC.SIST.ELECT.IND | 199.020,00 € | - € | 3.227,38 € | - € | 161.410,03 € | 5.004,88 € | ||||
972 LITEM | LAB.INNOV.TECNO.EST. | 335.760,17 € | 8.877,65 € | - € | |||||||
973 CERpIE-UPC | CERPIE-UPC | 79.500,00 € | 48.453,18 € | - € | |||||||
974 CER-LaCàN-UPC | CER-LACAN-UPC | - € | - € | 252.000,00 € | 245.732,16 € | ||||||
975 SEER | C.R.SEER | 170.000,00 € | - € | 180.290,00 € | 32.853,52 € | ||||||
11.525.378,82 € | 23.300,00 € | 2.103.045,75 € | 309.533,37 € | 3.437.462,79 € | 14.164.888,50 € | 15.633.347,40 € | 14.786.577,26 € | ||||
Dades a 31/12/2019 | |||||||||||
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||||
976 CIT-UPC | 712.786,00 € | 315.707,73 € | |||||||||
Dades a 31/12/2019 |