Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT | |||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||
Convenis | Propietat Industrial | Formació | Subvencions i altres | Projectes Nacionals | Projectes europeus | Projectes europeus coordinats | |||
110 SG | 628.674,98 € | 448.376,53 € | |||||||
122 CUDU | 174.779,00 € | ||||||||
124 CUS | 50.220,00 € | 2.000,00 € | |||||||
150 CTT | 1.956.183,26 € | 2.648.149,50 € | |||||||
181 UTGCBL | 767.217,50 € | ||||||||
185 UTGASC | 84.660,00 € | ||||||||
205 ESEIAAT | 45.445,00 € | 8.500,00 € | |||||||
210 ETSAB | 20.000,00 € | ||||||||
230 ETSETB | 17.564,22 € | ||||||||
240 ETSEIB | 70.000,00 € | ||||||||
290 ETSAV | 34.023,15 € | 300.000,00 € | |||||||
300 EETAC | - € | 4.197,52 € | |||||||
370 FOOT | 1.000,00 € | ||||||||
390 ESAB | 4.500,00 € | 28.000,00 € | |||||||
420 INTEXTER | 283.226,00 € | 307.517,33 € | 220.772,24 € | ||||||
440 IOC | 68.181,00 € | 17.390,00 € | 193.550,00 € | ||||||
460 INTEXTER | 195.004,60 € | 9.300,00 € | 78.395,60 € | 271.491,00 € | |||||
480 IS.UPC | 9.533,70 € | 126.814,00 € | |||||||
635 IDSA | 3.510,00 € | ||||||||
650 GC | 4.958,68 € | ||||||||
666 CATAC | 40.000,00 € | ||||||||
701 AC | 767.969,50 € | 148.009,57 € | 753.144,40 € | 623.054,73 € | |||||
702 CMEM | 333.061,22 € | 644.567,23 € | 299.916,00 € | ||||||
707 ESAII | 688.063,31 € | 70.000,00 € | 886.999,69 € | 132.974,10 € | |||||
709 EE | 65.890,50 € | 301.290,00 € | |||||||
710 EEL | 225.942,50 € | 3.000,00 € | 460.654,39 € | 237.211,57 € | |||||
712 EM | 65.990,00 € | 1.125,00 € | 35.000,00 € | 24.472,00 € | 10.000,00 € | ||||
713 EQ | 357.704,15 € | 5.000,00 € | 1.752.121,26 € | 925.814,11 € | 402.997,84 € | ||||
715 EIO | 481.631,64 € | 61.324,00 € | 4.008,48 € | 69.526,00 € | |||||
717 EGE | 179.080,00 € | ||||||||
723 CS | 626.709,00 € | 10.000,00 € | 3.300,00 € | 567.086,01 € | 51.632,89 € | ||||
724 MMT | 31.500,00 € | 108.900,00 € | |||||||
729 MF | 42.956,00 € | 300,00 € | 60.249,30 € | 257.000,00 € | |||||
731 OO | 8.500,00 € | 5.660,00 € | 16.700,00 € | ||||||
732 OE | 9.500,00 € | 54.750,43 € | |||||||
735 PA | 25.000,00 € | 34.261,00 € | |||||||
737 RMEE | 85.385,00 € | 197.875,00 € | |||||||
739 TSC | 1.068.314,02 € | 1.508.849,45 € | 154.328,60 € | ||||||
740 UOT | 180.222,50 € | 56.500,00 € | 50.410,00 € | ||||||
742 CEN | 13.700,00 € | 66.545,00 € | |||||||
744 ENTEL | 128.105,78 € | 4.800,00 € | 93.879,58 € | 74.989,00 € | |||||
745 EAB | 68.280,00 € | 61.871,01 € | 174.350,00 € | 731,15 € | |||||
747 ESSI | 22.000,00 € | 210.346,15 € | 114.750,31 € | ||||||
748 FIS | 618.138,22 € | 130.603,10 € | 615.439,38 € | 101.049,28 € | |||||
749 MAT | 135.060,00 € | 8.869,03 € | 460.232,00 € | 452.764,30 € | |||||
750 EMIT | 282.633,00 € | 15.200,00 € | 39.960,00 € | 39.065,00 € | |||||
751 DECA | 1.031.960,53 € | 6.500,00 € | 565.293,24 € | 537.169,10 € | |||||
752 RA | 27.269,84 € | ||||||||
753 TA | 201.057,73 € | 2.000,00 € | 70.180,00 € | 174.710,00 € | |||||
756 THATC | 8.264,46 € | 42.350,00 € | |||||||
758 EPC | 21.300,00 € | 5.850,76 € | 70.419,79 € | ||||||
909 LIM | 1.294.596,82 € | 484.740,00 € | 369.305,35 € | ||||||
914 CPSV | 41.670,95 € | ||||||||
915 IRI | 203.879,30 € | 128.068,92 € | 316.370,32 € | 78.866,25 € | |||||
918 CREB | 38.000,00 € | 3.600,00 € | |||||||
922 CD6 | 470.084,25 € | 1.031.360,81 € | 1.071.750,00 € | ||||||
927 CTALP | 24.301,34 € | 3.000,00 € | |||||||
928 CTTC | 60.000,00 € | 6.500,00 € | 405.060,66 € | 249.070,00 € | 1.122.499,50 € | ||||
929 CDEI | 549.560,21 € | ||||||||
930 CTVG | 350.000,00 € | 328.536,52 € | 250.029,00 € | ||||||
935 CDIF | 120.920,00 € | 33.960,00 € | |||||||
937 GCEM | 105.593,75 € | ||||||||
943 LABSON | 32.806,80 € | 89.265,00 € | |||||||
945 SARTI | 72.414,32 € | 10.200,00 € | 228.690,00 € | 21.368,36 € | |||||
946 CITCEA | 737.048,00 € | 194.810,00 € | 18.807,00 € | ||||||
950 LAM | 7.500,00 € | 7.500,00 € | |||||||
952 GRAHI | 29.902,00 € | ||||||||
956 CRESCA | 36.716,00 € | 1.200,00 € | |||||||
969 CETpD-UPC | 24.336,00 € | ||||||||
971 MCIA | 63.000,00 € | 239.716,16 € | |||||||
972 LITEM | 27.996,92 € | ||||||||
973 CERpIE-UPC | 42.500,00 € | 190.000,00 € | |||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 122.290,00 € | 158.121,60 € | |||||||
975 SEER | 240.000,00 € | 106.252,50 € | |||||||
TOTAL | 13.053.216,92 € | 37.064,22 € | 406.081,20 € | 4.034.440,97 € | 13.444.076,08 € | 8.670.626,07 € | 4.252.513,09 € | ||
Dades a 31/12/2018 | |||||||||
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
976 CIT-UPC | 1.030.646,45 € | 285.875,20 € | |||||||
Dades a 31/12/2018 |