Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT | |||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||
Convenis | Propietat Industrial | Formació | Subvencions i altres | Projectes Nacionals | Projectes europeus | Projectes europeus coordinats | |||
012 RECT | 30.526,61 € | ||||||||
110 SG | 15.000,00 € | 1.380.399,82 € | |||||||
122 CUDU | 6.190,00 € | 183.568,00 € | |||||||
124 CUS | 59.652,50 € | ||||||||
126 CUV | 2.603,30 € | ||||||||
150 CTT | 2.063.820,68 € | 113.191,84 € | 478.875,00 € | ||||||
162 CFIS | 42.000,00 € | ||||||||
181 UTGCBL | |||||||||
205 ESEIAAT | 20.000,00 € | 3.842,86 € | 28.000,00 € | ||||||
210 ETSAB | 4.958,68 € | ||||||||
240 ETSEIB | 8.500,00 € | 70.000,00 € | |||||||
280 FNB | 4.060,00 € | ||||||||
290 ETSAV | 72.957,68 € | 36.960,00 € | |||||||
300 EETAC | 17.750,00 € | ||||||||
340 EPSEVG | 6.856,21 € | ||||||||
370 FOOT | 46.528,00 € | ||||||||
420 INTEXTER | 18.605,00 € | 265,66 € | 15.000,00 € | 8.043,60 € | |||||
440 IOC | 3.000,00 € | 187.550,00 € | 267.882,00 € | ||||||
460 INTEXTER | 224.615,41 € | 208.834,53 € | 222.437,40 € | ||||||
480 IS.UPC | 28.360,00 € | ||||||||
650 GC | 4.960,00 € | 25.000,00 € | |||||||
662 CCI.UPC | 128.000,00 € | ||||||||
665 CPL | 0,10 € | ||||||||
666 CATAC | 30.000,00 € | ||||||||
701 AC | 613.873,50 € | 147.260,66 € | 616.903,00 € | 2.330.441,34 € | 5.625,00 € | ||||
702 CMEM | 645.540,00 € | 24.790,00 € | 13.213,37 € | 241.469,00 € | 1.783.932,60 € | ||||
707 ESAII | 76.394,00 € | 682.790,00 € | 596.221,25 € | ||||||
709 EE | 44.800,00 € | 252.890,00 € | 5.000,00 € | ||||||
710 EEL | 434.430,00 € | 44.500,00 € | 598.184,00 € | 175.786,15 € | |||||
712 EM | 70.000,00 € | 25.000,00 € | |||||||
713 EQ | 491.192,00 € | 1.192.373,50 € | 145.468,50 € | 6.650.962,75 € | |||||
715 EIO | 315.935,54 € | 95.000,00 € | 35.806,00 € | 82.466,60 € | 255.000,00 € | ||||
717 EGE | 19.932,23 € | 179.080,00 € | |||||||
723 CS | 682.107,00 € | 3.000,00 € | 58.500,00 € | 619.036,00 € | |||||
724 MMT | 6.000,00 € | 9.800,00 € | 142.860,00 € | 18.750,00 € | |||||
729 MF | 115.100,00 € | 4.400,00 € | 298.630,50 € | ||||||
731 OO | 42.500,00 € | 8.500,00 € | |||||||
732 OE | 24.062,16 € | 65.830,54 € | 33.960,00 € | ||||||
735 PA | 11.250,00 € | 6.000,00 € | 141.330,01 € | ||||||
737 RMEE | 89.367,00 € | ||||||||
739 TSC | 981.607,26 € | 301,25 € | 25.221,60 € | 31.476,00 € | 3.637.670,00 € | 979.794,09 € | 6.365,73 € | ||
740 UOT | 26.960,00 € | 500,00 € | 2.000,00 € | 61.410,00 € | 114.107,00 € | ||||
742 CEN | 16.910,00 € | 17.900,00 € | |||||||
744 ENTEL | 18.300,00 € | 6.199,05 € | 300.875,60 € | 602.943,50 € | |||||
745 EAB | 54.225,00 € | 67.901,73 € | 15.000,00 € | 378.632,00 € | |||||
747 ESSI | - € | 236.930,00 € | |||||||
748 FIS | 329.608,67 € | 122.850,00 € | 694.008,49 € | 391.172,41 € | |||||
749 MAT | 465.773,27 € | 120.700,00 € | 528.728,00 € | 1.394.697,50 € | 175.950,00 € | ||||
750 EMIT | 76.620,00 € | 18.500,00 € | 20.000,00 € | - € | |||||
751 DECA | 1.622.967,68 € | 130.000,00 € | 1.217.672,24 € | 376.906,13 € | |||||
753 TA | 168.629,53 € | 180,00 € | 38.000,00 € | 104.140,00 € | 2.139,15 € | ||||
756 THATC | 42.793,95 € | 300,00 € | 42.350,00 € | ||||||
758 EPC | 59.736,93 € | 4.066,52 € | 87.920,00 € | 230.000,00 € | |||||
909 LIM | 31.550,00 € | 23.171,61 € | 512.740,00 € | 115.867,78 € | |||||
914 CPSV | 32.500,00 € | ||||||||
915 IRI | 267.390,00 € | 36.603,20 € | 2.106.730,92 € | 839.430,03 € | |||||
918 CREB | 7.756,99 € | 15.208,00 € | |||||||
922 CD6 | 344.100,00 € | 38.646,00 € | 687.177,43 € | 435.555,18 € | |||||
927 CTALP | 7.000,00 € | 7.290,40 € | |||||||
928 CTTC | 198.550,00 € | 547.329,08 € | 853.990,25 € | ||||||
929 CDEI | 330.807,94 € | ||||||||
930 CTVG | 100.000,00 € | 210.000,00 € | 328.536,52 € | ||||||
935 CDIF | 22.252,92 € | 54.977,87 € | 24.131,61 € | ||||||
937 GCEM | 105.000,00 € | ||||||||
943 LABSON | 34.022,20 € | ||||||||
945 SARTI | 110.922,27 € | 20.000,00 € | 53.554,50 € | 246.690,00 € | 847.750,38 € | ||||
946 CITCEA | 384.260,00 € | 28.281,35 € | 230.810,00 € | 1.322.293,88 € | |||||
950 LAM | |||||||||
952 GRAHI | 72.000,00 € | 62.280,00 € | 204.280,68 € | ||||||
953 LEAM | 1.250,00 € | ||||||||
956 CRESCA | 2.000,00 € | ||||||||
969 CETpD-UPC | 7.957,00 € | ||||||||
971 MCIA | 230.975,00 € | 220.014,43 € | 724.406,25 € | ||||||
972 LITEM | 110.515,00 € | ||||||||
973 CERpIE-UPC | 390.000,00 € | ||||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 120.000,00 € | 178.426,00 € | 87.150,00 € | ||||||
975 SEER | |||||||||
977 FLUMEN | 16.830,60 € | ||||||||
TOTAL | 10.048.169,52 | 10.301,25 | 774.291,44 | 5.250.236,28 | 17.430.418,21 | 15.697.457,20 | 8.171.768,73 | ||
Dades a 31/12/2017 | |||||||||
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
976 CIT-UPC | 1.229.922,12 € | 928.297,10 € | |||||||
Dades a 31/12/2017 |