Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021
UNITAT | Nom Unitat | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Nacionals | Projectes Europeus | Projectes europeus coordinats | ||||
12000 | Rectorat | 90.000,00 | 0,00 | ||||||||
110000 | Serveis Generals / Rectorat | 2.234.801,05 | 71.250,00 | 511.689,20 | |||||||
122000 | GERENCIA | 0,00 | 72.354,16 | -2.435,01 | |||||||
124000 | C.U. Tecnol. I Desen. | 6.000,00 | 2.800,00 | -4.200,00 | 63.031,60 | ||||||
150000 | CTT | 185.930,53 | 148.007,71 | 103.452,90 | 455.371,55 | 127.382,11 | 8.670,99 | 175.577,87 | 14.995.027,94 | ||
181000 | Campus Castelldefels | 4.055,00 | 0,00 | 199.138,89 | |||||||
182000 | UTG CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ | 4.000,00 | 0,00 | ||||||||
195000 | UTG ÀMBIT TIC CAMPUS NORD | 2.000,00 | 0,00 | ||||||||
200000 | F. Mates i Estadist. | 15.880,00 | 0,00 | ||||||||
205000 | ESEIAAT | 58.700,00 | 39.350,00 | 28.780,00 | |||||||
210000 | ETS Arquitectura BCN | 29.558,91 | 50,00 | 0,00 | |||||||
230000 | ETS. Eng. Telecom. BCN | 6.500,00 | 0,00 | ||||||||
240000 | ETS. Eng. Indus. BCN | 784,00 | 0,00 | ||||||||
250000 | ETSECCPB | 100.000,00 | 2.701,65 | 0,00 | |||||||
270000 | Fac. Informàtica BCN | 17.240,72 | 5.280,00 | 0,00 | |||||||
280000 | Fac. Nàutica BCN | 90.959,10 | 0,00 | ||||||||
290000 | ETS Arquitec. Vallès | 7.531,18 | 8.772,10 | 11.850,00 | 121.583,52 | 19.953,75 | |||||
295000 | EEBE - Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | 6.425,00 | 0,00 | ||||||||
300000 | EPS Castelldefels | 89,00 | -620,66 | ||||||||
310000 | EPSEB | 22.373,78 | 122.274,09 | 0,00 | |||||||
330000 | EU Pol. Sup Manresa | 2.551,50 | 0,00 | ||||||||
370000 | EU Optica Terrassa | 50.706,95 | 0,00 | ||||||||
410000 | ICE | 21.987,60 | 0,00 | ||||||||
420000 | Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) | 94.714,00 | 57.113,40 | 115,00 | 700,00 | -790,59 | 267.195,57 | ||||
440000 | Inst. Org. I Control | 15.078,00 | 3.891,00 | 190,00 | 0,00 | 146.947,72 | 244.521,40 | ||||
460000 | Inst. Tècn. Energèt. | 95.466,33 | 30.920,90 | 13.445,00 | 163.606,20 | 295.140,19 | 58.370,09 | ||||
470000 | Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE) | 23.593,37 | 0,00 | ||||||||
480000 | INST. SOSTENIBILITAT UPC | 490,00 | 240,90 | 0,00 | 18.271,00 | 133.908,11 | |||||
581000 | Laboratori del Centre de Medi Ambient | 47.665,00 | 5.222,00 | 0,00 | |||||||
635000 | Intelligent Data Science and Artificial | 60.544,00 | 19.746,41 | ||||||||
650000 | Catedra Gaudi | 2.126,07 | 24.500,00 | ||||||||
666000 | Càtedra Accessibilitat | 36.000,00 | |||||||||
677000 | CÀTEDRA JUJOL | 30.000,00 | 0,00 | ||||||||
678000 | CÀTEDRA EIC-UPC ENGINYERIA I EMPRESA | 20.000,00 | 0,00 | ||||||||
701000 | Arquit. Computadors | 265.784,09 | 386,49 | 1.728,00 | 157.495,00 | 2.759.100,38 | 1.892.038,69 | ||||
702000 | Cien. Mat. Eng. Met. | 278.685,98 | 148.765,42 | 8.452,00 | 48.000,00 | 1.218.330,52 | 378.489,64 | ||||
707000 | Eng. De Sist. Autom. | 213.323,07 | 15.235,66 | 5.640,00 | 85.625,00 | 262.868,29 | 54.885,26 | ||||
709000 | Enginyeria Elèctrica | 49.279,28 | 15.150,00 | 0,00 | 464.936,52 | ||||||
710000 | Eng. Electrònica | 312.556,18 | 12.263,19 | 125,00 | 24.591,80 | 819.687,99 | 823.753,83 | ||||
710560 | LAB0 710 SALA BLANCA | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
712000 | Enginyeria Mecànica | 97.621,07 | 11.452,00 | 5.442,00 | 69.600,00 | 171.796,54 | 116.556,93 | ||||
713000 | Enginyeria Química | 545.004,70 | 108.952,43 | 46.690,00 | 1.862,59 | 864.051,76 | 914.621,53 | 1.361.385,54 | |||
715000 | Estad. I Inv. Operat. | 62.245,12 | 29.949,42 | 4.510,95 | 425,66 | 364.992,77 | 25.138,00 | ||||
717000 | Exp. Gràfica a l'Eng. | 47.900,00 | 8.835,00 | 0,00 | 24.156,50 | ||||||
721000 | Física i Eng. Nuclear | 0,00 | -331,60 | ||||||||
723000 | Lleng. I Sist. Inf | 210.921,84 | 558,33 | 22.003,60 | -10.963,82 | 493.000,84 | 598.350,53 | ||||
724000 | Màq. I Motors Tèrmics | 32.300,00 | 50.591,87 | 38.750,00 | 16,08 | 36.986,65 | |||||
729000 | Mat. Aplic. I Telem. | 40.497,38 | 16.650,00 | 3.000,00 | 0,00 | 11.862,04 | 315.727,68 | ||||
731000 | Òptica i Optometria | 43.684,85 | 12.349,09 | 49.315,10 | 2.879,00 | 20.328,00 | |||||
732000 | Organitz. D'Empreses | 56.740,00 | 13.084,55 | 22.513,33 | 8.400,00 | 15.819,37 | 45.554,00 | ||||
735000 | Proj. Arquitectònics | 71.542,75 | 6.815,00 | 21.751,26 | 35.086,95 | 13.919,12 | |||||
737000 | Res. Mat. I Est. Eng. | 123.123,00 | 28.405,30 | 70.875,00 | 25.168,00 | 86.209,06 | |||||
739000 | Tª Senyal i Comunic. | 976.683,11 | 82.235,14 | 59.700,14 | 10.923,54 | 219.128,08 | 2.951.903,29 | 374.742,85 | |||
740000 | Urb. I Ord. Territor. | 123.620,86 | 22.870,89 | 11.989,38 | 32.600,00 | 78.791,64 | 103.456,75 | ||||
742000 | Cien. I Eng. Nàutica | 9.035,08 | 4.897,90 | 69.535,00 | 0,00 | 50.423,00 | |||||
744000 | Telemàtica | 164.907,60 | 25.660,00 | 7.490,00 | 104.100,00 | 205.983,41 | 101.051,89 | ||||
745000 | Eng. Agroal. I Biote. | 44.522,71 | 56.227,80 | 26.662,11 | 0,00 | 171.711,28 | 116.718,67 | ||||
747000 | ENG. SERV. SIST. INFORM. | 86.950,00 | 11.837,16 | 0,00 | 384.802,12 | 862.376,10 | -168.328,13 | ||||
748000 | Física | 657.648,21 | 1.853,65 | 38.238,41 | 487,50 | 222.758,26 | 665.569,89 | 539.747,46 | |||
749000 | Matemàtiques | 312.913,80 | 11.873,90 | 3.615,80 | 111.091,80 | 450.369,86 | 739.227,53 | ||||
750000 | Enginyeria Minera, Industrial i Tic | 132.516,30 | 56.891,56 | 14.940,00 | 31.024,51 | 148.034,40 | 102.324,40 | 393.658,40 | |||
751000 | Enginyeria Civil i Ambiental | 531.339,45 | 129.317,26 | 5.584,64 | 70.264,26 | 1.943.589,90 | 665.380,46 | ||||
752000 | RA - Representació Arquitectònica | 7.271,96 | 21.271,02 | 17.117,00 | 0,00 | -387,03 | |||||
753000 | Tecnologia de l'Arquitectura | 702.219,55 | 24.977,20 | 4.200,50 | 0,00 | 76.595,05 | 41.802,80 | ||||
756000 | Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. | 15.000,00 | 4.065,29 | 480,00 | 0,00 | 110.709,50 | 30.002,82 | ||||
758000 | Eng. de Projectes i de la Construcció | 99.510,00 | 2.000,00 | 5.850,00 | 20.129,10 | 0,00 | 181.466,80 | ||||
894000 | InLab-FIB | 466.827,43 | 7.400,00 | 0,00 | 102.166,00 | ||||||
909000 | Lab. Eng. Marítima | 435.320,91 | 42.594,43 | 9.500,00 | 3.580,00 | 72.325,72 | 772.772,48 | 1.346.271,72 | |||
910000 | Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica | 3.851,08 | 0,00 | ||||||||
914000 | C. Pol. Sol. I Valor. | 51.900,00 | 7.755,00 | -175,00 | 28.400,00 | 88.330,00 | |||||
915000 | Instl. Robòtica | 224.939,50 | 12.250,00 | 39.956,91 | 169.040,17 | 367.564,22 | |||||
918000 | C. Recerca Eng. Biom. | 51.533,69 | 176.583,90 | 10.800,00 | 70.125,00 | 45.892,72 | 35.687,00 | ||||
922000 | C. Desenv. Sensors | 295.195,00 | 105.808,93 | 10.134,26 | 1.237,50 | 698.870,72 | 202.246,38 | ||||
927000 | C. Tec. I Apl. Llen. | 57.080,00 | 0,00 | ||||||||
928000 | Cent. Tec. Tran. Cal. | 1.300,00 | 0,00 | 278.385,82 | 184.042,35 | 249.530,27 | |||||
929000 | C. Disseny Eq. Ind. | 650.893,15 | 51.707,60 | 0,00 | -1.708,22 | ||||||
930000 | C. Tecnol. Vilanova | 1.479,54 | 900,00 | 190.299,97 | 11.434,50 | 305.701,93 | |||||
935000 | C. Diag. Ind. I Flui. | 57.083,16 | 13.200,60 | 0,00 | 10.316,00 | 181.110,94 | |||||
937000 | Grup Compat. Electro. | 57.275,00 | 9.710,00 | 17.250,00 | 0,00 | 45.849,01 | |||||
943000 | Laborat. Sistem. Oleo | 77.600,00 | 0,00 | ||||||||
945000 | Centre Desenv. Tec. | 61.601,32 | 26.355,00 | 14.084,24 | 368.019,32 | 238.731,22 | |||||
946000 | Centre Inno. Tec. Conv. | 560.693,44 | 54.937,37 | 26.363,50 | 26.000,00 | 712.167,41 | 625.353,99 | ||||
950000 | Lab. Aplic. Multimed. | 16.200,00 | 0,00 | ||||||||
952000 | Grup Rec. Hidrometer. | 109.250,84 | 2.000,00 | 0,00 | |||||||
953000 | Lab. Eng. Acust. I Mec. | 21.100,00 | 42.299,87 | 0,00 | 40.861,29 | ||||||
956000 | CRESCA | 19.578,73 | 2.875,00 | 26.033,00 | 1.500,00 | ||||||
964000 | CRIT (Toxicologia) | 0,00 | -527,29 | ||||||||
969000 | CETPD | 820,80 | 16.528,17 | -311,23 | 2.354,25 | ||||||
971000 | C.REC.SIST.ELECT.IND | 76.650,00 | 6.968,75 | 1.720,00 | 0,00 | 229.153,57 | 161.260,73 | 34.473,29 | |||
972000 | LAB.INNOV.TECNO.EST. | 102.750,00 | 3.300,00 | 300,00 | 0,00 | 78.543,39 | |||||
973000 | CERPIE-UPC | 22.060,00 | 13.850,00 | 137.987,40 | 0,00 | ||||||
974000 | CER-LACAN-UPC | 228.000,00 | 1.100,00 | 48.000,00 | 421.160,91 | 222.286,00 | |||||
975000 | C.R.SEER | 186.000,00 | 1.775,00 | 75.749,21 | |||||||
978000 | Institut Hàbitat, Turisme i Territori | 0,00 | -232,78 | ||||||||
10.963.948,91 | 390.858,19 | 1.805.702,45 | 1.347.263,71 | 4.595.878,56 | 19.468.400,44 | 14.764.692,67 | 16.863.312,30 | ||||
INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||||
976 CIT-UPC | 1.580.975,33 | 953.235,24 | |||||||||
Dades a 31/12/2021 |