Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2020
INGRESSO | |||||||||||
UNITAT | Nom Unitat | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Nacionals | Projectes Europeus | Projectes europeus coordinats | ||||
12000 | Rectorat | 73.334,00 | 0,00 | ||||||||
110000 | Serveis Generals / Rectorat | 14.500,00 | 2.085.466,59 | 325.281,96 | |||||||
122000 | GERENCIA | 0,00 | 38.591,38 | -25.535,90 | |||||||
124000 | C.U. Tecnol. I Desen. | 5.838,25 | 4.200,00 | ||||||||
145000 | Fund. ParcUPC | 0,00 | -18.520,00 | ||||||||
150000 | CTT | 45.733,34 | 119.944,82 | 564.889,05 | 411.297,91 | 223.192,95 | -1.472.228,56 | 21.674,55 | 3.676.904,54 | ||
171000 | UTG ÀMBIT DE CAMINS | 186,44 | |||||||||
181000 | Campus Castelldefels | 10.499,30 | 0,00 | 52.875,00 | |||||||
200000 | F. Mates i Estadist. | 5.110,00 | 0,00 | ||||||||
205000 | ESEIAAT | 19.657,00 | 75.736,00 | 25.400,00 | |||||||
210000 | ETS Arquitectura BCN | 23.823,37 | 0,00 | ||||||||
230000 | ETS. Eng. Telecom. BCN | 3.300,00 | 0,00 | ||||||||
240000 | ETS. Eng. Indus. BCN | 1.710,00 | -797,65 | ||||||||
250000 | ETSECCPB | 0,00 | 150.800,00 | ||||||||
270000 | Fac. Informàtica BCN | 27.936,83 | 275,00 | 0,00 | 10.636,90 | ||||||
280000 | Fac. Nàutica BCN | 7.950,00 | 83.512,27 | 0,00 | 92.342,16 | ||||||
290000 | ETS Arquitec. Vallès | 46.986,84 | 4.281,50 | 32.970,00 | 71.957,00 | 23.620,50 | |||||
300000 | EPS Castelldefels | 21.140,00 | 0,00 | 164.502,53 | |||||||
310000 | EPSEB | 46.737,91 | 82.960,22 | 0,00 | |||||||
330000 | EU Pol. Sup Manresa | 2.677,50 | 25.000,00 | 187,20 | |||||||
370000 | EU Optica Terrassa | 52.463,50 | 0,00 | 3.053,00 | |||||||
420000 | Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) | 89.216,50 | 72.907,34 | 1.000,00 | 106.845,57 | 45.658,90 | |||||
440000 | Inst. Org. I Control | 12.062,00 | 0,00 | 97.195,91 | 7.639,02 | ||||||
460000 | Inst. Tècn. Energèt. | 152.551,80 | 170.189,90 | 60,00 | 112.501,72 | 184.474,82 | 445.200,98 | ||||
470000 | Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE) | 31.452,29 | 0,00 | ||||||||
480000 | INST. SOSTENIBILITAT UPC | -48.345,05 | 53.021,14 | 0,00 | 15.879,60 | 331.711,01 | 119.813,24 | ||||
581000 | Laboratori del Centre de Medi Ambient | 72.401,29 | 21.468,00 | 0,00 | |||||||
635000 | Intelligent Data Science and Artificial | 0,00 | 41.130,46 | 68.298,31 | |||||||
650000 | Catedra Gaudi | 4.000,00 | 24.000,00 | ||||||||
662000 | Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC | 48.000,00 | 0,00 | ||||||||
666000 | Càtedra Accessibilitat | 30.000,00 | |||||||||
701000 | Arquit. Computadors | 527.002,48 | 3.335,00 | 152.000,00 | 729.471,61 | 635.338,85 | |||||
702000 | Cien. Mat. Eng. Met. | 342.034,95 | 120.484,32 | 12.766,54 | 26.542,04 | 445.741,14 | 621.435,54 | ||||
707000 | Eng. De Sist. Autom. | 84.105,49 | 31.880,00 | 3.735,00 | 41.578,40 | 562.955,85 | 174.565,18 | 336.643,35 | |||
709000 | Enginyeria Elèctrica | 42.778,00 | 13.910,00 | 800,00 | 0,00 | 80.874,19 | 24.034,10 | ||||
710000 | Eng. Electrònica | 198.144,00 | 66.943,25 | 67.928,15 | 482.570,96 | 790.104,62 | 121.038,75 | ||||
710560 | LAB0 710 SALA BLANCA | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
712000 | Enginyeria Mecànica | 3.747,80 | 18.141,80 | 7.087,50 | 146.613,00 | 166.605,34 | 16.962,50 | ||||
713000 | Enginyeria Química | 412.621,87 | 43.403,75 | 36.000,00 | 54.738,69 | 637.698,98 | 1.798.798,54 | 649.839,07 | |||
715000 | Estad. I Inv. Operat. | 48.011,63 | 3.750,00 | 42.280,00 | 1,56 | 81.235,85 | 132.765,52 | ||||
717000 | Exp. Gràfica a l'Eng. | 5.475,00 | 0,00 | 107.448,00 | |||||||
723000 | Lleng. I Sist. Inf | 305.764,88 | 654,63 | 22.321,48 | 3.800,00 | 74.569,28 | 211.746,01 | 1.903.468,64 | |||
724000 | Màq. I Motors Tèrmics | 51.000,00 | 26.825,06 | 13.730,00 | 0,00 | 83.113,70 | 34.838,33 | ||||
728000 | MATEMÀTICA APLICADA I TELEMÀTICA | 66.000,00 | |||||||||
729000 | Mat. Aplic. I Telem. | 9.000,00 | 22.130,00 | 1.000,00 | 471,12 | 26.513,49 | 6.880,24 | ||||
731000 | Òptica i Optometria | 43.191,21 | 20.186,06 | 15.557,00 | 1.742,00 | ||||||
732000 | Organitz. D'Empreses | 21.000,00 | 12.625,00 | 0,00 | -16.906,41 | 16.264,00 | |||||
735000 | Proj. Arquitectònics | 52.330,50 | 4.460,94 | 35.190,66 | 82.500,00 | 15.001,80 | |||||
737000 | Res. Mat. I Est. Eng. | 65.256,00 | 17.435,00 | 0,00 | 15.815,23 | ||||||
739000 | Tª Senyal i Comunic. | 681.575,48 | 49.599,54 | 127.871,87 | 3.988,71 | 94.825,10 | 1.291.867,06 | 264.170,02 | -55.893,54 | ||
740000 | Urb. I Ord. Territor. | 96.103,71 | 16.424,67 | 17.190,00 | 26.390,69 | 27.126,00 | |||||
742000 | Cien. I Eng. Nàutica | 8.060,94 | 949,81 | 21.410,00 | 4.000,00 | 28.547,00 | |||||
744000 | Telemàtica | 257.750,00 | 56.378,00 | 3.540,00 | 0,00 | 246.251,94 | 373.024,30 | 122.280,03 | |||
745000 | Eng. Agroal. I Biote. | 88.046,68 | 36.010,00 | 32.303,55 | 0,00 | 241.059,63 | 68.923,43 | ||||
747000 | ENG. SERV. SIST. INFORM. | 65.000,00 | 11.900,00 | -1.700,00 | 0,00 | 109.863,79 | 257.362,62 | 715.017,33 | |||
748000 | Física | 756.210,35 | 462,52 | 15.938,28 | 214.264,82 | 500.840,79 | 496.298,07 | 127.211,32 | |||
749000 | Matemàtiques | 263.933,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 131.996,76 | 348.762,10 | 185.415,64 | ||||
750000 | Enginyeria Minera, Industrial i Tic | 154.913,69 | 37.133,56 | 10.415,00 | 500,00 | 125.540,43 | 10.913,00 | ||||
751000 | Enginyeria Civil i Ambiental | 1.047.007,86 | 109.143,62 | 5.571,26 | 103.794,88 | 666.431,97 | 649.682,77 | ||||
752000 | RA - Representació Arquitectònica | 25.598,92 | 9.740,13 | 8.320,50 | 0,00 | ||||||
753000 | Tecnologia de l'Arquitectura | 228.555,30 | 24.207,63 | 7.484,50 | 128,63 | 37.901,12 | 71.621,40 | ||||
756000 | Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. | 4.000,00 | 1.387,50 | 480,00 | 0,00 | 24.262,41 | 38.461,60 | ||||
758000 | Eng. de Projectes i de la Construcció | 94.630,00 | 1.270,15 | 13.376,69 | 9.155,36 | 0,00 | 52.195,01 | 13.036,14 | |||
894000 | InLab-FIB | 511.246,35 | 1.200,00 | 0,00 | 125.062,50 | ||||||
909000 | Lab. Eng. Marítima | 429.529,88 | 30.983,31 | 16.514,24 | 5.320,00 | 110.909,63 | 298.057,25 | 576.836,07 | 168.918,74 | ||
910000 | Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica | 16.373,60 | 0,00 | ||||||||
914000 | C. Pol. Sol. I Valor. | 28.600,00 | 11.510,00 | 0,00 | 77.130,74 | ||||||
915000 | Instl. Robòtica | 187.934,49 | 4.440,00 | 31.842,24 | 619.439,69 | 410.662,82 | 60.041,03 | ||||
918000 | C. Recerca Eng. Biom. | 82.332,30 | 38.407,01 | 7.200,00 | 5.110,00 | 407.558,20 | 12.500,00 | ||||
922000 | C. Desenv. Sensors | 168.985,00 | 115.654,72 | 9.105,00 | 1.950,00 | 8.500,00 | 541.791,88 | 620.639,17 | |||
927000 | C. Tec. I Apl. Llen. | 14.000,00 | 0,00 | ||||||||
928000 | Cent. Tec. Tran. Cal. | 7.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 508.367,70 | 405.302,69 | 158.830,12 | ||||
929000 | C. Disseny Eq. Ind. | 670.567,93 | 16.808,00 | 0,00 | 125.680,23 | ||||||
930000 | C. Tecnol. Vilanova | 4.080,00 | 5.000,00 | 150.000,00 | -52.884,55 | 71.055,34 | |||||
935000 | C. Diag. Ind. I Flui. | 65.699,08 | 16.995,00 | 0,00 | 6.777,39 | ||||||
937000 | Grup Compat. Electro. | 2.400,00 | 127.910,00 | 24.125,00 | 8.293,99 | 25.898,44 | |||||
943000 | Laborat. Sistem. Oleo | 53.970,00 | 0,00 | ||||||||
945000 | Centre Desenv. Tec. | 129.051,66 | 7.630,00 | 49.379,31 | 85.054,16 | 240.222,89 | |||||
946000 | Centre Inno. Tec. Conv. | 484.211,67 | 29.430,00 | 14.704,00 | 24.471,12 | 193.156,16 | 999.110,79 | ||||
950000 | Lab. Aplic. Multimed. | 17.225,00 | 0,00 | ||||||||
952000 | Grup Rec. Hidrometer. | 130.286,98 | 23.963,66 | 20.000,00 | 25.005,52 | 767.841,18 | 1.335.712,34 | ||||
953000 | Lab. Eng. Acust. I Mec. | 16.180,00 | 16.166,00 | 0,00 | 52.126,62 | ||||||
956000 | CRESCA | 18.083,32 | 8.280,00 | 6.835,00 | |||||||
969000 | CETPD | 80.636,70 | 19.437,86 | ||||||||
971000 | C.REC.SIST.ELECT.IND | 91.880,00 | 15.342,64 | 0,00 | 506.521,88 | 172.513,88 | 1.950.537,17 | ||||
972000 | LAB.INNOV.TECNO.EST. | 157.947,62 | 1.287,00 | 0,00 | |||||||
973000 | CERPIE-UPC | 44.607,26 | 32.724,24 | 111.474,60 | 0,00 | ||||||
974000 | CER-LACAN-UPC | 48.000,00 | 114.139,15 | 130.327,76 | 131.128,58 | ||||||
975000 | C.R.SEER | 240.000,00 | 0,00 | 13.627,97 | 90.069,88 | ||||||
10.203.756,63 | 361.133,35 | 2.185.952,67 | 1.201.107,50 | 4.438.121,97 | 9.802.140,84 | 15.042.841,66 | 9.592.486,17 | ||||
Dades a 31/1 | |||||||||||
INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||||
976 CIT-UPC | 1.297.087,33 | 952.956,10 | |||||||||
Dades a 31/12/2020 |