Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2018
INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT | ||||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Nacionals | Projectes Europeus | Projectes europeus coordinats | |||
012 RECT | 73.334,00 € | |||||||||
110 SG | 975.200,51 € | 7.500,00 € | 326.000,00 € | - 1.401,61 € | - 33.253,90 € | |||||
122 CUDU | 134.159,20 € | 321.540,00 € | ||||||||
124 CUS | 9.363,32 € | 76.687,00 € | ||||||||
126 CU Vis/Des | 2.603,30 € | - € | ||||||||
150 CTT | 274.220,45 € | 23.136,34 € | 380.048,65 € | 1.038.561,51 € | 1.852.493,11 € | |||||
181 UTGCBL | 2.495,87 € | 7.224,00 € | - € | 422.148,57 € | ||||||
185 UTGASC | 23.709,44 € | |||||||||
200 FME | 25.530,00 € | - € | ||||||||
205 ESEIAAT | 45.445,00 € | 21.375,00 € | 25.500,00 € | |||||||
210 ETSAB | 2.500,00 € | 2.967,15 € | 7.801,50 € | - € | ||||||
230 ETSETB | 17.564,22 € | - € | ||||||||
240 ETSEIB | 67.848,31 € | |||||||||
270 FIB | 36.660,73 € | 43.439,00 € | - € | 8.525,00 € | ||||||
280 FNB | 226.393,86 € | - € | 70.032,16 € | |||||||
290 ETSAV | 28.702,94 € | 12.983,04 € | 39.596,00 € | 240.000,00 € | 21.572,50 € | |||||
295 EEBE | 10.500,00 € | 2.000,00 € | - € | |||||||
300 EETAC | 42.500,00 € | 53.426,61 € | - € | 20.299,71 € | 167.439,06 € | |||||
310 EPSEB | 500,00 € | 1.875,00 € | - € | |||||||
320 EUETIT | - € | |||||||||
330 EPSEM | 16.001,34 € | - € | 624,00 € | |||||||
340 EPSEVG | 4.300,00 € | - € | ||||||||
370 FOOT | 100.281,16 € | - € | ||||||||
390 ESAB | 1.412,40 € | - € | ||||||||
410 ICE | 1.500,00 € | - € | ||||||||
420 INTEXTER | 74.748,20 € | 71.030,30 € | 1.250,00 € | - € | 68.183,89 € | 244.120,69 € | 87.834,38 € | |||
440 IOC | 57.004,30 € | 500,00 € | 17.390,00 € | 139.975,61 € | 83.386,69 € | |||||
460 INTEXTER | 194.612,62 € | 216.485,86 € | 56.163,03 € | 33.851,99 € | 206.794,36 € | 118.905,49 € | ||||
470 CRNE | 25.310,27 € | - € | ||||||||
480 IS.UPC | 9.533,70 € | - 1.037,50 € | - 11.965,14 € | 43.924,98 € | 116.197,40 € | 294.798,80 € | ||||
581 LCMA | 53.566,00 € | - € | ||||||||
635 IDSA | 12.000,00 € | |||||||||
650 GC | 4.958,68 € | - € | ||||||||
662 CCI.UPC | 64.000,00 € | - € | ||||||||
666 CATAC | 24.000,00 € | |||||||||
701 AC | 804.318,11 € | 10.811,25 € | 15.635,00 € | 257.639,20 € | 621.071,86 € | 317.434,53 € | ||||
702 CMEM | 405.981,99 € | 203.773,69 € | 10.576,00 € | 24.000,00 € | 454.742,85 € | 177.623,32 € | ||||
707 ESAII | 337.774,57 € | 21.903,16 € | 5.480,00 € | 52.500,00 € | 290.235,91 € | 753.110,42 € | 597.745,69 € | |||
709 EE | 48.815,00 € | 22.614,52 € | - € | 172.607,75 € | ||||||
710 EEL | 205.742,50 € | 26.665,69 € | 12.748,52 € | 32.365,94 € | 509.047,68 € | 179.931,78 € | ||||
712 EM | 61.871,00 € | 16.374,00 € | 1.870,00 € | 17.500,00 € | 149.766,09 € | |||||
713 EQ | 480.952,78 € | 138.863,16 € | 1.300,00 € | 29.345,00 € | 702.648,13 € | 913.607,26 € | 2.143.685,86 € | |||
715 EIO | 457.493,91 € | 52.124,95 € | 114.737,19 € | 47.767,48 € | 179.075,63 € | 169.059,44 € | ||||
717 EGE | 19.645,80 € | 11.527,50 € | 5.772,00 € | - € | 39.688,00 € | |||||
721 FEN | - 5.146,11 € | |||||||||
723 CS | 484.367,18 € | 10.247,85 € | 19.184,36 € | 5.300,00 € | 19,28 € | 375.370,66 € | 386.498,59 € | |||
724 MMT | 41.200,00 € | 36.406,14 € | 60.002,00 € | - € | 29.756,22 € | 47.569,45 € | ||||
729 MF | 63.378,00 € | 2.684,45 € | 300,00 € | 28.844,45 € | 192.750,00 € | |||||
731 OO | 21.333,30 € | 26.571,05 € | 11.035,84 € | 8.600,00 € | 11.797,50 € | |||||
732 OE | 18.800,00 € | 2.816,00 € | 57.175,70 € | - € | 4.637,12 € | |||||
735 PA | 46.957,00 € | 8.645,15 € | 18.140,00 € | 34.261,00 € | 21.071,55 € | |||||
737 RMEE | 108.195,00 € | 10.000,00 € | 68.897,20 € | 400,00 € | 127.000,00 € | 4.973,10 € | ||||
739 TSC | 979.656,14 € | 15.560,07 € | 98.627,87 € | 41.796,98 € | 76.285,95 € | 1.653.854,13 € | 488.619,52 € | |||
740 UOT | 164.811,76 € | 27.385,45 € | 24.979,50 € | 56.500,00 € | 22.874,00 € | 57.053,50 € | ||||
742 CEN | 5.052,74 € | 1.440,00 € | 9.523,32 € | - € | - 1.851,85 € | 7.560,00 € | ||||
744 ENTEL | 91.004,10 € | 42.787,21 € | 122.370,00 € | - € | 282.415,87 € | 26.309,17 € | ||||
745 EAB | 57.470,00 € | 45.399,31 € | 84.387,82 € | - € | 9.060,13 € | 14.635,55 € | ||||
747 ESSI | 22.000,00 € | 7.682,50 € | - € | 83.206,75 € | 402.443,23 € | 256.618,88 € | ||||
748 FIS | 583.822,31 € | 28.022,20 € | 65.502,57 € | 138.728,74 € | 637.256,65 € | 263.665,72 € | 732.222,49 € | |||
749 MAT | 249.251,50 € | 3.650,00 € | 37.347,30 € | 32.860,43 € | 589.828,92 € | 614.196,11 € | 2.000,00 € | |||
750 EMIT | 95.030,75 € | 36.725,83 € | 32.336,97 € | 10.200,00 € | 243.413,70 € | 262.161,24 € | 558.659,48 € | |||
751 DECA | 1.341.122,55 € | 126.150,38 € | 3.633,34 € | 82.750,00 € | 1.151.741,73 € | 465.970,66 € | 44.044,40 € | |||
752 RA | 12.725,93 € | 34.399,36 € | 4.510,00 € | - € | 16.516,50 € | |||||
753 TA | 263.394,94 € | 206.392,02 € | 1.634,76 € | 2.000,00 € | 55.194,50 € | 6.823,00 € | ||||
756 THATC | 11.413,25 € | 3.400,00 € | 470,00 € | - € | 22.566,50 € | |||||
758 EPC | 17.710,00 € | 145,59 € | 7.410,00 € | 24.486,26 € | 4.110,00 € | 38.597,26 € | 202.664,81 € | 188.603,01 € | ||
860 EUETII | 32.520,00 € | - € | ||||||||
901 LFFO | 13.900,00 € | - € | ||||||||
909 LIM | 346.181,02 € | 2.489,38 € | 9.238,00 € | 11.250,00 € | 28.250,00 € | 99.210,41 € | 115.513,03 € | 155.995,75 € | ||
910 LCEM | 4.987,68 € | - € | ||||||||
914 CPSV | 41.670,95 € | 5.579,67 € | 250,00 € | - € | 150.766,00 € | |||||
915 IRI | 311.506,72 € | 2.100,00 € | - € | 766.448,04 € | 629.428,24 € | 368.505,17 € | ||||
918 CREB | 38.000,00 € | 1.500,00 € | - € | |||||||
921 C. APL. Xarxa-CANET | 21.000,00 € | - € | ||||||||
922 CD6 | 461.724,25 € | 77.562,36 € | 28.515,00 € | 24.500,00 € | 350.537,89 € | 635.199,94 € | 103.115,54 € | |||
927 CTALP | 24.301,34 € | 3.000,00 € | - € | |||||||
928 CTTC | 35.000,00 € | 1.300,00 € | - € | - € | 292.744,48 € | 193.678,88 € | 617.374,73 € | |||
929 CDEI | 503.638,50 € | 52.522,00 € | - € | |||||||
930 CTVG | 1.247,93 € | 350.000,00 € | - 229,07 € | 110.469,53 € | ||||||
935 CDIF | 68.451,94 € | - € | 11.320,00 € | |||||||
936 C. Sist. I Sens. Elec. | 3.000,00 € | - € | ||||||||
937 GCEM | 14.765,10 € | 194.780,04 € | 4.320,00 € | - € | 72.181,26 € | |||||
943 LABSON | 32.806,80 € | - € | ||||||||
945 SARTI | 86.791,28 € | 20.757,94 € | 18.245,26 € | 18.000,00 € | 131.432,56 € | 271.533,47 € | ||||
946 CITCEA | 263.057,10 € | 47.310,50 € | 6.290,00 € | - € | 352.639,98 € | 284.604,88 € | ||||
950 LAM | 4.875,00 € | 1.700,00 € | 4.875,00 € | - € | ||||||
952 GRAHI | 48.712,01 € | 4.231,33 € | - € | 20.271,09 € | 750.048,67 € | 3.897.340,96 € | ||||
953 LEAM | 23.996,24 € | - € | ||||||||
956 CRESCA | 36.716,00 € | 19.321,50 € | 1.200,00 € | |||||||
969 CETpD-UPC | 24.336,00 € | - € | 3.978,61 € | |||||||
971 MCIA | 104.950,00 € | 7.400,00 € | - € | 129.255,52 € | 48.066,14 € | |||||
972 LITEM | 79.505,90 € | 11.742,95 € | - € | |||||||
973 CERpIE-UPC | 18.770,00 € | 29.068,18 € | 433.677,24 € | - € | ||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 48.000,00 € | 173.448,31 € | 1.155.279,28 € | 333.022,57 € | ||||||
975 SEER | 21.000,00 € | 1.000,00 € | - € | 70.895,70 € | ||||||
11.716.624,59 € | 416.321,25 € | 2.295.159,20 € | 2.217.571,01 € | 3.342.556,69 € | 11.434.005,03 € | 11.596.611,53 € | 12.555.600,82 € | |||
Dades a 31/12/2018 | ||||||||||
INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | ||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||||
976 CIT-UPC | 1.800.031,15 | 372.904,85 | ||||||||
Dades a 31/12/2018 |