Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2017
INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT | ||||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Nacionals | Projectes Europeus | Projectes europeus coordinats | |||
012 RECT | 73.333,00 € | 30.526,12 € | ||||||||
110 SG | 7.500,00 € | 1.266.227,17 € | 116.776,02 € | |||||||
122 CUDU | 7.980,00 € | - € | 71.744,00 € | |||||||
124 CUS | 77.743,30 € | 93.549,19 € | 87.518,93 € | |||||||
150 CTT | 189.747,89 € | 12.567,97 € | 376.769,23 € | 289.694,57 € | 113.191,84 € | 1.328.895,53 € | ||||
162 CFIS | 42.000,00 € | |||||||||
181 UTGCBL | 5.000,00 € | 5.890,00 € | - € | |||||||
200 FME | 24.445,00 € | - € | ||||||||
205 ESEIAAT | 73.451,80 € | 10.500,00 € | ||||||||
210 ETSAB | 4.958,68 € | 23.731,00 € | - € | 17.961,20 € | ||||||
240 ETSEIB | 8.500,00 € | 70.081,32 € | ||||||||
270 FIB | 29.320,12 € | 3.554,00 € | - € | 5.577,00 € | ||||||
280 FNB | 4.590,00 € | 248.502,58 € | - € | 80.769,95 € | ||||||
290 ETSAV | 33.498,54 € | 19.411,45 € | 65.617,50 € | - € | 76.376,25 € | |||||
300 EETAC | 61.478,00 € | 3.500,00 € | - € | 159.821,37 € | ||||||
310 EPSEB | 41.338,09 € | 3.675,00 € | - € | |||||||
330 EPSEM | 1.890,00 € | - € | 624,00 € | |||||||
340 EPSEVG | - € | 6.856,21 € | ||||||||
370 FOOT | 100.422,35 € | - € | 13.859,40 € | |||||||
420 INTEXTER | 125.405,00 € | 102.610,18 € | 21.285,20 € | - € | 83.637,25 € | 11.526,55 € | ||||
440 IOC | 2.000,00 € | 430,00 € | 2.451,44 € | - € | 137.620,71 € | 78.945,13 € | ||||
460 INTEXTER | 223.151,41 € | 221.923,01 € | 27.555,00 € | 24.719,74 € | 194.916,58 € | 141.526,45 € | ||||
470 CRNE | 8.598,19 € | - € | ||||||||
480 IS.UPC | 88.860,00 € | 10.696,40 € | 190.888,00 € | 252.715,20 € | ||||||
650 GC | 4.960,00 € | 12.500,00 € | ||||||||
662 CCI.UPC | 64.000,00 € | - € | ||||||||
666 CATAC | 30.000,00 € | |||||||||
701 AC | 524.759,93 € | 12.130,51 € | 437.012,70 € | 610.950,23 € | 2.164.359,47 € | 437.859,98 € | ||||
702 CMEM | 435.148,47 € | 168.280,85 € | 34.343,04 € | 38.413,37 € | 419.480,20 € | 550.076,00 € | ||||
707 ESAII | 88.345,04 € | 11.407,00 € | 6.180,00 € | - € | 230.273,92 € | 364.548,14 € | 769.776,59 € | |||
709 EE | 52.881,83 € | 22.033,00 € | 2.390,00 € | - € | 251.700,14 € | 196.630,72 € | ||||
710 EEL | 339.164,90 € | 37.184,50 € | 3.080,00 € | 80.284,00 € | 1.227.234,38 € | 228.352,39 € | - 310,60 € | |||
712 EM | 3.000,00 € | 15.885,36 € | 15.610,00 € | 170.000,00 € | 82.926,98 € | |||||
713 EQ | 504.392,55 € | 171.653,94 € | 12.150,00 € | 23.000,00 € | 527.750,94 € | 864.693,39 € | 3.214.523,50 € | |||
715 EIO | 254.022,44 € | 16.625,65 € | 94.640,67 € | 77.134,08 € | 288.148,86 € | 124.020,00 € | ||||
717 EGE | 15.499,52 € | 15.245,25 € | - € | 83.490,00 € | ||||||
723 CS | 483.699,34 € | 3.000,00 € | 81.546,89 € | 5.100,00 € | 83.500,00 € | 225.233,98 € | 501.804,24 € | |||
724 MMT | 26.713,50 € | 40.454,09 € | 35.000,00 € | 9.800,00 € | 81.370,00 € | 62.950,00 € | ||||
729 MF | 83.700,00 € | 5.979,47 € | 7.400,00 € | - € | 356.961,88 € | 708.088,75 € | ||||
731 OO | 24.166,60 € | 18.005,74 € | 2.150,00 € | 8.400,00 € | 59.250,23 € | |||||
732 OE | 14.062,16 € | 9.891,32 € | 68.281,74 € | - € | 49.735,98 € | |||||
735 PA | 25.551,00 € | 11.091,74 € | 300,00 € | 25.200,00 € | 89.929,61 € | |||||
737 RMEE | 117.715,00 € | 50.444,40 € | 3.577,50 € | - € | 19.063,55 € | |||||
739 TSC | 652.428,82 € | 8.401,25 € | 43.490,75 € | 106.950,00 € | 1.843.594,52 € | 1.132.376,52 € | - 27.548,77 € | |||
740 UOT | 13.310,00 € | 18.409,00 € | 14.738,01 € | 11.094,91 € | 16.653,67 € | 45.758,89 € | ||||
742 CEN | 23.625,91 € | 2.000,00 € | 48.942,97 € | - € | 10.260,00 € | |||||
744 ENTEL | 33.451,50 € | 28.521,64 € | 11.177,21 € | 443,54 € | 244.564,71 € | 508.709,31 € | 820.476,56 € | |||
745 EAB | 78.776,24 € | 48.994,38 € | 82.359,00 € | 15.000,00 € | 128.897,60 € | |||||
747 ESSI | 1.268,16 € | - € | 175.700,38 € | 156.057,72 € | ||||||
748 FIS | 528.647,94 € | 33.086,00 € | 20.000,00 € | 196.302,10 € | 739.452,01 € | 680.180,32 € | 192.288,31 € | |||
749 MAT | 324.713,20 € | 10.011,81 € | 8.471,55 € | 38.923,60 € | 614.423,64 € | 539.155,67 € | ||||
750 EMIT | 90.841,88 € | 39.787,42 € | 4.530,00 € | 49.856,61 € | 84.718,12 € | 21.881,00 € | ||||
751 DECA | 1.420.208,69 € | 198.077,47 € | 4.871,30 € | 104.066,10 € | 1.436.793,97 € | 794.526,19 € | ||||
752 RA | 34.391,81 € | 300,00 € | - € | 63.313,25 € | ||||||
753 TA | 517.496,59 € | 178.640,22 € | 3.131,50 € | 22.505,00 € | 152.557,25 € | 8.962,15 € | ||||
756 THATC | 39.645,15 € | 5.500,00 € | 1.300,00 € | - € | 56.833,70 € | |||||
758 EPC | 64.233,14 € | 12.365,00 € | 15.164,50 € | 19.139,24 € | 46.991,25 € | 180.652,04 € | 289.549,83 € | |||
860 EUETII | 55.301,00 € | 2.240,00 € | - € | |||||||
901 LFFO | 35.500,00 € | - € | ||||||||
909 LIM | 199.247,52 € | 5.000,00 € | 18.949,17 € | 13.500,00 € | 52.577,70 € | 47.008,50 € | 556.367,53 € | 597.019,41 € | ||
910 LCEM | 7.486,47 € | - € | ||||||||
914 CPSV | 32.500,00 € | 550,00 € | - € | 36.614,60 € | ||||||
915 IRI | 245.889,24 € | 4.063,58 € | 300,00 € | 36.603,20 € | 720.165,32 € | 650.816,55 € | 503.468,70 € | |||
918 CREB | 7.756,99 € | 20.408,00 € | ||||||||
922 CD6 | 445.340,00 € | 141.806,70 € | 26.576,65 € | 64.145,20 € | 544.154,74 € | 106.772,33 € | 1.076.085,78 € | |||
927 CTALP | 7.146,46 € | 7.290,40 € | ||||||||
928 CTTC | 9.917,35 € | 484,00 € | - € | 145.122,93 € | 700.859,32 € | 742.594,26 € | ||||
929 CDEI | 260.292,89 € | 58.007,00 € | 5.100,00 € | - € | 53.632,28 € | |||||
930 CTVG | 100.000,00 € | 1.395,45 € | 210.000,00 € | |||||||
935 CDIF | 59.454,21 € | 1.600,00 € | 54.976,91 € | 97.591,74 € | ||||||
937 GCEM | 147.593,39 € | 20.250,00 € | - € | 73.595,65 € | ||||||
943 LABSON | 34.021,87 € | |||||||||
945 SARTI | 81.790,34 € | 25.307,00 € | 10.516,00 € | 89.113,49 € | 11.220,00 € | 334.732,79 € | ||||
946 CITCEA | 239.560,00 € | 95.164,00 € | 45.000,55 € | 28.281,35 € | 183.989,13 € | 1.846.177,19 € | ||||
950 LAM | 6.000,00 € | - € | ||||||||
952 GRAHI | 112.650,90 € | - 19,00 € | 29.766,00 € | 674.345,03 € | 546.052,14 € | |||||
953 LEAM | 83.888,76 € | - € | 55.753,40 € | |||||||
956 CRESCA | 13.151,00 € | 30.833,75 € | ||||||||
969 CETpD-UPC | 14.062,50 € | - 211,81 € | 2.387,16 € | |||||||
971 MCIA | 231.420,00 € | 9.447,21 € | - € | 221.465,01 € | 523.831,64 € | |||||
972 LITEM | 24.940,00 € | 2.023,00 € | - € | |||||||
973 CERpIE-UPC | 28.320,00 € | 453.803,59 € | 15.004,76 € | |||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 11.200,00 € | 48.000,00 € | 188.887,81 € | 223.300,00 € | ||||||
975 SEER | 1.586,00 € | - € | 182.812,90 € | |||||||
977 FLUMEN | 3.621,71 € | |||||||||
9.449.900,13 € | 355.102,30 € | 2.389.795,06 € | 2.064.320,23 € | 4.152.526,59 € | 12.992.330,03 € | 16.190.048,32 € | 11.539.054,10 € | |||
Dades a 31/12/2017 | ||||||||||
INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | ||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||||
976 CIT-UPC | 1.902.016,99 | 418.097,51 | ||||||||
Dades a 31/12/2017 |