Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017
2017 | ||||||
Unitat | Activitat de Recerca (PAR) | Transferència de Tecnologia (PATT) | ||||
PAR tipus 1 | PAR tipus 2 | PAR Total | PATT | |||
701 AC | 2.765,34 | 314,00 | 3.079,34 | 5.117.204 | ||
702 CMEM | 2.693,28 | 345,03 | 3.038,31 | 2.457.257 | ||
707 ESAII | 3.168,31 | 411,62 | 3.579,93 | 1.997.900 | ||
709 EE | 2.323,19 | 123,97 | 2.447,16 | 4.376.886 | ||
710 EEL | 4.269,34 | 322,61 | 4.591,94 | 4.040.361 | ||
712 EM | 666,14 | 134,95 | 801,09 | 1.558.914 | ||
713 EQ | 4.403,02 | 280,52 | 4.683,55 | 3.140.746 | ||
715 EIO | 1.398,96 | 106,35 | 1.505,31 | 1.353.084 | ||
717 EGE | 450,48 | 116,30 | 566,78 | 235.032 | ||
723 CS | 1.801,44 | 277,27 | 2.078,71 | 2.468.650 | ||
724 MMT | 1.273,32 | 63,13 | 1.336,45 | 1.320.933 | ||
729 MF | 708,50 | 130,33 | 838,83 | 993.137 | ||
731 OO | 601,54 | 183,25 | 784,79 | 2.156.990 | ||
732 OE | 1.646,14 | 223,88 | 1.870,02 | 1.734.613 | ||
735 PA | 827,30 | 298,45 | 1.125,75 | 471.658 | ||
737 RMEE | 335,20 | 66,91 | 402,11 | 320.098 | ||
739 TSC | 4.303,10 | 270,89 | 4.573,99 | 5.021.011 | ||
740 UOT | 594,32 | 206,32 | 800,64 | 879.507 | ||
742 CEN | 136,33 | 82,94 | 219,27 | 855.530 | ||
744 ENTEL | 719,28 | 89,99 | 809,27 | 1.692.367 | ||
745 EAB | 1.272,32 | 69,28 | 1.341,60 | 574.569 | ||
747 ESSI | 658,12 | 82,10 | 740,22 | 1.164.083 | ||
748 FIS | 6.005,17 | 466,62 | 6.471,79 | 2.836.696 | ||
749 MAT | 4.566,83 | 582,19 | 5.149,02 | 2.176.159 | ||
750 EMIT | 550,31 | 132,91 | 683,22 | 445.302 | ||
751 DECA | 8.523,23 | 1.104,69 | 9.627,92 | 8.205.519 | ||
752 RA | 411,15 | 77,27 | 488,42 | 109.112 | ||
753 TA | 1.473,46 | 487,03 | 1.960,49 | 3.511.047 | ||
756 THATC | 814,00 | 197,00 | 1.011,00 | 193.922 | ||
758 EPC | 633,00 | 201,23 | 834,23 | 645.104 | ||
420 INTEXTER | 102,60 | 133,81 | 236,41 | 563.251 | ||
440 IOC | 813,66 | 131,40 | 945,06 | 579.570 | ||
460 INTE | 1.169,69 | 98,40 | 1.268,09 | 1.210.964 | ||
480 ISUPC | 725,77 | 124,75 | 850,52 | 1.769.125 | ||
915 IRI | 2.225,05 | 263,57 | 2.488,62 | 1.937.584 | ||
TOTAL | 65.028,89 | 8.200,95 | 73.229,8 | 68.113.884 | ||
Dades a 31 de desembre 2017 |