Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020
Unitat acadèmica | Tesis dirigides (1) | Propietat industrial i intel·lectual | Premis | Concursos d'arquitectura | Premis extraordinaris de doctorat | Organització de congressos i exposicions | Comissari d'exposicions | Participació en projectes europeus com a Coordinador | |||||||
701 AC | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
702 CEM | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
707 ESAII | 12 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
709 EE | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
710 EEL | 12 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
712 EM | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
713 EQ | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
715 EIO | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
717 DEGD | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
723 CS | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
724 MMT | 4 | 1 | |||||||||||||
729 MF | 2 | 1 | |||||||||||||
731 OO | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
732 OE | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
735 PA | 11 | 29 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
737 RMEE | 2 | 1 | |||||||||||||
739 TSC | 18 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
740 UOT | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
742 CEN | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
744 ENTEL | 12 | ||||||||||||||
745 EAB | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
747 ESSI | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
748 FIS | 20 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
749 MAT | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
750 EMIT | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
751 DECA | 57 | 1 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||
752 RA | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
753 TA | 11 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
756 THATC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
758 EPC | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
420 INTEXTER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
440 IOC | |||||||||||||||
460 INTE | 8 | 1 | |||||||||||||
480 ISUPC | 6 | 1 | |||||||||||||
915 IRI | 11 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
490 IMTech | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
(1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3 | |||||||||||||||
Publicacions (any acadèmic 2020) (1) | |||||||||||||||
Unitat acadèmica | Llibres | Capítols | Edicions de llibres | Articles en revistes (2) | Treballs presentats en congressos | Publicac. sobre l'obra d'un prof. | Reports de Recerca | Edició de números monogràfics de revistes notables | |||||||
Grup CTA | Grup DIV | Grup N (JCR) | Grup N (UPC) | Altament citats | Actes a congressos notables (UPC) | Actes a congressos internacionals i nacionals | |||||||||
701 AC | 12 | 11 | 86 | 2 | 65 | 64 | 7 | 2 | |||||||
702 CEM | 7 | 1 | 13 | 1 | 112 | 5 | 33 | 108 | 2 | ||||||
707 ESAII | 3 | 9 | 4 | 8 | 92 | 2 | 3 | 52 | 35 | 2 | |||||
709 EE | 2 | 6 | 2 | 10 | 77 | 10 | 9 | 23 | 4 | 2 | |||||
710 EEL | 5 | 14 | 6 | 108 | 16 | 40 | 32 | 5 | 1 | ||||||
712 EM | 3 | 1 | 1 | 7 | 51 | 1 | 10 | 23 | 4 | ||||||
713 EQ | 9 | 16 | 1 | 151 | 8 | 4 | 30 | 53 | |||||||
715 EIO | 1 | 1 | 4 | 8 | 43 | 6 | 3 | 16 | 5 | ||||||
717 DEGD | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 25 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | ||||
723 CS | 3 | 2 | 7 | 6 | 53 | 2 | 9 | 23 | 6 | 1 | |||||
724 MMT | 1 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
729 MF | 8 | 31 | 8 | 24 | 1 | ||||||||||
731 OO | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 62 | |||||||||
732 OE | 5 | 5 | 14 | 25 | 14 | 2 | 10 | 17 | 8 | ||||||
735 PA | 6 | 20 | 7 | 9 | 14 | 3 | 8 | 17 | 2 | ||||||
737 RMEE | 6 | 16 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||
739 TSC | 5 | 2 | 10 | 1 | 110 | 2 | 17 | 62 | 43 | 26 | |||||
740 UOT | 1 | 27 | 5 | 15 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 16 | 6 | 2 | |||
742 CEN | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | ||||||||
744 ENTEL | 2 | 37 | 4 | 9 | 8 | 2 | |||||||||
745 EAB | 3 | 9 | 3 | 52 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
747 ESSI | 4 | 12 | 1 | 10 | 14 | ||||||||||
748 FIS | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 197 | 5 | 15 | 16 | 61 | 146 | ||||
749 MAT | 7 | 11 | 5 | 17 | 12 | 166 | 16 | 8 | 18 | 44 | 20 | ||||
750 EMIT | 1 | 2 | 6 | 48 | 1 | 7 | 19 | ||||||||
751 DECA | 6 | 28 | 8 | 54 | 298 | 6 | 17 | 17 | 89 | 74 | |||||
752 RA | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | |||||||
753 TA | 15 | 2 | 15 | 2 | 27 | 19 | 18 | 37 | 8 | 88 | |||||
756 THATC | 6 | 33 | 3 | 10 | 15 | 1 | 20 | 1 | 13 | 9 | 2 | ||||
758 EPC | 1 | 3 | 6 | 40 | 2 | 5 | 12 | 28 | 6 | ||||||
420 INTEXTER | 5 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 7 | 61 | |||||||
440 IOC | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | |||||||
460 INTE | 2 | 1 | 1 | 60 | 7 | 10 | |||||||||
480 ISUPC | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | ||||||
915 IRI | 1 | 2 | 5 | 52 | 1 | 2 | 46 | 17 | 6 | ||||||
490 IMTech | 3 | 4 | 1 | 8 | 84 | 9 | 5 | 12 | |||||||
(1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren. | |||||||||||||||
(2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2018 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC. | |||||||||||||||
Dades a 31/12/2020 |