Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2020-2021
| TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE | Nombre de
becaris 31/12/2020 |
Nombre de becaris 01/09/2020 - 31/08/2021 |
IMPORT | |||
| Suport a Biblioteques i factories | 9 | 14 | 30.000 € | |||
| Suport a l'Organització | 1 | 49 | 19.000 € | |||
| Suport a Tasques Docents | 263 | 405 | 452.000 € | |||
| Suport a les Relacions Internacionals | 4 | 7 | 21.000 € | |||
| Suport a Projectes Específics | 203 | 409 | 717.000 € | |||
| Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. | 34 | 77 | 57.000 € | |||
| Mentories Acadèmiques | 48 | 67 | 71.000 € | |||
| TOTAL | 562 | 1028 | 1.367.000 € | |||
| INICI RECERCA | Nombre
a 31/12/2020 |
Nombre entre 01/09/2020 - 31/08/2021 |
IMPORT | |||
| Inici de Recerca | 134 | 430 | 1.074.000 € | |||
| TOTAL | 134 | 430 | 1.074.000 € | |||
| Dades a Juliol de 2021 | ||||||
