UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  200 FME  80  39  41 51,3% 1,0% 11,0  
  205 ESEIAAT  1.060  516  544 51,3% 13,5% 12,7  
  210 ETSAB  555  233  322 58,0% 8,0% 12,7  
  230 ETSETB  437  207  230 52,6% 5,7% 12,0  
  240 ETSEIB  559  312  247 44,2% 6,1% 6,3  
  250 ETSECCPB  322  143  179 55,6% 4,4% 13,6  
  270 FIB  717  286  431 60,1% 10,7% 15,9  
  280 FNB  244  128  116 47,5% 2,9% 12,5  
  290 ETSAV  188  74  114 60,6% 2,8% 11,5  
  295 EEBE  1.081  533  548 50,7% 13,6% 15,0  
  300 EETAC  493  243  250 50,7% 6,2% 16,9  
  310 EPSEB  230  97  133 57,8% 3,3% 12,5  
  330 EPSEM  309  131  178 57,6% 4,4% 17,8  
  340 EPSEVG  442  210  232 52,5% 5,7% 14,3  
  370 FOOT  197  63  134 68,0% 3,3% 26,7  
  390 ESAB  209  89  120 57,4% 3,0% 16,1  
  801 EUNCET  137  57  80 58,4% 2,0% 9,9  
  802 EAE  72  35  37 51,4% 0,9% 2,8  
  804 CITM  154  49  105 68,2% 2,6% 20,4  
  840 EUPMT  1  1  - 0,0% 0,0% 0,0  
  860 EEI  1  1  - 0,0% 0,0% 0,0  
  TOTAL 7.488 3.447 4.041 54,0% 100,0% 12,7  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris.