UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  200 FME  75  27  48 64,0% 1,2% 11,6  
  205 ESEIAAT  1.171  589  582 49,7% 14,7% 15,3  
  210 ETSAB  622  277  345 55,5% 8,7% 12,6  
  230 ETSETB  555  319  236 42,5% 6,0% 13,8  
  240 ETSEIB  745  449  296 39,7% 7,5% 8,6  
  250 ETSECCPB  387  211  176 45,5% 4,5% 12,7  
  270 FIB  688  276  412 59,9% 10,4% 19,8  
  280 FNB  245  119  126 51,4% 3,2% 16,9  
  290 ETSAV  205  88  117 57,1% 3,0% 12,5  
  295 EEBE  875  446  429 49,0% 10,9% 13,9  
  300 EETAC  488  249  239 49,0% 6,0% 19,0  
  310 EPSEB  297  140  157 52,9% 4,0% 13,9  
  330 EPSEM  220  93  127 57,7% 3,2% 17,1  
  340 EPSEVG  493  264  229 46,5% 5,8% 16,0  
  370 FOOT  206  77  129 62,6% 3,3% 28,5  
  390 ESAB  256  145  111 43,4% 2,8% 15,7  
  801 EUNCET  86  42  44 51,2% 1,1% 5,3  
  802 EAE  63  34  29 46,0% 0,7% 5,4  
  804 CITM  120  53  67 55,8% 1,7% 5,7  
  840 EUPMT  58  34  24 41,4% 0,6% 8,1  
  860 EEI  52  23  29 55,8% 0,7% 14,1  
  TOTAL 7.907 3.955 3.952 50,0% 100,0% 13,7  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris.