Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
TOTAL UPC (centres propis i adscrits) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Tipus programa | % Estudiants incoming | Total | ||||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES | 2,2% | 31 | ||||||||||||||||||||||
CINDA | 2,1% | 29 | ||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 20,4% | 282 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRA | 0,7% | 9 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 71,2% | 982 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + PRACTIQUES | 0,1% | 1 | ||||||||||||||||||||||
SICUE-SENECA | 3,3% | 46 | ||||||||||||||||||||||
100,0% | 1380 | |||||||||||||||||||||||
2760 | ||||||||||||||||||||||||
Pais | Programa Mobilitat | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE |
Total | ||||
Alemanya | ERASMUS ESTUDIS | 7 | 27 | 8 | 15 | 44 | 24 | 24 | 7 | 16 | 4 | 4 | 1 | 181 | ||||||||||
Total | 7 | 27 | 8 | 15 | 44 | 24 | 24 | - | 7 | 16 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 181 | |||||
Argentina | ALTRES PROGRAMES | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 39 | |||||
Austràlia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Àustria | ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Total | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||
Bèlgica | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||
Total | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 22 | |||||
Bolívia | CINDA | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | |||||
Brasil | CONVENIS BILATERALS | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
Bulgària | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Canadà | CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Total | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Colòmbia | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
CINDA | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 27 | |||||
Corea del Sud | CONVENIS BILATERALS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 | |||||
Croàcia | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
incoming | ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
Dinamarca | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
Total | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
Eslovàquia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Total | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Eslovènia | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Total | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Espanya | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
SICUE-SENECA | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 46 | ||||||||||||||
Total | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | - | 7 | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 47 | |||||
Estats Units d'Amèrica | CONVENIS BILATERALS | 6 | 1 | 39 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||
Total | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 39 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 48 | |||||
Estònia | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
Total | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
Finlàndia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 13 | |||||
França | ERASMUS ESTUDIS | 5 | 13 | 15 | 46 | 23 | 14 | 7 | 30 | 11 | 5 | 169 | ||||||||||||
Total | 5 | - | 13 | 15 | 46 | 23 | 14 | - | 7 | 30 | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | 169 | |||||
Grècia | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19 | ||||||||||||||
Total | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 19 | |||||
Hongria | ERASMUS ESTUDIS | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Total | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
Índia | CONVENIS BILATERALS | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | 5 | - | 6 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
Irlanda | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Total | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | |||||
Itàlia | ERASMUS ESTUDIS | 9 | 33 | 17 | 15 | 25 | 21 | 11 | 20 | 44 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 217 | ||||||
Total | 9 | 33 | 17 | 15 | 25 | 21 | 11 | - | 20 | 44 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 217 | |||||
Japó | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Total | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
Kazakhstan | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Letònia | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Lituània | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Total | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
Malàisia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
Marroc | ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Mèxic | ALTRES PROGRAMES | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
CINDA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 49 | ||||||||||||||
Total | - | 13 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | 8 | 1 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 58 | |||||
Noruega | ERASMUS ESTUDIS | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | ||||||||||||||||
Total | 3 | - | 4 | - | 10 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||
Països Baixos | ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 34 | |||||||||||||
Total | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 35 | |||||
Panamà | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Perú | CINDA | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
Polònia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 51 | |||||||||
Total | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 51 | |||||
Portugal | ERASMUS ESTUDIS | 10 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||
Total | - | 10 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 49 | |||||
Regne Unit | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Total | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1 | 16 | |||||
República Txeca | ERASMUS ESTUDIS | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
Total | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||
Romania | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Total | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | |||||
Rússia | CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Síria | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Suècia | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||
Total | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||
Suïssa | CONVENIS BILATERALS | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
Taiwan | CONVENIS BILATERALS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |||||
Turquia | ERASMUS ESTUDIS | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
Total | - | 10 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 | |||||
Uruguai | CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Xile | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
CINDA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Total | - | 1 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 18 | |||||
Xina | CONVENIS BILATERALS | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | ||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Total | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||
Xipre | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Total | 36 | 163 | 123 | 97 | 231 | 131 | 132 | 1 | 115 | 160 | 36 | 74 | 9 | 33 | 7 | 5 | 24 | 3 | 1.380 | |||||
Dades provisionals a juny de 2019 |