Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
TOTAL UPC (centres propis i adscrits) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tipus programa | Estud incoming | ||||||||||||||||||||||
CINDA | 1,2% | 17 | |||||||||||||||||||||
Convenis bilateral | 17,3% | 250 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Estu | 71,5% | 1030 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Pràct | 0,6% | 9 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS MUND | 0,1% | 1 | |||||||||||||||||||||
SICUE-SÈNECA | 3,5% | 51 | |||||||||||||||||||||
Altres programes | 1,7% | 24 | |||||||||||||||||||||
Visitant | 2,8% | 40 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Altre | 1,3% | 19 | |||||||||||||||||||||
1441 | |||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 804 CITM |
860 EEI | Total | ||
ALBÀNIA | ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
TOTAL | - | - | - | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
ALEMANYA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 11 | 24 | 12 | 13 | 44 | 29 | 21 | - | 8 | 13 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 185 | ||
TOTAL | 11 | 24 | 12 | 13 | 44 | 29 | 21 | - | 8 | 13 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 185 | |||
ARGENTINA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | 2 | 5 | - | 22 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
Visitant | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
TOTAL | - | 2 | 11 | - | 23 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||
AUSTRÀLIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
ÀUSTRIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 7 | 3 | - | 9 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | ||
TOTAL | - | 7 | 3 | - | 9 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | |||
BÈLGICA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 26 | |||
TOTAL | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 27 | |||
BOLÍVIA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||
Visitant | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |||
BÒSNIA I HERCEGOVINA | CONVENIS BILATERALS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | incoming | |
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
BRASIL | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14 | |||
TOTAL | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | |||
BULGÀRIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
CANADÀ | CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
COLÒMBIA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||
TOTAL | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 27 | |||
COREA, REPÚBLICA DE | CONVENIS BILATERALS | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
CROÀCIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
TOTAL | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
DINAMARCA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
TOTAL | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
EQUADOR | CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Visitant | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
ESLOVÀQUIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
ESLOVÈNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
TOTAL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
ESPANYA | SICUE0SÈNECA | 1 | 5 | 12 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 51 | ||
Visitant | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - | - | 19 | |||
TOTAL | 1 | 5 | 13 | - | 6 | - | 4 | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1 | 12 | - | - | 70 | |||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 37 | ||
Visitant | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 38 | |||
ESTÒNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
FINLÀNDIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 13 | ||
TOTAL | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 13 | |||
FRANÇA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | 17 | 11 | 18 | 48 | 19 | 16 | - | 6 | 31 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 174 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | 3 | 17 | 11 | 19 | 48 | 19 | 17 | - | 6 | 31 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 176 | |||
GRÈCIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 21 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 23 | |||
HONGRIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
TOTAL | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
ÍNDIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
TOTAL | - | - | - | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
IRLANDA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |||
ITÀLIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 6 | 28 | 21 | 10 | 38 | 30 | 23 | - | 19 | 22 | 4 | 4 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 212 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
Visitant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | 6 | 28 | 21 | 11 | 38 | 30 | 23 | - | 19 | 22 | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 218 | |||
JAPÓ | CONVENIS BILATERALS | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
Visitant | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
LITUÀNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
TOTAL | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
MALÀISIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | |||
MARROC | ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
MÈXIC | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | 3 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 9 | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37 | |||
Visitant | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
TOTAL | - | 3 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | 11 | - | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 | |||
NORUEGA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | - | 6 | 1 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
TOTAL | 3 | - | 6 | 1 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
PAÏSOS BAIXOS | ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 31 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 34 | |||
PERÚ | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
TOTAL | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
POLÒNIA | ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 63 | |||
TOTAL | - | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 65 | |||
PORTUGAL | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 11 | 6 | 1 | 13 | 7 | 2 | - | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 63 | ||
ERASMUS MUNDUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 11 | 6 | 2 | 13 | 7 | 2 | - | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 64 | |||
REGNE UNIT | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | |||
ROMANIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | ||
TOTAL | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | |||
RÚSSIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
SUÈCIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTAL | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
SUÏSSA | CONVENIS BILATERALS | 2 | - | 9 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | 4 | 2 | 17 | 2 | 33 | 13 | 10 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |||
TAIWAN | CONVENIS BILATERALS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | ||
TOTAL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | |||
TURQUIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 20 | 2 | 2 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 38 | ||
TOTAL | - | 20 | 2 | 2 | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 38 | |||
TXECA, REPÚBLICA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
TOTAL | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
URUGUAI | CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
VENEÇUELA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
CINDA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
XILE | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
CINDA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 13 | |||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 18 | |||
XINA | CONVENIS BILATERALS | - | 4 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
TOTAL | - | 7 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||
Total | 37 | 186 | 164 | 100 | 305 | 142 | 131 | 12 | 123 | 151 | 21 | 37 | 2 | 38 | 5 | 11 | 43 | 2 | 1 | 1.511 | |||
Dades a desembre de 2017 |