Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
|
|
||||||||||||||||||||||||
Tipus progra | Estud incoming | ||||||||||||||||||||||||
CINDA | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Convenis bil | 253 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ( | 835 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ( | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ES | 11 | ||||||||||||||||||||||||
SICUE-SÈNEC | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Altres progr | 70 | ||||||||||||||||||||||||
NOM | Alemanya | Argenti | Austràli | Àustria | Bèlgica | Bolívia | Bòsnia i | Brasil | Canadà | Colòm | Corea de | Croàcia | Dinama | Eslov | Eslovè | Espanya | Estats | Estònia | Finlà | França | |||||
incoming | 136 | 30 | 4 | 24 | 32 | 3 | 2 | 59 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 35 | 39 | 3 | 17 | 159 | |||||
CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 124 CUS |
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
735 PA |
Total centres propis | |||||
Alemanya | ERASMUS + (Estudis) | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 34 | 13 | 20 | - | 8 | 3 | - | 6 | - | 5 | - | 2 | - | 119 | |||||
ERASMUS ESTUDIS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 34 | 13 | 21 | - | 8 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | - | 2 | - | 121 | ||||||
Argentina | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | 1 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 26 | |||||
Total | - | - | 2 | - | 1 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 26 | ||||||
Austràlia | Convenis bilaterals | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
Total | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
Àustria | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 19 | |||||
Total | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 19 | ||||||
Bèlgica | ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 28 | |||||
Total | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 28 | ||||||
Bòsnia i Hercegovina | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Brasil | Convenis bilaterals | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
Altres programes | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 19 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 46 | ||||||
Total | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 2 | 19 | 1 | - | 8 | - | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 59 | ||||||
Bulgària | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Total | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Canadà | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Colòmbia | Convenis bilaterals | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | |||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | ||||||
Corea del Sud | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Croàcia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
Total | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
Dinamarca | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||||||
Eslovàquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
ERASMUS ESTUDIS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
Eslovènia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
Espanya | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
ERASMUS ESTUDIS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
SICUE-SÈNECA | - | - | 8 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
Total | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
Estats Units d'Amèrica | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 39 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 39 | ||||||
Estònia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||||
Finlàndia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | |||||
Total | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | ||||||
França | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | 17 | - | 15 | 30 | 24 | 13 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 125 | ||||||
ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Total | - | 3 | 17 | - | 16 | 30 | 25 | 14 | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 130 | ||||||
Grècia | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
Hongria | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
Total | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
Índia | Convenis bilaterals | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
Total | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
Irlanda | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
Itàlia | ERASMUS + (Estudis) | - | 8 | 20 | 3 | 14 | 36 | 26 | 17 | - | 16 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 152 | |||||
ERASMUS ESTUDIS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Total | - | 8 | 20 | 5 | 14 | 36 | 26 | 17 | - | 16 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 154 | ||||||
Japó | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
Total | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
Letònia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Total | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Lituània | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Total | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Mèxic | CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
Convenis bilaterals | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 13 | 2 | - | 4 | - | - | - | 39 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 11 | ||||||
Total | - | 3 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 13 | 5 | - | 7 | - | - | - | 51 | ||||||
Noruega | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
Total | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
Països Baixos | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | |||||
ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 15 | ||||||
Perú | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Polònia | ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 34 | |||||
Total | - | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 34 | ||||||
Portugal | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 6 | - | 4 | 7 | 16 | 3 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||
ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
Total | - | - | 6 | - | 4 | 7 | 16 | 3 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 48 | ||||||
Regne Unit | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
Altres programes | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
República Txeca | ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
Total | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
Romania | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 15 | |||||
Total | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 15 | ||||||
Rússia | ERASMUS MUNDUS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||
Total | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||
Suècia | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | 1 | - | - | 16 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | 1 | 1 | - | - | 17 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
Suïssa | Convenis bilaterals | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
Taiwan | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | |||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | ||||||
Turquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 27 | |||||
Total | - | - | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 27 | ||||||
Veneçuela | CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Convenis bilaterals | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Total | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
Xile | CINDA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Convenis bilaterals | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
Altres programes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
Xina | Convenis bilaterals | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | |||||
Total | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | ||||||
Total | 1 | 41 | 132 | 9 | 79 | 214 | 144 | 106 | 10 | 123 | 17 | 31 | 50 | 4 | 46 | 6 | 12 | 5 | 1.030 | ||||||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EII |
Total centres adscrits | |||||||||||||||||
Alemanya | ERASMUS + (Estudis) | 4 | 2 | - | 9 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Total | 4 | 2 | - | 9 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||
Argentina | Convenis bilaterals | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
Àustria | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||||||||||
Bèlgica | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |||||||||||||||||
Total | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
Bolívia | CINDA | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
Canadà | Convenis bilaterals | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||
ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
Total | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
Colòmbia | CINDA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
Convenis bilaterals | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||
Total | 1 | - | - | 7 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||
Dinamarca | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||
Total | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Eslovàquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
Espanya | SICUE-SÈNECA | - | - | - | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Total | - | - | - | 4 | 5 | - | 9 | ||||||||||||||||||
Finlàndia | ERASMUS + (Estudis) | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||
Total | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | 10 | ||||||||||||||||||
França | ERASMUS + (Estudis) | 2 | 15 | - | 5 | - | 1 | 23 | |||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
Total | 2 | 15 | - | 11 | - | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
Grècia | ERASMUS + (Estudis) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
Itàlia | ERASMUS + (Estudis) | 2 | 3 | - | 11 | 2 | - | 18 | |||||||||||||||||
Total | 2 | 3 | - | 11 | 2 | - | 18 | ||||||||||||||||||
Lituània | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Mèxic | Convenis bilaterals | - | - | 1 | 11 | 2 | - | 14 | |||||||||||||||||
Altres programes | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Total | - | - | 1 | 13 | 2 | - | 16 | ||||||||||||||||||
Noruega | Convenis bilaterals | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||
ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
Total | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
Països Baixos | ERASMUS + (Estudis) | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Total | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Polònia | ERASMUS + (Estudis) | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 | |||||||||||||||||
Total | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||
Portugal | ERASMUS + (Estudis) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |||||||||||||||||
Total | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
Regne Unit | ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
Total | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 | ||||||||||||||||||
Suècia | ERASMUS + (Estudis) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Taiwan | Convenis bilaterals | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
Turquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | ||||||||||||||||||
Veneçuela | CINDA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
Xile | Convenis bilaterals | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Xina | Convenis bilaterals | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
Total | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||
Total | 20 | 42 | 5 | 100 | 18 | 2 | 187 | ||||||||||||||||||