Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
							
								Font: Fundació Politècnica de Catalunya
								
							Període de referència: 2014-2015
							
 2014-2015
 2014-2015| UNITAT | TÍTOLS DE MÀSTER | DIPLOMES DE POSTGRAU | CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA | TOTAL | ||
| 124 CUS | - | - | 15 | 15 | ||
| 200 FME | - | 13 | - | 13 | ||
| 250 ETSECCPB | - | 38 | - | 38 | ||
| 270 FIB | 1 | 9 | - | 10 | ||
| 280 FNB | 25 | - | - | 25 | ||
| 310 EPSEB | 12 | - | - | 12 | ||
| 340 EPSEVG | 9 | - | - | 9 | ||
| 440 IOC | 36 | - | - | 36 | ||
| 704 CA1 | 28 | 12 | - | 40 | ||
| 712 EM | 12 | - | - | 12 | ||
| 713 EQ | - | 6 | - | 6 | ||
| 715 EOI | - | 28 | - | 28 | ||
| 716 EA | 8 | - | - | 8 | ||
| 718 EGA | - | 51 | - | 51 | ||
| 722 IT | 12 | - | - | 12 | ||
| 732 DOE | 791 | 12 | - | 803 | ||
| 736 PE | - | 26 | - | 26 | ||
| 740 UOT | 22 | - | - | 22 | ||
| 742 CEN | - | 15 | - | 15 | ||
| 747 ESSI | - | 17 | - | 17 | ||
| 801 EUNCET | 26 | - | - | 26 | ||
| 804 CITM | - | 11 | - | 11 | ||
| 860 EEI | 2 | 23 | - | 25 | ||
| 901 FCIM | 32 | - | - | 32 | ||
| 912 FCIHS | 18 | - | - | 18 | ||
| 914 CPSV | 14 | - | 6 | 20 | ||
| 919 FPC | 348 | 332 | 46 | 726 | ||
| 929 CDEI | 7 | - | - | 7 | ||
| 973 CERPIE | 3 | 16 | 19 | |||
| TOTAL | 1406 | 593 | 83 | 2082 | ||
| , | ||||||
 
 
				 
 
				