Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
							
								Font: Fundació Politècnica de Catalunya
								
							Període de referència: 2013-2014
							
 2013-2014
 2013-2014| Unitat | Títols de Màster | Diplomes de Postgrau | Cursos de formació contínua | Total | ||
| 124 CUS | - | - | 46 | 46 | ||
| 191 CENIT | 6 | - | - | 6 | ||
| 200 FME | - | 11 | - | 11 | ||
| 250 ETSECCPB | - | 21 | - | 21 | ||
| 280 FNB | 14 | - | - | 14 | ||
| 310 EPSEB | 17 | 17 | - | 34 | ||
| 340 EPSEVG | 9 | - | - | 9 | ||
| 440 IOC | 45 | 12 | - | 57 | ||
| 704 CA1 | 73 | 24 | - | 97 | ||
| 706 DEC | 2 | - | - | 2 | ||
| 708 ETCG | 9 | - | - | 9 | ||
| 712 EM | 7 | - | - | 7 | ||
| 713 EQ | - | 8 | - | 8 | ||
| 715 EOI | - | 29 | - | 29 | ||
| 716 EA | 16 | - | - | 16 | ||
| 718 EGA | - | 19 | 19 | |||
| 722 IT | 8 | - | - | 8 | ||
| 736 PE | - | 22 | - | 22 | ||
| 739 TSC | - | - | 15 | 15 | ||
| 740 UOT | 32 | - | - | 32 | ||
| 742 CEN | - | 21 | - | 21 | ||
| 801 EUNCET | 29 | 23 | - | 52 | ||
| 804 CITM | - | 10 | - | 10 | ||
| 860 EEI | - | 23 | - | 23 | ||
| 888 CKI | - | 2 | 7 | 9 | ||
| 901 FCIM | 19 | - | - | 19 | ||
| 914 CPSV | 14 | 10 | 11 | 35 | ||
| 919 FPC | 347 | 224 | 68 | 639 | ||
| 929 CDEI | 6 | - | - | 6 | ||
| 946 CITCEA | 4 | - | - | 4 | ||
| 973 CERPIE | 30 | - | 16 | 46 | ||
| TOTAL | 687 | 476 | 163 | 1326 | ||
| , | ||||||
 
 
				 
 
				