Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
							
								Font: Fundació Politècnica de Catalunya
								
							Període de referència: 2012-2013
							
 2012-2013
 2012-2013| Unitat | Títols de Màster | Diplomes de Postgrau | Cursos de formació contínua | Total | ||
| 124 CUS | - | - | 32 | 32 | ||
| 191 CENIT | 1 | - | - | 1 | ||
| 200 FME | - | 16 | - | 16 | ||
| 210 ETSAB | 5 | - | - | 5 | ||
| 250 ETSECCPB | - | 14 | - | 14 | ||
| 280 FNB | 23 | - | - | 23 | ||
| 300 EETAC | 1 | - | - | 1 | ||
| 310 EPSEB | 8 | - | - | 8 | ||
| 340 EPSEVG | 10 | - | - | 10 | ||
| 440 IOC | 39 | 19 | - | 58 | ||
| 580 CUV | - | - | 48 | 48 | ||
| 704 CA1 | 45 | 52 | - | 97 | ||
| 708 ETCG | 13 | - | - | 13 | ||
| 712 EM | 4 | 22 | - | 26 | ||
| 713 EQ | - | 9 | - | 9 | ||
| 715 EIO | - | 28 | - | 28 | ||
| 716 EA | 11 | - | - | 11 | ||
| 722 IT | 2 | - | - | 2 | ||
| 736 PE | - | 30 | - | 30 | ||
| 739 TSC | - | - | 21 | 21 | ||
| 740 UOT | 12 | - | - | 12 | ||
| 742 CEN | - | 11 | 45 | 56 | ||
| 745 EAB | - | - | 50 | 50 | ||
| 801 EUNCET | - | 59 | - | 59 | ||
| 804 CITM | - | 19 | 1 | 20 | ||
| 860 EEI | - | 18 | - | 18 | ||
| 901 FCIM | 17 | - | - | 17 | ||
| 914 CPSV | 16 | - | - | 16 | ||
| 919 FPC | 362 | 273 | 21 | 656 | ||
| 929 CDEI | 3 | - | - | 3 | ||
| 946 CITCEA | 9 | - | - | 9 | ||
| 973 CERpIE-UPC | 3 | - | 24 | 27 | ||
| TOTAL | 584 | 570 | 242 | 1396 | ||
 
 
				 
 
				