Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2019-2020
| Pais | Programa de màster | Programa de postgrau | Curs de Formació contínua | TOTAL | ||
| Alemanya | 4 | 4 | ||||
| Andorra | 2 | 1 | 3 | |||
| Aràbia Saudita | 1 | 1 | ||||
| Argentina | 35 | 5 | 40 | |||
| Aruba | 1 | 1 | ||||
| Bèlgica | 1 | 1 | ||||
| Bolívia | 25 | 1 | 26 | |||
| Brasil | 8 | 1 | 9 | |||
| Canadà | 1 | 1 | ||||
| Colòmbia | 59 | 1 | 1 | 61 | ||
| Costa Rica | 14 | 14 | ||||
| Croàcia | 1 | 1 | ||||
| Cuba | 2 | 2 | ||||
| Egipte | 1 | 1 | 2 | |||
| El Salvador | 9 | 9 | ||||
| Emirats Àrabs Units | 1 | 1 | ||||
| Equador | 38 | 2 | 40 | |||
| Eslovènia | 1 | 1 | ||||
| Espanya | 1713 | 510 | 40 | 2263 | ||
| Estats Units d'Amèrica | 7 | 7 | ||||
| França | 3 | 3 | ||||
| Gibraltar | 1 | 1 | ||||
| Grècia | 1 | 1 | ||||
| Guatemala | 10 | 10 | ||||
| Hondures | 11 | 11 | ||||
| Índia | 3 | 3 | ||||
| Irlanda | 1 | 1 | ||||
| Itàlia | 9 | 3 | 12 | |||
| Líban | 4 | 4 | ||||
| Luxemburg | 1 | 1 | ||||
| Marroc | 5 | 5 | ||||
| Mèxic | 63 | 24 | 87 | |||
| Nicaragua | 7 | 7 | ||||
| Nova Zelanda | 1 | 1 | ||||
| Països Baixos | 2 | 2 | ||||
| Panamà | 19 | 1 | 20 | |||
| Paraguai | 5 | 5 | ||||
| Perú | 115 | 43 | 158 | |||
| Portugal | 1 | 57 | 58 | |||
| Puerto Rico | 1 | 1 | ||||
| Regne Unit | 1 | 1 | ||||
| República Dominicana | 9 | 9 | ||||
| Rússia | 1 | 1 | ||||
| Serbia y Montenegro | 1 | 1 | ||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||||
| Tunísia | 1 | 1 | ||||
| Turquia | 3 | 3 | ||||
| Uruguai | 12 | 1 | 1 | 14 | ||
| Veneçuela | 9 | 2 | 11 | |||
| Xile | 50 | 50 | ||||
| Xina | 6 | 6 | ||||
| Total general | 2.276 | 654 | 46 | 2.976 | ||
| Dades a juliol de 2020 |