Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2017-2018
Regió de procedència | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||||||||
Unió Europea (1) | 2.203 | 2.399 | |||||||||||||
Resta d'Europa | 10 | 12 | |||||||||||||
Amèrica Llatina | 531 | 648 | |||||||||||||
Amèrica del Nord (2) | 8 | 6 | |||||||||||||
Àfrica | 12 | 10 | |||||||||||||
Àsia | 11 | 5 | |||||||||||||
Oceania | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTAL | 2.775 | 3.080 | |||||||||||||
(1) Inclou Espanya | |||||||||||||||
(2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2013-2014 | 13-14 | % | 2014-2015 | % | |||||||||||
Unió Europea | 2.203 | Unió Europea | 77,9% | ||||||||||||
Resta d'Europa | 10 | Resta d'Europa | 0,4% | ||||||||||||
Amèrica Llatina | 531 | Amèrica Llatina | 21,0% | ||||||||||||
Amèrica del Nord | 8 | Amèrica del Nord | 0,2% | ||||||||||||
Àfrica | 12 | Àfrica | 0,3% | ||||||||||||
Àsia | 11 | Àsia | 0,2% | ||||||||||||
Oceania | 0 | Oceania | 0,0% | ||||||||||||
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT | |||||||||||||||
PAIS | Programa de màster | Programa de postgrau | Curs de Formació contínua | TOTAL | |||||||||||
Alemanya | 4 | 1 | - | 5 | |||||||||||
Andorra | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||||
Argentina | 40 | 11 | - | 51 | |||||||||||
Àustria | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Bèlgica | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Bielorrúsia | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Bolívia | 18 | - | - | 18 | |||||||||||
Brasil | 20 | 2 | - | 22 | |||||||||||
Bulgària | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Canadà | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Colòmbia | 84 | 4 | - | 88 | |||||||||||
Corea del Sur | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
Costa Rica | 18 | - | - | 18 | |||||||||||
Croàcia | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Cuba | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
Egipte | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
El Salvador | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||
Equador | 38 | 5 | 1 | 44 | |||||||||||
Espanya | 1846 | 474 | 46 | 2366 | |||||||||||
Estats Units d'Amèrica | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
França | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
Ghana | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Guatema | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||
Haití | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Hondures | 15 | - | - | 15 | |||||||||||
Índia | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Itàlia | 14 | - | - | 14 | |||||||||||
Kenya | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Kirguizistan | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Líban | 3 | - | - | 3 | |||||||||||
Mèxic | 74 | 22 | - | 96 | |||||||||||
Moçambic | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Nicaragua | 9 | - | - | 9 | |||||||||||
Panamà | 18 | 3 | - | 21 | |||||||||||
Paraguai | 11 | 2 | - | 13 | |||||||||||
Perú | 114 | 2 | - | 116 | |||||||||||
Portugal | 3 | - | - | 3 | |||||||||||
Puerto Rico | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
Regne Unit | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
República Dominicana | 12 | - | - | 12 | |||||||||||
Romania | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Rússia | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
Sudan | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Suïssa | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
Uruguai | 11 | 1 | - | 12 | |||||||||||
Veneçuela | 12 | - | - | 12 | |||||||||||
Vietnam | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
Xile | 59 | 2 | 1 | 62 | |||||||||||
Xina | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
TOTAL | 2.497 | 534 | 49 | 3.080 | |||||||||||
Dades provisionals a juny de 2018 |