Descripció: Relació dels estudiants matriculats en programes de màster, programes,cursos de postgrau i cursos d'especialització de formació permanent, per àmbits, programes i gènere de l'estudiantat
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2018-2019
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Parametric Design in Architecture | 8 | 15 | 23 | ||
Facility Management | 3 | 9 | 12 | ||
Arquitectura del Paisatge | 12 | 5 | 17 | ||
Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 8 | 12 | 20 | ||
European Postgraduate Masters in Urbanism | 9 | 8 | 17 | ||
Landscape Architecture Extended | 12 | 6 | 18 | ||
Projectació Urbanística | 7 | 11 | 18 | ||
Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 18 | 10 | 28 | ||
Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 14 | 23 | 37 | ||
Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció | 11 | 4 | 15 | ||
Sistemes d'Informació Geogràfica | 6 | 11 | 17 | ||
BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 10 | 28 | 38 | ||
Restauració de Monuments d'Arquitectura | 8 | 6 | 14 | ||
Digital Building for 3D Modeling and Construction | 3 | 8 | 11 | ||
Planificació Urbana i Sostenibilitat | 30 | 16 | 46 | ||
Arquitectura Avançada I | 14 | 24 | 38 | ||
Arquitectura Avançada II | 11 | 13 | 24 | ||
City and Technology (MaCT) | 6 | 4 | 10 | ||
Disseny i Producció d'Espais | 23 | 7 | 30 | ||
Estructures d'Edificació: Rehabilitació i Patologia Basada en Intervencions Reals | 1 | 4 | 5 | ||
Estructures Metàl·liques i Mixtes en Edificació | 7 | 49 | 56 | ||
Interacció Avançada | 3 | 3 | |||
Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica | 6 | 5 | 11 | ||
Arquitectura Sanitària: Present i Futur | 5 | 2 | 7 | ||
Robotics and Advanced Construction | 1 | 15 | 16 | ||
Design for Emergent Futures | 16 | 7 | 23 | ||
Advanced Ecological Buildings | 7 | 12 | 19 | ||
City & Technology Thesis Project | 4 | 4 | |||
TOTAL | 260 | 317 | 577 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 12 | 12 | 24 | ||
Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 6 | 6 | 12 | ||
L'Espai Efímer | 7 | 4 | 11 | ||
Lighting Design | 3 | 6 | 9 | ||
Open Thesis Fabrication | 6 | 5 | 11 | ||
Especialització en BIM Management | 23 | 49 | 72 | ||
TOTAL | 57 | 82 | 139 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | 317 | 399 | 716 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 3 | 10 | 13 | ||
Gestió de les Infraestructures | 4 | 9 | 13 | ||
Gestió d'Infraestructures | 14 | 9 | 23 | ||
Professional en Hidrologia Subterrània | 13 | 24 | 37 | ||
TOTAL | 34 | 52 | 86 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 4 | 16 | 20 | ||
Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts | 2 | 7 | 9 | ||
TOTAL | 6 | 23 | 29 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | 40 | 75 | 115 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 12 | 12 | |||
Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística | 1 | 12 | 13 | ||
Estètica i Rehabilitació Oral | 5 | 4 | 9 | ||
Direcció de la Producció | 7 | 30 | 37 | ||
Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 5 | 42 | 47 | ||
Producció Automatitzada i Robòtica | 3 | 33 | 36 | ||
Indústria 4.0 | 16 | 16 | |||
CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 3 | 12 | 15 | ||
Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 3 | 32 | 35 | ||
Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva | 5 | 31 | 36 | ||
Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 3 | 18 | 21 | ||
Enertrònica | 3 | 18 | 21 | ||
Mecatrònica | 5 | 27 | 32 | ||
Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball | 3 | 13 | 16 | ||
TOTAL | 46 | 300 | 346 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Implantologia i Regeneració Dental | 5 | 4 | 9 | ||
Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | 4 | 14 | 18 | ||
Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 1 | 29 | 30 | ||
Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 8 | 14 | 22 | ||
Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 21 | 21 | |||
Direcció d'Operacions i Logística Integral. Lean Supply Chain Management | 5 | 8 | 13 | ||
TOTAL | 23 | 90 | 113 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | 69 | 390 | 459 | ||
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 2 | 16 | 18 | ||
MBA Internacional | 2 | 25 | 27 | ||
Project Management Industrial i de Serveis | 6 | 16 | 22 | ||
Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses | 9 | 12 | 21 | ||
Direcció Comercial i Màrqueting | 17 | 32 | 49 | ||
Direcció d'Operacions i Logística | 9 | 7 | 16 | ||
Executive Business Administration | 55 | 79 | 134 | ||
Management Empresarial | 28 | 40 | 68 | ||
Borsa i Mercats Financers | 7 | 26 | 33 | ||
Business Administration | 21 | 36 | 57 | ||
Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 36 | 17 | 53 | ||
Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 19 | 21 | 40 | ||
Direcció Comptable i Financera | 13 | 13 | 26 | ||
Direcció de Màrqueting | 26 | 20 | 46 | ||
Direcció de Recursos Humans | 42 | 13 | 55 | ||
Direcció i Gestió Financera | 7 | 21 | 28 | ||
Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 65 | 42 | 107 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 8 | 25 | 33 | ||
Project Management | 125 | 131 | 256 | ||
Supply Chain Management | 69 | 81 | 150 | ||
Gestió Empresarial | 13 | 15 | 28 | ||
Master of Science (MSc) | 8 | 9 | 17 | ||
TOTAL | 587 | 697 | 1.284 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 3 | 9 | 12 | ||
Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 7 | 18 | 25 | ||
Project Management Avançat | 13 | 29 | 42 | ||
Lean Practitioner Program Certification | 23 | 45 | 68 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 3 | 8 | 11 | ||
Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) | 6 | 11 | 17 | ||
TOTAL | 55 | 120 | 175 | ||
TOTAL ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | 642 | 817 | 1.459 | ||
ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Cybersecurity Management | 4 | 33 | 37 | ||
IT Project & Service Management | 5 | 22 | 27 | ||
Big Data Management, Technologies and Analytics | 6 | 21 | 27 | ||
Animació, Art Digital i Videojocs | 2 | 5 | 7 | ||
Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 17 | 24 | 41 | ||
Disseny i Creació de Videojocs | 14 | 14 | |||
Executiu en Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | 8 | 32 | 40 | ||
Tecnologies Blockchain | 12 | 12 | |||
Internet of Things (IoT) | 2 | 18 | 20 | ||
Processos Innovadors en l'Aprenentatge | 6 | 3 | 9 | ||
TOTAL | 50 | 184 | 234 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Software Quality Assurance | 3 | 12 | 15 | ||
Digital Business Transformation: Strategy and Implementation | 3 | 10 | 13 | ||
Agile IT Management | 1 | 8 | 9 | ||
Transformació Digital | 21 | 30 | 51 | ||
Artificial Intelligence with Deep Learning | 4 | 22 | 26 | ||
TOTAL | 32 | 82 | 114 | ||
Cursos de formació contínua | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Software Quality Assurance | 3 | 7 | 10 | ||
Digital Business Transformation: Strategy and Implementation | 3 | 9 | 12 | ||
TOTAL | 6 | 16 | 22 | ||
TOTAL ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | 88 | 282 | 370 | ||
ÀMBIT DE ENGINYERIA NAVAL, MARINA I NÀUTICA | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 4 | 8 | 12 | ||
TOTAL | 4 | 8 | 12 | ||
TOTAL ÀMBIT DE NAUTICA | 4 | 8 | 12 | ||
TOTAL MATRÍCULA FORMACIÓ PERMANENT | 1.160 | 1.971 | 3.131 | ||
Dades provisionals a juliol de 2019 |