Descripció: Relació dels estudiants matriculats en programes de màster, programes,cursos de postgrau i cursos d'especialització de formació permanent, per àmbits, programes i gènere de l'estudiantat
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2017-2018
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Parametric Design in Architecture | 6 | 15 | 21 | ||
Project Management en Edificació i Urbanisme. Perfil Internacional | 1 | 6 | 7 | ||
Arquitectura del Paisatge | 14 | 6 | 20 | ||
Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 15 | 7 | 22 | ||
European Postgraduate Masters in Urbanism | 10 | 8 | 18 | ||
Landscape Architecture Extended | 28 | 10 | 38 | ||
Projectació Urbanística | 10 | 11 | 21 | ||
Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 1 | 5 | 6 | ||
Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 28 | 13 | 41 | ||
BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 8 | 11 | 19 | ||
Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 10 | 31 | 41 | ||
Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció | 8 | 5 | 13 | ||
BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 8 | 12 | 20 | ||
Restauració de Monuments d'Arquitectura | 6 | 6 | |||
Digital Building for 3D Modeling and Construction | 10 | 28 | 38 | ||
Planificació Urbana i Sostenibilitat | 23 | 14 | 37 | ||
Sistemes d'Informació Geogràfica | 12 | 13 | 25 | ||
Arquitectura Avançada I | 24 | 21 | 45 | ||
Arquitectura Avançada II | 8 | 13 | 21 | ||
City and Technology (MaCT) | 6 | 2 | 8 | ||
Disseny i Producció d'Espais | 22 | 7 | 29 | ||
Estructures Metàl·liques i Mixtes en Edificació | 6 | 76 | 82 | ||
Interacció Avançada | 5 | 7 | 12 | ||
Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica | 16 | 4 | 20 | ||
TOTAL | 285 | 325 | 610 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu | 5 | 6 | 11 | ||
Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 25 | 14 | 39 | ||
Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 9 | 4 | 13 | ||
L'Espai Efímer | 4 | 5 | 9 | ||
Lighting Design | 4 | 5 | 9 | ||
Open Thesis Fabrication | 2 | 6 | 8 | ||
LA(H)B Laboratori d' Arquitectura Hospitalària a Barcelona: L'Arquitectura de l'Hospital del Segle XXI | 9 | 2 | 11 | ||
TOTAL | 58 | 42 | 100 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | 343 | 367 | 710 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 1 | 1 | |||
Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 12 | 11 | 23 | ||
Gestió de les Infraestructures | 3 | 11 | 14 | ||
Gestió d'Infraestructures | 6 | 16 | 22 | ||
Professional en Hidrologia Subterrània | 15 | 24 | 39 | ||
TOTAL | 37 | 62 | 99 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Water, Energy & City. Leading the Future | 5 | 6 | 11 | ||
Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 2 | 15 | 17 | ||
Projecte i Rehabilitació Sismo-resistents d'Edificis i Ponts | 1 | 15 | 16 | ||
TOTAL | 8 | 36 | 44 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | 45 | 98 | 143 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 1 | 15 | 16 | ||
Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística | 4 | 12 | 16 | ||
Direcció de la Producció | 7 | 33 | 40 | ||
Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 8 | 41 | 49 | ||
Producció Automatitzada i Robòtica | 3 | 32 | 35 | ||
Direcció Tècnica de l'Adobatge | 1 | 5 | 6 | ||
Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 4 | 36 | 40 | ||
Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering | 5 | 19 | 24 | ||
Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 5 | 23 | 28 | ||
Enertrònica | 3 | 23 | 26 | ||
Mecatrònica | 4 | 24 | 28 | ||
Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 8 | 9 | 17 | ||
Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball | 3 | 19 | 22 | ||
TOTAL | 56 | 291 | 347 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Implantologia i Regeneració Dental | 9 | 8 | 17 | ||
CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 4 | 17 | 21 | ||
Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | 3 | 12 | 15 | ||
Gestió Ambiental | 3 | 5 | 8 | ||
Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 1 | 22 | 23 | ||
Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges | 3 | 6 | 9 | ||
Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 1 | 19 | 20 | ||
Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 1 | 15 | 16 | ||
TOTAL | 25 | 104 | 129 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | 81 | 395 | 476 | ||
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 14 | 7 | 21 | ||
MBA Direcció i Gestió d'Empreses | 12 | 12 | 24 | ||
MBA Internacional | 3 | 3 | 6 | ||
Project Management Industrial i de Serveis | 2 | 14 | 16 | ||
Business Innovation | 10 | 17 | 27 | ||
Direcció Comercial i Màrqueting | 11 | 24 | 35 | ||
Direcció d'Operacions i Logística | 8 | 11 | 19 | ||
Executive Business Administration | 33 | 53 | 86 | ||
Management Empresarial | 14 | 28 | 42 | ||
Borsa i Mercats Financers | 9 | 22 | 31 | ||
Business Administration | 13 | 32 | 45 | ||
Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 28 | 15 | 43 | ||
Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 50 | 64 | 114 | ||
Direcció Comptable i Financera | 16 | 26 | 42 | ||
Direcció de Màrqueting | 23 | 19 | 42 | ||
Direcció de Recursos Humans | 23 | 5 | 28 | ||
Direcció i Gestió Financera | 19 | 27 | 46 | ||
Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 60 | 49 | 109 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 4 | 31 | 35 | ||
Project Management | 109 | 139 | 248 | ||
Supply Chain Management | 73 | 67 | 140 | ||
TOTAL | 534 | 665 | 1.199 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 3 | 12 | 15 | ||
Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 8 | 21 | 29 | ||
Project Management Avançat | 17 | 30 | 47 | ||
Direcció Comercial i Màrqueting Industrial | 3 | 5 | 8 | ||
Desenvolupament Directiu | 8 | 8 | 16 | ||
Lean Practitioner Program Certification | 17 | 33 | 50 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 6 | 25 | 31 | ||
TOTAL | 62 | 134 | 196 | ||
TOTAL ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | 596 | 799 | 1.395 | ||
ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Cybersecurity Management | 8 | 32 | 40 | ||
IT Project & Service Management | 9 | 23 | 32 | ||
Big Data Management, Technologies and Analytics | 6 | 23 | 29 | ||
Animació, Art Digital i Videojocs | 7 | 6 | 13 | ||
Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 24 | 34 | 58 | ||
Disseny i Creació de Videojocs | 18 | 18 | |||
Executiu en Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | 1 | 15 | 16 | ||
Internet of Things (IoT) | 3 | 16 | 19 | ||
Processos Innovadors en l'Aprenentatge | 8 | 9 | 17 | ||
TOTAL | 66 | 176 | 242 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Software Quality Assurance | 9 | 10 | 19 | ||
Postproducció. Motiongraphics i Visual Effects | 10 | 6 | 16 | ||
Strategic IT Management | 4 | 6 | 10 | ||
Tecnologies Blockchain | 20 | 20 | |||
TOTAL | 23 | 42 | 65 | ||
Cursos de formació contínua | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT | 4 | 12 | 16 | ||
Business Process Management (BPM) | 10 | 6 | 16 | ||
Gestió i Direcció de Projectes IT | 8 | 9 | 17 | ||
TOTAL | 22 | 27 | 49 | ||
TOTAL ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | 111 | 245 | 356 | ||
TOTAL MATRÍCULA FORMACIÓ PERMANENT | 1.176 | 1.904 | 3.080 | ||
Dades provisionals a juny de 2018 |