Descripció: Relació dels estudiants matriculats en programes de màster, programes,cursos de postgrau i cursos d'especialització de formació permanent, per àmbits, programes i gènere de l'estudiantat
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2016-2017
| ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||||
| Programes de màster | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Parametric Design in Architecture | 5 | 6 | 11 | ||
| Facility Management | 4 | 8 | 12 | ||
| Project Management en Edificació i Urbanisme. Perfil Internacional | 5 | 4 | 9 | ||
| Arquitectura del Paisatge | 14 | 5 | 19 | ||
| Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 14 | 12 | 26 | ||
| European Postgraduate Masters in Urbanism | 13 | 5 | 18 | ||
| Landscape Architecture Extended | 24 | 7 | 31 | ||
| Projectació Urbanística | 4 | 2 | 6 | ||
| BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci | 17 | 35 | 52 | ||
| Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 8 | 2 | 10 | ||
| Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 20 | 9 | 29 | ||
| Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 11 | 27 | 38 | ||
| Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció | 12 | 6 | 18 | ||
| Restauració de Monuments d'Arquitectura | 11 | 4 | 15 | ||
| Planificació Urbana i Sostenibilitat | 22 | 17 | 39 | ||
| Sistemes d'Informació Geogràfica | 11 | 7 | 18 | ||
| Valoracions Immobiliàries. European Master | 16 | 13 | 29 | ||
| Arquitectura Avançada I | 15 | 34 | 49 | ||
| Arquitectura Avançada II | 12 | 17 | 29 | ||
| City and Technology (MaCT) | 3 | 7 | 10 | ||
| Disseny i Producció d'Espais | 21 | 7 | 28 | ||
| Estructures d'Edificació: Rehabilitació i Patologia Basada en Intervencions Reals | 3 | 32 | 35 | ||
| Estructures Metàl·liques i Mixtes en Edificació | 9 | 76 | 85 | ||
| Interacció Avançada | 2 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 276 | 343 | 619 | ||
| Programes de postgrau | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu | 4 | 9 | 13 | ||
| Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 19 | 12 | 31 | ||
| Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 9 | 7 | 16 | ||
| LA(H)B Laboratori d' Arquitectura Hospitalària a Barcelona: L' Arquitectura de l'Hospital del Segle XXI | 9 | 5 | 14 | ||
| L'Espai Efímer | 2 | 5 | 7 | ||
| Lighting Design | 7 | 11 | 18 | ||
| Open Thesis Fabrication | 3 | 4 | 7 | ||
| TOTAL | 53 | 53 | 106 | ||
| TOTAL ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | 329 | 396 | 725 | ||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||||
| Programes de màster | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Transport Intermodal de Mercaderies | 1 | 3 | 4 | ||
| Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online) | 24 | 36 | 60 | ||
| Tecnologia i Gestió de l'Aigua | 2 | 13 | 15 | ||
| Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 12 | 16 | 28 | ||
| Gestió de les Infraestructures | 7 | 10 | 17 | ||
| Gestió d'Infraestructures | 11 | 6 | 17 | ||
| Professional en Hidrologia Subterrània | 15 | 32 | 47 | ||
| Gestió i Operacions d' Infraestructures d' Edificació | 2 | - | 2 | ||
| Estalvi Energètic i Sostenibilitat en Edificació | 1 | 1 | 2 | ||
| Gestió i Operacions d' Infraestructures Civils | 1 | 6 | 7 | ||
| Projecte, Construcció i Manteniment d'Infraestructures i Instal·lacions de Línies Ferroviàries | 3 | 12 | 15 | ||
| TOTAL | 79 | 135 | 214 | ||
| Programes de postgrau | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Direcció d'Operacions Portuàries | 5 | 7 | 12 | ||
| Projecte i Rehabilitació Sismorresistents d'Edificis i Ponts | 1 | 8 | 9 | ||
| Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 5 | 16 | 21 | ||
| TOTAL | 11 | 31 | 42 | ||
| TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | 90 | 166 | 256 | ||
| ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||
| Programes de màster | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 1 | 16 | 17 | ||
| Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística | 5 | 18 | 23 | ||
| Estètica i Rehabilitació Oral | 9 | 5 | 14 | ||
| Direcció de la Producció | 8 | 39 | 47 | ||
| Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 11 | 50 | 61 | ||
| Producció Automatitzada i Robòtica | 4 | 42 | 46 | ||
| Direcció Tècnica de l'Adobatge | 5 | 5 | |||
| Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 11 | 32 | 43 | ||
| Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering | 7 | 16 | 23 | ||
| Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 4 | 23 | 27 | ||
| Enertrònica | 4 | 26 | 30 | ||
| Mecatrònica | 4 | 27 | 31 | ||
| Higiene Ocupacional | 4 | 11 | 15 | ||
| Project Manager en Ergonomia | 5 | 3 | 8 | ||
| TOTAL | 77 | 313 | 390 | ||
| Programes de postgrau | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Implantologia i Regeneració Dental | 4 | 11 | 15 | ||
| Aromes i Fragàncies: Formulació, Propietats i Aplicacions | 5 | 5 | 10 | ||
| CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 1 | 21 | 22 | ||
| Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | 4 | 20 | 24 | ||
| Gestió Ambiental | 4 | 7 | 11 | ||
| Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 2 | 28 | 30 | ||
| Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges | 8 | 5 | 13 | ||
| Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 4 | 17 | 21 | ||
| Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | - | 9 | 9 | ||
| TOTAL | 32 | 123 | 155 | ||
| Cursos de formació contínua | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Avançat de Dinàmica de Sistemes | 2 | - | 2 | ||
| TOTAL | 2 | - | 2 | ||
| TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | 111 | 436 | 547 | ||
| ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||||
| Programes de màster | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 9 | 23 | 32 | ||
| MBA Direcció i Gestió d'Empreses | 11 | 18 | 29 | ||
| MBA Internacional | 22 | 32 | 54 | ||
| Business Innovation | 1 | 15 | 16 | ||
| Direcció Comercial i Màrqueting | 17 | 21 | 38 | ||
| Direcció d'Operacions i Logística | 4 | 15 | 19 | ||
| Executive Business Administration | 15 | 17 | 32 | ||
| Management Empresarial | 15 | 15 | 30 | ||
| MBI. Master in Business Innovation (Full Time) | 6 | 6 | 12 | ||
| Borsa i Mercats Financers | 8 | 24 | 32 | ||
| Business Administration | 5 | 23 | 28 | ||
| Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 27 | 20 | 47 | ||
| Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 45 | 38 | 83 | ||
| Direcció Comptable i Financera | 17 | 18 | 35 | ||
| Direcció de Màrqueting | 28 | 20 | 48 | ||
| Direcció de Recursos Humans | 25 | 9 | 34 | ||
| Direcció i Gestió Financera | 23 | 13 | 36 | ||
| Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 47 | 31 | 78 | ||
| Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 6 | 33 | 39 | ||
| Project Management | 84 | 130 | 214 | ||
| Project Management Industrial i de Serveis | 2 | 16 | 18 | ||
| Supply Chain Management | 67 | 109 | 176 | ||
| Master of Science (MSc) | 27 | 21 | 48 | ||
| TOTAL | 511 | 667 | 1.178 | ||
| Programes de postgrau | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 4 | 13 | 17 | ||
| Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 10 | 23 | 33 | ||
| Lideratge Orgànic | 48 | 37 | 85 | ||
| Direcció Comercial i Màrqueting Industrial | 2 | 6 | 8 | ||
| Desenvolupament Directiu | 5 | 11 | 16 | ||
| Lean Practitioner Program Certification | 19 | 49 | 68 | ||
| Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 5 | 18 | 23 | ||
| Project Management Avançat | 7 | 20 | 27 | ||
| Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) | 5 | 4 | 9 | ||
| TOTAL | 105 | 181 | 286 | ||
| TOTAL ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | 616 | 848 | 1.464 | ||
| ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||||
| Programes de màster | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Cybersecurity Management | 9 | 42 | 51 | ||
| IT Project & Service Management | 2 | 9 | 11 | ||
| Executiu en Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | 14 | 24 | 38 | ||
| Animació, Art Digital i Videojocs | 3 | 8 | 11 | ||
| Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 22 | 38 | 60 | ||
| Disseny i Creació de Videojocs | - | 19 | 19 | ||
| TOTAL | 50 | 140 | 190 | ||
| Programes de postgrau | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Lean Startup Creation | 1 | 6 | 7 | ||
| Software Quality Assurance | 5 | 14 | 19 | ||
| Big Data Management and Analytics | 2 | 27 | 29 | ||
| Postproducció. Motiongraphics i Visual Effects | 6 | 10 | 16 | ||
| Direcció i Consultoria en Noves Tecnologies i Sistemes | 2 | 10 | 12 | ||
| TOTAL | 16 | 67 | 83 | ||
| Cursos de formació contínua | |||||
| TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
| Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT | 3 | 16 | 19 | ||
| Business Process Management (BPM) | 8 | 6 | 14 | ||
| Gestió i Direcció de Projectes | 7 | 17 | 24 | ||
| TOTAL | 18 | 39 | 57 | ||
| TOTAL ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | 84 | 246 | 330 | ||
| TOTAL MATRÍCULA FORMACIÓ PERMANENT | 1.230 | 2.092 | 3.322 | ||
| Dades a juny de 2018 |