UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                             
    Unitat Nom programa Tipus Estudiant* 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
    Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
    1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                      
    753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient EEES 4 6 10 3 4 7 3 4 7  
    753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Pre-EEES 1 3 4 2 2 4 2 1 3  
    753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica EEES 12 11 23 9 6 15 7 7 14  
    753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Pre-EEES 5 5 10 3 5 8 3 3 6  
    752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents EEES 5 10 15 7 14 21 7 12 19  
    752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Pre-EEES 6 6 12 5 5 10 4 5 9  
    735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics EEES 17 26 43 17 24 41 12 22 34  
    735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics Pre-EEES 5 3 8 3 2 5 3 3 6  
    753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme EEES 25 25 50 29 30 59 31 30 61  
    753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme Pre-EEES 11 15 26 11 14 25 4 12 16  
    756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura EEES 11 12 23 8 11 19 10 12 22  
    756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura Pre-EEES 10 7 17 8 9 17 4 10 14  
    740 UOT Doctorat en Urbanisme EEES 16 16 32 14 14 28 11 11 22  
    740 UOT Doctorat en Urbanisme Pre-EEES 4 6 10 4 7 11 4 4 8  
    TOTAL EEES     90 106 196 87 103 190 81 98 179  
    TOTAL PRE-EEES     42 45 87 36 44 80 24 38 62  
    TOTAL ÀMBIT     132 151 283 123 147 270 105 136 241  
                             
    2. CIÈNCIES                      
    748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial EEES 4 21 25 6 29 35 5 30 35  
    748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Pre-EEES 1 4 5 1 2 3 1 1 2  
    731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica EEES 6 11 17 13 14 27 15 11 26  
    731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica Pre-EEES 1 3 4 1 2 3     0  
    715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa EEES 16 14 30 17 15 32 14 18 32  
    715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Pre-EEES 2 6 8 2 4 6 1 3 4  
    748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada EEES 11 30 41 14 31 45 14 29 43  
    748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada Pre-EEES 2 9 11 2 8 10 1 8 9  
    893 ICFO Doctorat en Fotònica EEES 38 88 126 44 100 144 45 100 145  
    893 ICFO Doctorat en Fotònica Pre-EEES 1 7 8   1 1     0  
    200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada EEES 20 34 54 23 42 65 21 46 67  
    200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada Pre-EEES 2 1 3 1 1 2 1 1 2  
    745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EEES 9 11 20 10 11 21 12 10 22  
    745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia Pre-EEES 5 4 9 3 3 6 1 2 3  
    893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics EEES 3 10 13 1 1 2   1 1  
    TOTAL EEES     107 219 326 128 243 371 126 245 371  
    TOTAL PRE-EEES     14 34 48 10 21 31 5 15 20  
    TOTAL ÀMBIT     121 253 374 138 264 402 131 260 391  
                           
    3. ENGINYERIA CIVIL                      
    751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural EEES 2 16 18 2 13 15 2 16 18  
    751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural Pre-EEES 0 9 9   7 7   5 5  
    751 DECA Doctorat en Ciències del Mar EEES 21 18 39 20 21 41 19 21 40  
    751 DECA Doctorat en Ciències del Mar Pre-EEES 5 6 11 6 3 9 1 2 3  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental EEES 22 30 52 21 29 50 21 30 51  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental Pre-EEES 1 3 4   2 2   3 3  
    250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil EEES 12 42 54 17 59 76 13 66 79  
    250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil Pre-EEES 2 11 13 2 8 10 1 6 7  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció EEES 16 45 61 21 43 64 20 44 64  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció Pre-EEES 4 10 14 2 8 10 1 7 8  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny EEES 21 42 63 20 38 58 17 33 50  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny Pre-EEES 6 16 22 6 13 19 3 10 13  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport EEES 2 7 9 1 6 7   4 4  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Pre-EEES 1 6 7   6 6   3 3  
    742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval EEES 4 19 23 4 15 19 4 17 21  
    742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Pre-EEES 0 1 1   3 3   3 3  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EEES 1 8 9 1 13 14 2 20 22  
    751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Pre-EEES 0 9 9   8 8   5 5  
    751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) EEES 2 6 8 1 12 13 2 7 9  
    TOTAL EEES     103 233 336 108 249 357 100 258 358  
    TOTAL PRE-EEES     19 71 90 16 58 74 6 44 50  
    TOTAL ÀMBIT     122 304 426 124 307 431 106 302 408  
                             
    4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
    732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses EEES 22 33 55 29 27 56 19 26 45  
    732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Pre-EEES 14 23 37 13 17 30 11 12 23  
    440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió EEES 11 48 59 10 66 76 12 67 79  
    440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Pre-EEES 2 20 22 2 14 16 2 8 10  
    732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions EEES 1 3 4 1 6 7 2 5 7  
    702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials EEES 17 23 40 20 24 44 21 25 46  
    707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica EEES 17 17 34 15 17 32 22 18 40  
    713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics EEES 22 22 44 25 23 48 18 21 39  
    713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Pre-EEES 0 3 3   2 2   2 2  
    717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Pre-EEES 1 0 1              
    709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica EEES 5 41 46 5 41 46 7 45 52  
    709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica Pre-EEES 1 12 13 1 7 8 1 3 4  
    729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica EEES 8 40 48 7 44 51 11 45 56  
    729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Pre-EEES 3 16 19 3 15 18   8 8  
    460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants EEES 5 19 24 5 16 21 5 16 21  
    460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Pre-EEES 1 1 2 1 1 2   1 1  
    724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica EEES 2 20 22 2 16 18 2 12 14  
    724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica Pre-EEES 0 7 7   5 5   2 2  
    714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera EEES 3 4 7 8 6 14 9 7 16  
    714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Pre-EEES 1 2 3   2 2   1 1  
    713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers EEES 12 19 31 11 22 33 12 20 32  
    713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers Pre-EEES 2 0 2 1 1 2   1 1  
    741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient EEES 6 12 18 5 12 17 4 13 17  
    741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Pre-EEES 2 6 8 1 6 7 1 3 4  
    709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica EEES 0 9 9   7 7 1 11 12  
    480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat EEES 33 40 73 43 42 85 41 38 79  
    480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat Pre-EEES 13 14 27 7 14 21 6 9 15  
    702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EEES 3 3 6 2 2 4 1 2 3  
    460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services EEES 2 2 4 1 2 3 1 3 4  
    TOTAL EEES     169 355 524 189 373 562 188 374 562  
    TOTAL PRE-EEES     40 104 144 29 84 113 21 50 71  
    TOTAL ÀMBIT     209 459 668 218 457 675 209 424 633  
                         
    5. ENGINYERIA DE LES TIC                      
    701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors EEES 14 100 114 14 90 104 11 90 101  
    701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors Pre-EEES 2 10 12   3 3     0  
    200 FME Doctorat en Bioinformàtica EEES 0 1 1 1 3 4 4 9 13  
    723 CS Doctorat en Computació EEES 7 23 30 6 23 29 5 24 29  
    723 CS Doctorat en Computació Pre-EEES 0 6 6   4 4   4 4  
    710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica EEES 10 49 59 6 51 57 10 43 53  
    710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica Pre-EEES 1 13 14   10 10   7 7  
    744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica EEES 7 30 37 7 36 43 9 34 43  
    744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica Pre-EEES 2 14 16 1 12 13 2 5 7  
    723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial EEES 4 17 21 5 23 28 3 25 28  
    723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial Pre-EEES 3 8 11 2 6 8   6 6  
    739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EEES 18 63 81 23 78 101 23 85 108  
    739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Pre-EEES 1 24 25   17 17   11 11  
    340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments EEES 2 1 3 2 1 3 1   1  
    701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EEES 1 3 4 1 1 2 1   1  
    747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EEES 2 11 13 1 9 10 1 8 9  
    TOTAL EEES     65 298 363 66 315 381 68 318 386  
    TOTAL PRE-EEES     9 75 84 3 52 55 2 33 35  
    TOTAL ÀMBIT     74 373 447 69 367 436 70 351 421  
                           
    TOTAL UPC EEES     534 1.211 1.745 578 1.283 1.861 563 1.293 1.856  
    TOTAL UPC PRE-EEES     124 329 453 94 259 353 58 180 238  
    TOTAL UPC     658 1.540 2.198 672 1.542 2.214 621 1.473 2.094  
    Dades a Gener de 2021                      
    (*) EEES estudiantat que s'han matriculat en un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior; PRE-EEES estudiantat que havia iniciat els seus estudis en el programa anterior a l'adaptació als EEES