UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                           
  Unitat Nom programa Tipus Estudiant* 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                      
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient EEES  6  6 12  4  6 10 3 4 7  
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Pre-EEES  3  3 6  1  3 4 2 2 4  
  752 RA Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Pre-EEES  7  2  9  -  -  - 0 0 0  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica EEES  10  10 20  12  11 23 9 6 15  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Pre-EEES  5  7 12  5  5 10 3 5 8  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents EEES  4  7 11  5  10 15 7 14 21  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Pre-EEES  3  7 10  6  6 12 5 5 10  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics EEES  15  23 38  17  26 43 17 24 41  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics Pre-EEES  7  6 13  5  3 8 3 2 5  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme EEES  16  18 34  25  25 50 29 30 59  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme Pre-EEES  16  21 37  11  15 26 11 14 25  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura EEES  11  10 21  11  12 23 8 11 19  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura Pre-EEES  13  13 26  10  7 17 8 9 17  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme EEES  13  14 27  16  16 32 14 14 28  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme Pre-EEES  10  8 18  4  6 10 4 7 11  
  TOTAL EEES      75  88  163  90  106  196 87 103 190  
  TOTAL PRE-EEES      64  67  131  42  45  87 36 44 80  
  TOTAL ÀMBIT      139  155  294  132  151  283 123 147 270  
                           
  2. CIÈNCIES                      
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial EEES  2  12 14  4  21 25 6 29 35  
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Pre-EEES  1  6 7  1  4 5 1 2 3  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica EEES  4  10 14  6  11 17 13 14 27  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica Pre-EEES  2  7 9  1  3 4 1 2 3  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa EEES  15  8 23  16  14 30 17 15 32  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Pre-EEES  3  8 11  2  6 8 2 4 6  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada EEES  7  27 34  11  30 41 14 31 45  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada Pre-EEES  3  17 20  2  9 11 2 8 10  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica EEES  32  73 105  38  88 126 44 100 144  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica Pre-EEES  4  23 27  1  7 8   1 1  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada EEES  20  27 47  20  34 54 23 42 65  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada Pre-EEES  4  6 10  2  1 3 1 1 2  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EEES  9  8 17  9  11 20 10 11 21  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia Pre-EEES  7  8 15  5  4 9 3 3 6  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics EEES  3  11 14  3  10 13 1 1 2  
  TOTAL EEES      92  176  268  107  219  326 128 243 371  
  TOTAL PRE-EEES      24  75  99  14  34  48 10 21 31  
  TOTAL ÀMBIT      116  251  367  121  253  374 138 264 402  
                           
  3. ENGINYERIA CIVIL                      
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural EEES  2  14 16  2  16 18 2 13 15  
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural Pre-EEES  -  15 15  -  9 9   7 7  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar EEES  18  13 31  21  18 39 20 21 41  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar Pre-EEES  16  5 21  5  6 11 6 3 9  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental EEES  22  30 52  22  30 52 21 29 50  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental Pre-EEES  2  3 5  1  3 4   2 2  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil EEES  10  40 50  12  42 54 17 59 76  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil Pre-EEES  4  16 20  2  11 13 2 8 10  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció EEES  12  35 47  16  45 61 21 43 64  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció Pre-EEES  5  12 17  4  10 14 2 8 10  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny EEES  21  40 61  21  42 63 20 38 58  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny Pre-EEES  10  20 30  6  16 22 6 13 19  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport EEES  2  7 9  2  7 9 1 6 7  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Pre-EEES  1  6 7  1  6 7   6 6  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval EEES  2  18 20  4  19 23 4 15 19  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Pre-EEES  -  4 4  -  1 1   3 3  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EEES  1  11 12  1  8 9 1 13 14  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Pre-EEES  1  9 10  -  9 9   8 8  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) EEES  3  7 10  2  6 8 1 12 13  
  TOTAL EEES      93  215  308  103  233  336 108 249 357  
  TOTAL PRE-EEES      39  90  129  19  71  90 16 58 74  
  TOTAL ÀMBIT      132  305  437  122  304  426 124 307 431  
                           
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses EEES  19  34 53  22  33 55 29 27 56  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Pre-EEES  20  39 59  14  23 37 13 17 30  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió EEES  9  42 51  11  48 59 10 66 76  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Pre-EEES  4  31 35  2  20 22 2 14 16  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions EEES  -  2 2  1  3 4 1 6 7  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Pre-EEES  -  1 1  -  -  -        
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials EEES  10  17 27  17  23 40 20 24 44  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Pre-EEES  4  4 8  1  3 4 1 2 3  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica EEES  15  15 30  17  17 34 15 17 32  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica Pre-EEES  4  7 11  2  3 5        
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics EEES  15  16 31  22  22 44 25 23 48  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Pre-EEES  1  5 6  -  3 3   2 2  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Pre-EEES  4  9 13  1  -  1        
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica EEES  5  34 39  5  41 46 5 41 46  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica Pre-EEES  2  14 16  1  12 13 1 7 8  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica EEES  5  32 37  8  40 48 7 44 51  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Pre-EEES  4  18 22  3  16 19 3 15 18  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants EEES  5  15 20  5  19  24 5 16 21  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Pre-EEES  2  1 3  1  1  2 1 1 2  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica EEES  -  20 20  2  20  22 2 16 18  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica Pre-EEES  -  10 10  -  7  7   5 5  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera EEES  2  2 4  3  4  7 8 6 14  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Pre-EEES  4  3 7  1  2  3   2 2  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers EEES  14  16 30  12  19  31 11 22 33  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers Pre-EEES  3  - 3  2  -  2 1 1 2  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient EEES  5  13 18  6  12  18 5 12 17  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Pre-EEES  3  7 10  2  6  8 1 6 7  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica EEES  -  12 12  -  9  9   7 7  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat EEES  22  34 56  33  40  73 43 42 85  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat Pre-EEES  22  21 43  13  14  27 7 14 21  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EEES  3  5 8  3  3  6 2 2 4  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services EEES  1  2 3  2  2  4 1 2 3  
  TOTAL EEES      130  311  441  169  355  524 189 373 562  
  TOTAL PRE-EEES      77  170  247  43  110  153 30 86 116  
  TOTAL ÀMBIT      207  481  688  212  465  677 219 459 678  
                         
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                      
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors EEES  14  83 97  14  100  114 14 90 104  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors Pre-EEES  4  22 26  2  10  12   3 3  
  200 FME Doctorat en Bioinformàtica EEES  -  -  -  -  1  1 1 3 4  
  723 CS Doctorat en Computació EEES  3  22 25  7  23  30 6 23 29  
  723 CS Doctorat en Computació Pre-EEES  1  9 10  -  6  6   4 4  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica EEES  6  46 52  10  49  59 6 51 57  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica Pre-EEES  5  29 34  1  13  14   10 10  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica EEES  5  24 29  7  30  37 7 36 43  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica Pre-EEES  3  13 16  2  14  16 1 12 13  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial EEES  5  12 17  4  17  21 5 23 28  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial Pre-EEES  4  8 12  3  8  11 2 6 8  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EEES  12  48 60  18  63  81 23 78 101  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Pre-EEES  5  40 45  1  24  25   17 17  
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments EEES  2  3 5  2  1  3 2 1 3  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EEES  1  8 9  1  3  4 1 1 2  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EEES  1  10 11  2  11  13 1 9 10  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI Pre-EEES  -  1 1  -  -  - 0 0 0  
  TOTAL EEES      49  256  305  65  298  363 66 315 381  
  TOTAL PRE-EEES      22  122  144  9  75  84 3 52 55  
  TOTAL ÀMBIT      71  378  449  74  373  447 69 367 436  
                         
  TOTAL UPC EEES      439  1.046  1.485  534  1.211  1.745 578 1283 1861  
  TOTAL UPC PRE-EEES      226  524  750  127  335  462 95 261 356  
  TOTAL UPC      665  1.570  2.235  661  1.546  2.207 673 1544 2217  
  Dades a Juliol de 2019                      
  (*) EEES estudiantat que s'han matriculat en un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior; PRE-EEES estudiantat que havia iniciat els seus estudis en el programa anterior a l'adaptació als EEES