UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                         
  Unitat Nom programa 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  27  36 63  28  32 60  28  26 54  
  704 CA1 Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  20  14 34  18  13 31  17  9 26  
  704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  21  28 49  20  25 45  21  21 42  
  704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  25  40 65  20  40 60  27  38 65  
  718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  19  27 46  15  17 32  10  8 18  
  718 EGA1 Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  -  -  2  1  3  2  9  11  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  55  113 168  58  94 152  45  69 114  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  23  19 42  15  18 33  27  16 43  
  TOTAL   190 277 467 176 240 416  177 196 373  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  21  37 58  18  29 47  16  31 47  
  300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  4  12 16  1  16 17  2  19 21  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  14  17 31  13  16 29  20  15 35  
  720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  19  45 64  15  46 61  15  40 55  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  6  19 25  7  19 26  8  19 27  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  17  17 34  19  14 33  19  13 32  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  20  64 84  21  68 89  30  86 116  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  7  12 19  8  9 17  5  13 18  
  TOTAL   108 223 331 102 217 319 115 236 351  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  18  45 63  14  54 68  13  60 73  
  706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  18  43 61  17  41 58  17  42 59  
  708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  31  43 74  29  48 77  32  62 94  
  708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  4  17 21  2  19 21  2  19 21  
  711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  29  20 49  30  16 46  33  17 50  
  722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  2  16 18  3  19 22  4  22 26  
  727 MA3 Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1  1 2  1  - 1  2  9 11  
  736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  18  26 44  21  29 50  18  30 48  
  737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  7  50 57  5  48 53  3  42 45  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  2  17 19  1  15 16  3  25 28  
  TOTAL    130  278 408  123  289  412  127  328  455  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  10  73 83  12  72 84  13  78 91  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  1  1 2  -  1 1  1  2 3  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  35  37 72  43  45 88  46  57 103  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  13  26 39  11  26 37  13  30 43  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering  5  1 6  5  2 7  8  7 15  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  14  29 43  14  28 42  20  34 54  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  6  49 55  7  59 66  7  52 59  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  3 4  1  9 10  -  12 12  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  18  22 40  19  23 42  19  27 46  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  24  5 29  21  6 27  17  14 31  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  7  5 12  6  4 10  5  4 9  
  721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  8  18 26  7  20 27  5  21 26  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  2  30 32  1  25 26    26 26  
  729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  16  52 68  14  50 64  15  54 69  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  51  111 162  46  96 142  50  93 143  
  736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  20  43 63  21  45 66  16  36 52  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  9  16 25  8  18 26  8  23 31  
  TOTAL    240  521  761  236  529  765  243  570  813  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  9 10  2  6 8  3  3 6  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  15  115 130  22  98 120  24  114 138  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  4 5  1  6 7  1  10 11  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  8  84 92  9  95 104  12  101 113  
  723 CS Doctorat en Computació  7  38 45  6  34 40  7  34 41  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  10  32 42  9  29 38  11  29 40  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  23  91 114  21  84 105  22  96 118  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  6  33 39  6  30 36  8  35 43  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  3 3  -  8 8  -  13 13  
  TOTAL    71  409  480  76  390  466  88  435  523  
  TOTAL UPC    739  1.708  2.447  713  1.665  2.378  750  1.765  2.515  
  Dades a juny de cada curs