UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                         
  Unitat Nom programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  29  39 68  27  36 63 28 32 60  
  704 CA1 Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  20  15 35  20  14 34 18 13 31  
  704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  21  31 52  21  28 49 20 25 45  
  704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  29  48 77  25  40 65 20 40 60  
  718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  20  33 53  19  27 46 15 17 32  
  718 EGA1 Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  -  -  -  -  - 2 1 3  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  76  133 209  55  113 168 58 94 152  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  27  18 45  23  19 42 15 18 33  
  TOTAL    222  317 539 190 277 467 176 240 416  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  14  38 52  21  37 58 18 29 47  
  300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  3  16 19  4  12 16 1 16 17  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  13  17 30  14  17 31 13 16 29  
  720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  21  40 61  19  45 64 15 46 61  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  8  20 28  6  19 25 7 19 26  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  21  21 42  17  17 34 19 14 33  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  17  69 86  20  64 84 21 68 89  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  6  12 18  7  12 19 8 9 17  
  TOTAL    103  233 336 108 223 331 102 217 319  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  20  54 74  18  45 63 14 54 68  
  706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  19  44 63  18  43 61 17 41 58  
  708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  29  42 71  31  43 74 29 48 77  
  708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  3  17 20  4  17 21 2 19 21  
  711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  29  22 51  29  20 49 30 16 46  
  722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  17 20  2  16 18 3 19 22  
  727 MA3 Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  -  -  1  1 2 1  - 1  
  736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  21  23 44  18  26 44 21 29 50  
  737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  13  50 63  7  50 57 5 48 53  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  2  23 25  2  17 19 1 15 16  
  TOTAL    139  292 431  130  278 408  123  289  412  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  11  73 84  10  73 83 12 72 84  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1 1  1  1 2  - 1 1  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  39  43 82  35  37 72 43 45 88  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  14  31 45  13  26 39 11 26 37  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering  3  1 4  5  1 6 5 2 7  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  20  31 51  14  29 43 14 28 42  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  7  58 65  6  49 55 7 59 66  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  -  -  1  3 4 1 9 10  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  16  19 35  18  22 40 19 23 42  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  26  9 35  24  5 29 21 6 27  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  8  9 17  7  5 12 6 4 10  
  721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  9  20 29  8  18 26 7 20 27  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  2  28 30  2  30 32 1 25 26  
  729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  20  62 82  16  52 68 14 50 64  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  54  110 164  51  111 162 46 96 142  
  736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  29  68 97  20  43 63 21 45 66  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  11  15 26  9  16 25 8 18 26  
  TOTAL    269  578  847  240  521  761  236  529  765  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -   6 6  1  9 10 2 6 8  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  21  120 141  15  115 130 22 98 120  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  3 4  1  4 5 1 6 7  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  9  87 96  8  84 92 9 95 104  
  723 CS Doctorat en Computació  10  45 55  7  38 45 6 34 40  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  10  36 46  10  32 42 9 29 38  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  30  107 137  23  91 114 21 84 105  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  9  33 42  6  33 39 6 30 36  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  -  -  -  3 3  - 8 8  
  TOTAL    90  437  527  71  409  480  76  390  466  
  TOTAL UPC    823  1.857  2.680  739  1.708  2.447  713  1.665  2.378  
  Dades a juliol 2015