UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa  94,18% 98,48% 37,33 95,78% 97,72% 38,21 89,68% 95,48% 39,22  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 93,89% 98,37% 40,90 84,93% 97,56% 38,35 94,12% 97,63% 39,59  
  205 ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica 79,54% 98,85% 50,68 94,25% 98,50% 46,66 98,79% 99,55% 48,03  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 93,65% 97,91% 32,12 95,42% 97,56% 34,07 90,73% 95,01% 33,81  
  Enginyeria d'Organització 88,36% 95,57% 28,69 89,19% 94,89% 30,31 91,91% 96,06% 31,02  
  Enginyeria Espacial i Aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 83,58% 89,96% 44,67 92,38% 98,59% 46,46 97,42% 99,53% 41,19  
  Enginyeria Industrial 90,98% 95,94% 44,42 92,00% 95,91% 43,55 91,20% 94,32% 41,77  
  Enginyeria Tèxtil i Paperera 100,00% 100,00% 50,63 85,33% 98,46% 37,50 100,00% 100,00% 47,86  
  Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 100,00% 100,00% 45,03 98,11% 98,58% 48,18 97,52% 100,00% 44,56  
  210 ETSAB Arquitectura 96,17% 99,02% 60,31 93,34% 96,64% 56,65 89,70% 95,41% 57,18  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 93,39% 99,70% 52,73 93,38% 99,21% 50,00 91,19% 99,55% 48,66  
  Estudis avançats en disseny-Barcelona - - - 97,32% 100,00% 53,39 92,62% 99,74% 50,00  
  Paisatgisme 93,32% 98,35% 56,70 93,60% 99,28% 51,03 89,78% 99,43% 51,52  
  Tecnologia a l'arquitectura 100,00% 100,00% 18,19 100,00% 100,00% 9,00 - - -  
  Urbanisme 76,63% 100,00% 28,16 90,91% 100,00% 30,00 - - -  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 88,09% 95,47% 47,55 89,80% 93,39% 45,94 92,86% 95,96% 45,45  
  Enginyeria Electrònica 85,43% 91,13% 39,97 82,27% 88,60% 37,73 84,12% 89,80% 39,92  
  Erasmus Mundus en Investigació en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 100,00% 100,00% 30,00 - - - - - -  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 80,52% 100,00% 38,50 90,13% 100,00% 30,40 100,00% 100,00% 20,33  
  Fotònica  93,61% 98,69% 56,78 94,18% 97,83% 53,64 92,47% 97,73% 53,11  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica  88,50% 96,75% 40,85 92,37% 98,02% 42,80 91,94% 97,16% 42,59  
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 89,26% 93,42% 45,68 88,77% 95,16% 46,53 92,58% 95,94% 44,66  
  Enginyeria d'Automoció 89,47% 93,97% 35,35 93,49% 96,77% 43,64 95,78% 99,68% 40,96  
  Enginyeria de l'Energia 94,35% 99,54% 51,08 95,47% 99,08% 49,73 95,60% 98,93% 48,22  
  Enginyeria d'Organització 94,36% 98,60% 24,54 89,80% 98,90% 34,38 94,01% 97,50% 32,22  
  Enginyeria Industrial 87,46% 95,85% 41,38 91,64% 96,04% 43,71 94,25% 96,79% 42,02  
  Enginyeria Nuclear 92,62% 96,79% 36,87 98,32% 99,35% 34,74 97,94% 97,94% 35,50  
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 99,04% 99,04% 33,77 - - - 100,00% 100,00% 21,00  
  Enginyeria Ambiental  97,92% 99,61% 51,80 95,10% 97,39% 49,98 96,98% 99,19% 51,49  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 89,36% 99,52% 49,96 90,50% 98,63% 48,07 91,82% 97,34% 51,42  
  Enginyeria del Terreny 95,85% 98,26% 54,08 96,17% 99,21% 50,23 98,37% 99,51% 47,23  
  Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 100,00% 100,00% 30,00 100,00% 100,00% 30,00 - - -  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2009) 100,00% 100,00% 32,50 - - - - - -  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció (Pla 2015) 91,64% 97,20% 46,05 91,15% 97,63% 43,85 94,97% 97,75% 45,97  
  Enginyeria Geològica i de Mines 100,00% 100,00% 48,33 100,00% 100,00% 36,67 - - -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics 96,00% 97,96% 57,69 100,00% 100,00% 39,13 100,00% 100,00% 12,00  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 100,00% 100,00% 33,00 100,00% 100,00% 18,60 100,00% 100,00% 15,00  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 100,00% 100,00% 20,00 - - - - - -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100,00% 100,00% 27,60 100,00% 100,00% 21,82 100,00% 100,00% 25,89  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria 77,57% 90,18% 44,07 76,79% 95,79% 42,32 75,25% 97,44% 45,91  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 79,81% 92,81% 33,75 79,92% 92,86% 35,44 84,45% 93,14% 42,66  
  Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA 94,12% 100,00% 56,67 96,58% 96,79% 31,20 97,99% 97,99% 24,89  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 99,22% 99,57% 48,16 96,24% 98,65% 49,28 96,48% 98,71% 48,63  
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 87,02% 94,32% 43,48 91,67% 96,63% 47,22 92,43% 97,04% 47,96  
  Intel·ligència Artificial  90,58% 97,71% 43,83 88,40% 96,14% 37,70 95,11% 98,73% 41,51  
  280 FNB Enginyeria naval i oceànica 75,54% 93,75% 23,17 91,43% 96,36% 47,70 91,69% 95,66% 49,98  
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla2014) 75,54% 93,75% 23,17 100,00% 100,00% 15,50 100,00% 100,00% 19,50  
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016) 100,00% 100,00% 58,75 85,97% 95,00% 27,63 76,87% 90,23% 37,56  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2014) 90,11% 100,00% 26,53 100,00% 100,00% 14,33 71,43% 100,00% 42,00  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) 99,03% 100,00% 56,09 100,00% 100,00% 23,17 95,46% 98,91% 51,09  
  290 ETSAV Arquitectura 95,76% 97,42% 43,53 97,16% 98,25% 43,98 90,48% 94,79% 45,33  
  Intervenció sostenible en el medi construït 98,28% 100,00% 58,17 97,47% 100,00% 56,43 99,00% 100,00% 57,69  
  295 EEBE Ciència i Enginyeria de Materials 86,51% 96,04% 52,14 82,30% 90,75% 46,00 89,73% 92,84% 46,08  
  Enginyeria Química  91,91% 98,51% 48,92 90,93% 96,75% 45,40 90,99% 96,80% 42,05  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 94,04% 97,42% 43,23 97,42% 98,37% 37,24 96,12% 96,60% 27,53  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 93,44% 96,17% 31,16 90,52% 95,71% 36,07 90,79% 93,92% 30,87  
  Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) - - - 87,50% 97,27% 56,31 93,42% 99,16% 47,50  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2009) 100,00% 100,00% 23,33 - - - - - -  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015) 92,38% 95,58% 49,70 90,33% 97,48% 40,54 90,78% 96,39% 36,79  
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 95,20% 100,00% 16,30 100,00% 100,00% 18,00 - - -  
  310 EPSEB Edificació 100,00% 100,00% 30,00 - - - - - -  
  Construcció Avançada en l'Edificació - - - 94,41% 97,85% 39,59 98,02% 100,00% 45,50  
  Enginyeria d'Edificació 97,53% 99,83% 45,30 - - - - - -  
  Gestió de l'Edificació 97,74% 98,51% 52,31 97,46% 99,53% 40,09 94,37% 99,05% 42,69  
  Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 94,18% 98,26% 29,39 92,61% 98,21% 40,59 93,35% 97,33% 35,63  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines 96,24% 100,00% 33,88 93,58% 96,36% 36,20 94,27% 98,24% 32,63  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2009) 75,00% 85,71% 13,33 100,00% 100,00% 15,00 0,00% 0,00% 15,00  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) 88,89% 95,10% 38,25 94,17% 100,00% 27,11 76,92% 96,77% 24,38  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 82,63% 98,32% 30,43 91,20% 95,47% 46,23 91,36% 97,17% 39,61  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió  92,99% 99,04% 34,04 94,75% 100,00% 35,39 97,72% 100,00% 30,94  
  390 EEABB Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 100,00% 100,00% 46,25 92,97% 99,17% 42,67 99,12% 99,12% 40,71  
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 91,92% 98,99% 57,83 99,43% 100,00% 60,52 99,65% 100,00% 52,41  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 100,00% 100,00% 47,75 96,75% 98,44% 62,28 99,03% 99,03% 61,19  
  Direcció de Màrqueting 95,08% 99,15% 55,45 100,00% 100,00% 60,00 100,00% 100,00% 55,38  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses / Bussiness Administration and Management 99,27% 99,33% 59,91 99,96% 99,96% 59,80 99,76% 99,76% 60,00  
  Direcció de Màrqueting / Marketing Management 99,98% 99,98% 59,87 99,87% 99,95% 59,86 99,74% 99,74% 60,00  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent 99,94% 99,94% 60,00 99,60% 99,60% 60,00 100,00% 100,00% 59,50  
  860 EEI Enginyeria del Cuir  94,50% 99,68% 49,05 94,15% 97,76% 51,32 - - -  
  Dades actualitzades a juny de 2020