Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Master en Estadística i Investigació Operativa | 42 | 45 | 87 | 40 | 52 | 92 | 39 | 49 | 88 | ||
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 8 | 33 | 41 | 8 | 39 | 47 | 7 | 36 | 43 | |||
205 ESEIAAT (*) | Màster en Enginyeria Aeronàutica | 19 | 107 | 126 | 25 | 150 | 175 | 27 | 160 | 187 | ||
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 6 | 58 | 64 | 10 | 67 | 77 | 7 | 60 | 67 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 56 | 130 | 186 | 53 | 135 | 188 | 52 | 143 | 195 | |||
Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering | - | - | - | - | 6 | 6 | 13 | 13 | ||||
Màster en Enginyeria Industrial | 43 | 183 | 226 | 56 | 273 | 329 | 57 | 282 | 339 | |||
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | |||
Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management | - | - | - | 9 | 10 | 19 | 8 | 25 | 33 | |||
Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 8 | - | |||||
210 ETSAB | Màster en Arquitectura | 27 | 17 | 44 | 32 | 20 | 52 | 28 | 21 | 49 | ||
Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | 64 | 55 | 119 | 98 | 107 | 205 | 95 | 106 | 201 | |||
Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | |||
Màster en Paisatgisme | 29 | 8 | 37 | 35 | 14 | 49 | 28 | 21 | 49 | |||
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura | 28 | 26 | 54 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||
Màster en Urbanisme | 30 | 22 | 52 | 29 | 20 | 49 | 6 | 5 | 11 | |||
Màster en Gestió i Valoració Urbana | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | |||||
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | |||||
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | |||||
230 ETSETB | Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació | 16 | 101 | 117 | 32 | 125 | 157 | 34 | 132 | 166 | ||
Master en Enginyeria Electrònica | 5 | 60 | 65 | 5 | 71 | 76 | 11 | 79 | 90 | |||
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||
Màster en Fotònica | 9 | 22 | 31 | 6 | 21 | 27 | 8 | 17 | 25 | |||
European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | |||||
Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||
240 ETSEIB | Màster en Automàtica i Robòtica | 4 | 65 | 69 | 8 | 60 | 68 | 7 | 72 | 79 | ||
Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat | 18 | 23 | 41 | 20 | 34 | 54 | 13 | 27 | 40 | |||
Màster en Enginyeria d'Automoció | - | 79 | 79 | 1 | 78 | 79 | 1 | 65 | 66 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 24 | 67 | 91 | 26 | 65 | 91 | 19 | 55 | 74 | |||
Màster en Enginyeria de l'energia | - | - | - | 38 | 141 | 179 | 48 | 150 | 198 | |||
Màster en Enginyeria Industrial | 128 | 405 | 533 | 191 | 581 | 772 | 177 | 653 | 830 | |||
Màster en Enginyeria Nuclear | 3 | 29 | 32 | 4 | 30 | 34 | 7 | 29 | 36 | |||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | |||||
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 6 | 24 | 30 | 1 | 2 | 3 | - | |||||
Màster en Enginyeria Química | 31 | 45 | 76 | - | - | - | - | |||||
Màster en Logística, Transport i Mobilitat | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | - | |||||
Màster en Polímers i Biopolímers | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals | 23 | 20 | 43 | - | - | - | - | |||||
Màster en Sistemes Energètics Sostenibles / Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | ||||
250 ETSECCPB | Màster en Enginyeria Ambiental | 28 | 29 | 57 | 30 | 21 | 51 | 28 | 23 | 51 | ||
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 65 | 196 | 261 | 70 | 213 | 283 | 74 | 176 | 250 | |||
Màster en Enginyeria del Terreny | 9 | 12 | 21 | 11 | 38 | 49 | 21 | 44 | 65 | |||
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció | 24 | 53 | 77 | 28 | 57 | 85 | 24 | 93 | 117 | |||
Màster en Enginyeria Geològica i de Mines | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||
Erasmus Mundus in Computational Mechanics | 3 | 13 | 16 | 4 | 9 | 13 | 4 | 19 | 23 | |||
Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 5 | 30 | 35 | 6 | 37 | 43 | 2 | 26 | 28 | |||
Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació | 8 | 7 | 15 | 9 | 12 | 21 | - | |||||
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) | 2 | 7 | 9 | 16 | 15 | 31 | - | |||||
Màster en Enginyeria Civil | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |||||
270 FIB | Màster en Enginyeria Informàtica | 6 | 32 | 38 | 10 | 36 | 46 | 7 | 43 | 50 | ||
Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 27 | |||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | - | - | - | 35 | 71 | 106 | 36 | 73 | 109 | |||
Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI) | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI) | 13 | 108 | 121 | 20 | 107 | 127 | 28 | 119 | 147 | |||
Màster en Intel·ligència Artificial | 7 | 58 | 65 | 11 | 68 | 79 | 18 | 66 | 84 | |||
European Master in Data Mining and Knowledge Management | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | |||||
Màster en Computació distribuÏda | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
280 FNB | Màster en Enginyeria naval i oceànica | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 | 41 | ||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines | 1 | 13 | 14 | 5 | 22 | 27 | 1 | 10 | 11 | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim | 4 | 21 | 25 | 1 | 16 | 17 | 3 | 15 | 18 | |||
290 ETSAV | Màster en Arquitectura | 14 | 13 | 27 | 55 | 50 | 105 | 53 | 52 | 105 | ||
Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït | 12 | 16 | 28 | 19 | 11 | 30 | 14 | 7 | 21 | |||
295 EEBE (**) | Ciència i enginyeria de materials | - | - | - | 7 | 22 | 29 | 9 | 19 | 28 | ||
Enginyeria química | - | - | - | 29 | 46 | 75 | 25 | 42 | 67 | |||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | - | - | - | 7 | 6 | 13 | 12 | 17 | 29 | |||
300 EETAC | Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM | 6 | 38 | 44 | 11 | 56 | 67 | 5 | 38 | 43 | ||
Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 13 | |||
Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial | 5 | 16 | 21 | 6 | 30 | 36 | 5 | 32 | 37 | |||
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1 | 3 | 4 | |||||||||
310 EPSEB | Màster en Construcció Avançada de l'Edificació | 27 | 31 | 58 | 29 | 38 | 67 | 24 | 37 | 61 | ||
Màster en Edificació | 16 | 16 | 32 | - | 1 | 1 | - | |||||
Màster en Gestió de l'edificació | 9 | 9 | 18 | 20 | 29 | 49 | 23 | 31 | 54 | |||
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | - | - | - | 27 | 32 | 59 | 20 | 31 | 51 | |||
330 EPSEM | Màster Universitari en Enginyeria de Mines | 9 | 31 | 40 | 5 | 28 | 33 | 14 | 29 | 43 | ||
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 9 | 10 | 19 | 14 | 9 | 23 | 14 | 6 | 20 | |||
340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 4 | 36 | 40 | 3 | 32 | 35 | 5 | 25 | 30 | ||
370 EUOOT | Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 30 | 9 | 39 | 27 | 12 | 39 | 34 | 8 | 42 | ||
390 ESAB | Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 9 | 6 | 15 | ||
410 ICE | Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia. | 34 | 57 | 91 | - | - | - | - | - | - | ||
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials. | ||||||||||||
480 IS.UPC | Màster en Sostenibilitat | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat | 21 | 21 | 42 | 22 | 24 | 46 | 12 | 16 | 28 | |||
708 ETCG | Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | 11 | 18 | 29 | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL | 1.063 | 2.596 | 3.659 | 1.311 | 3.293 | 4.604 | 1.259 | 3.406 | 4.665 | |||
(*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT | ||||||||||||
(**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB | ||||||||||||
Centres Adscr | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
801 EUNCET | Màster en Administració i direcció d'empreses | 3 | 9 | 12 | 7 | 13 | 20 | 23 | 24 | 47 | ||
Màster en Direcció de màrqueting | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | 16 | |||
802 EAE | Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management | 81 | 79 | 160 | 198 | 189 | 387 | 103 | 135 | 238 | ||
Direcció de màrqueting/Marketing Management | 136 | 74 | 210 | 340 | 177 | 517 | 203 | 122 | 325 | |||
Direcció dels Recursos Humans i del Talent | - | - | - | 106 | 36 | 142 | 79 | 28 | 107 | |||
820 EUETIB | Màster en Enginyeria en Energia | 27 | 116 | 143 | - | - | - | - | - | - | ||
860 EEI | Màster en Enginyeria del Cuir | 6 | 18 | 24 | 10 | 10 | 20 | 6 | 13 | 19 | ||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 253 | 296 | 549 | 665 | 432 | 1.097 | 424 | 328 | 752 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.063 | 2.596 | 3.659 | 1.311 | 3.293 | 4.604 | 1.259 | 3.406 | 4.665 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 253 | 296 | 549 | 665 | 432 | 1.097 | 424 | 328 | 752 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.316 | 2.892 | 4.208 | 1.976 | 3.725 | 5.701 | 1.683 | 3.734 | 5.417 | |||
Dades a novembre de 2021 |