Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Centres Propis | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Màster en Estadística i Investigació Operativa | 18 | 20 | 38 | 14 | 22 | 36 | 13 | 25 | 38 | ||
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 5 | 27 | 32 | 6 | 22 | 28 | 11 | 27 | 38 | |||
205 ESEIAAT (*) | Màster en Enginyeria Aeronàutica | 12 | 73 | 85 | 14 | 55 | 69 | 14 | 95 | 109 | ||
Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 6 | 23 | 29 | 1 | 20 | 21 | 2 | 20 | 22 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 8 | 35 | 43 | 15 | 37 | 52 | 18 | 32 | 50 | |||
Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 8 | 11 | ||||
Màster en Enginyeria Industrial | 22 | 118 | 140 | 20 | 89 | 109 | 19 | 85 | 104 | |||
Màster en Enginyeria tèxtil i paperera | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management | 8 | 10 | 18 | 1 | 15 | 16 | 5 | 12 | 17 | |||
210 ETSAB | Màster en Arquitectura | 32 | 20 | 52 | 26 | 19 | 45 | 21 | 19 | 40 | ||
Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | 86 | 96 | 182 | 76 | 80 | 156 | 66 | 70 | 136 | |||
Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona | - | 15 | 13 | 28 | 17 | 19 | 36 | |||||
Màster en Paisatgisme | 13 | 10 | 23 | 11 | 11 | 22 | 19 | 6 | 25 | |||
230 ETSETB | Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació | 17 | 58 | 75 | 11 | 59 | 70 | 15 | 85 | 100 | ||
Màster en Enginyeria Electrònica | 3 | 32 | 35 | 7 | 34 | 41 | 5 | 32 | 37 | |||
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
Màster en Fotònica | 5 | 19 | 24 | 7 | 15 | 22 | 6 | 20 | 26 | |||
240 ETSEIB | Màster en Automàtica i Robòtica | 3 | 22 | 25 | 3 | 31 | 34 | 4 | 28 | 32 | ||
Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat | 10 | 13 | 23 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | |||
Màster en Enginyeria d'Automoció | 25 | 25 | 21 | 21 | 2 | 25 | 27 | |||||
Màster en Enginyeria de l'energia | 31 | 100 | 131 | 31 | 92 | 123 | 32 | 83 | 115 | |||
Màster en Enginyeria d'Organització | 9 | 11 | 20 | 5 | 17 | 22 | 6 | 10 | 16 | |||
Màster en Enginyeria Industrial | 81 | 247 | 328 | 61 | 227 | 288 | 72 | 252 | 324 | |||
Màster en Enginyeria Nuclear | 4 | 15 | 19 | 3 | 12 | 15 | 11 | 11 | ||||
250 ETSECCPB | Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | ||||
Màster en Enginyeria Ambiental | 15 | 7 | 22 | 13 | 15 | 28 | 13 | 12 | 25 | |||
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 26 | 78 | 104 | 38 | 64 | 102 | 31 | 47 | 78 | |||
Màster en Enginyeria del Terreny | 5 | 27 | 32 | 13 | 21 | 34 | 9 | 13 | 22 | |||
Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció | 15 | 44 | 59 | 9 | 53 | 62 | 8 | 45 | 53 | |||
Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | |||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 13 | 18 | |||
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 3 | 18 | 21 | - | 8 | 8 | 4 | 18 | 22 | |||
Màster en Enginyeria Geològica i de Mines | - | - | 1 | 1 | ||||||||
270 FIB | Màster en Enginyeria Informàtica | 6 | 18 | 24 | 3 | 21 | 24 | 1 | 19 | 20 | ||
Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA | - | 11 | 16 | 27 | 12 | 22 | 34 | |||||
Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | 24 | 60 | 84 | 30 | 60 | 90 | 42 | 71 | 113 | |||
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | 13 | 50 | 63 | 15 | 52 | 67 | 5 | 57 | 62 | |||
Màster en Intel·ligència Artificial | 5 | 30 | 35 | 17 | 60 | 77 | 7 | 35 | 42 | |||
280 FNB | Enginyeria Naval i Oceànica | - | 2 | 39 | 41 | 3 | 23 | 26 | ||||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines | 8 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | |||||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim | 2 | 9 | 11 | - | - | - | 2 | 24 | 26 | |||
290 ETSAV | Màster en Arquitectura | 44 | 42 | 86 | 34 | 34 | 68 | 31 | 46 | 77 | ||
Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït | 19 | 9 | 28 | 14 | 7 | 21 | 16 | 11 | 27 | |||
295 EEBE (**) | Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||
Màster en Enginyeria Química | 16 | 12 | 28 | 8 | 14 | 22 | 9 | 14 | 23 | |||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 17 | 9 | 12 | 21 | |||
300 EETAC | Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 4 | 20 | 24 | 3 | 20 | 23 | 3 | 19 | 22 | ||
Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) | - | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 10 | |||||
Master in Aerospace Science and Technology | 2 | 23 | 25 | 3 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | |||
310 EPSEB | Màster en Construcció Avançada de l'Edificació | 17 | 21 | 38 | 8 | 13 | 21 | 12 | 16 | 28 | ||
Gestió de l'edificació | 12 | 21 | 33 | 12 | 11 | 23 | 9 | 16 | 25 | |||
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 8 | 10 | 18 | 9 | 17 | 26 | 10 | 9 | 19 | |||
330 EPSEM | Màster en Enginyeria de Mines | 4 | 9 | 13 | 9 | 14 | 23 | 2 | 8 | 10 | ||
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | ||
370 EUOOT | Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 17 | 6 | 23 | 23 | 4 | 27 | 25 | 4 | 29 | ||
390 EEABB | Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | |||
480 IS.UPC | Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat | 11 | 10 | 21 | 5 | 7 | 12 | 11 | 5 | 16 | ||
TOTAL CENTRES PROPIS | 692 | 1.581 | 2.273 | 651 | 1.538 | 2.189 | 663 | 1.594 | 2.257 | |||
(*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT | ||||||||||||
(**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB | ||||||||||||
Centres Adscrits | ||||||||||||
Unitat Responsable | Estudi | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
801 EUNCET | Màster en Administració i direcció d'empreses | 6 | 13 | 19 | 23 | 24 | 47 | 17 | 22 | 39 | ||
Màster en Direcció de màrqueting | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | |||
802 EAE | Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management | 139 | 130 | 269 | 100 | 128 | 228 | 107 | 128 | 235 | ||
Direcció de màrqueting/Marketing Management | 231 | 108 | 339 | 203 | 119 | 322 | 175 | 75 | 250 | |||
Direcció dels Recursos Humans i del Talent | 106 | 36 | 142 | 79 | 24 | 103 | 60 | 28 | 88 | |||
860 EEI | Màster en Enginyeria del Cuir | 7 | 8 | 15 | 5 | 11 | 16 | - | - | - | ||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 493 | 301 | 794 | 420 | 312 | 732 | 368 | 257 | 625 | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 692 | 1.581 | 2.273 | 651 | 1.538 | 2.189 | 663 | 1.594 | 2.257 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 493 | 301 | 794 | 420 | 312 | 732 | 368 | 257 | 625 | |||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 1.185 | 1.882 | 3.067 | 1.071 | 1.850 | 2.921 | 1.031 | 1.851 | 2.882 | |||
Dades a juliol de 2020 |