Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021
CENTRE | Estudis de màster | Coordinació | Matrícula Estudiants | Crèdits Ordinaris | EETC | Titulats | ||||||||||||||||||
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |||||
200 | Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques | UAB | 87 | 94 | 123 | 149 | 140 | 4.776 | 5.312 | 6944 | 8.138 | 7.442 | 80 | 89 | 116 | 136 | 124 | 78 | 86 | 113 | 126 | 122 | ||
230 | Master's degree in Computer Vision (semipresencial) | UAB | 37 | 44 | 43 | 45 | 44 | 1.596 | 1.908 | 1602 | 1.632 | 1.908 | 27 | 32 | 27 | 27 | 32 | 19 | 28 | 20 | 21 | 24 | ||
Master's degree in Wireless Communications (WICOM) | UPF | 7 | 13 | 2 | 360 | 467 | 120 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||
270 | Màster en Lògica pura i aplicada | UB | 11 | 9 | 14 | 9 | 6 | 599 | 290 | 750 | 317 | 255 | 10 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica | UB | 11 | 14 | 18 | 14 | 19 | 660 | 717 | 921 | 659 | 999 | 11 | 12 | 15 | 11 | 17 | 11 | 8 | 13 | 5 | 15 | |||
240 | Màster en Enginyeria biomèdica | UB | 76 | 73 | 79 | 88 | 83 | 3.373 | 3.289 | 3.453 | 3.606 | 3.166 | 56 | 55 | 57 | 60 | 53 | 46 | 60 | 38 | 27 | 43 | ||
250 | Màster en Oceanografia i gestió del medi marí | UB | 43 | 54 | 52 | 49 | 52 | 1.914 | 2.511 | 2.400 | 2.001 | 2.358 | 32 | 42 | 40 | 33 | 39 | 27 | 37 | 26 | 7 | 39 | ||
390 | Màster en Aqüicultura | UB | 13 | 14 | 8 | 13 | 7 | 780 | 840 | 480 | 720 | 420 | 13 | 14 | 8 | 12 | 7 | 13 | 16 | 8 | 1 | 5 | ||
390 | Màster en Enginyeria Agronòmica | UdL | 31 | 44 | 1.200 | 1.860 | 20 | 31 | 12 | 13 | ||||||||||||||
No assignat | Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania | UB | 130 | 153 | 170 | 168 | 186 | 4.715 | 5.410 | 5.715 | 5.850 | 6.085 | 79 | 90 | 95 | 98 | 101 | 32 | 44 | 52 | 27 | 45 | ||
Dades a març 2022 |