UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.11 Titulacions Interuniversitàries de Màster

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020

                                                 
  CENTRE Estudis de màster Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20  
  200 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques UAB 94 87 94 123 149 5.312 4.776 5.312 6944 8.138 89 80 89 116 136 87 78 86 113 126  
  230 Master's degree in Computer Vision (semipresencial) UAB 37 37 44 43 45 1.824 1.596 1.908 1602 1.632 30 27 32 27 27 30 19 28 20 21  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) UPF - 7 13 2   - 360 467 120   - 6 8 2   - 1 11 2    
  270 Màster en Lògica pura i aplicada UB 4 11 9 14 9 131 599 290 750 317 2 10 5 12 5 4 0 7 1 6  
  Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica UB 6 11 14 18 14 360 660 717 921 659 6 11 12 15 11 6 11 8 13 5  
  240 Màster en Enginyeria biomèdica UB 98 76 73 79 88 3.596 3.373 3.289 3.453 3.606 60 56 55 57 60 61 46 60 38 27  
  250 Màster en Oceanografia i gestió del medi marí UB 59 43 54 52 49 2.889 1.914 2.511 2.400 2.001 48,15 32 42 40 33 44 27 37 26 7  
  390 Màster en Aqüicultura UB 12 13 14 8 13 720 780 840 480 720 12 13 14 8 12 11 13 16 8 1  
  390 Màster en Enginyeria Agronòmica UdL         31         1.200         20         12  
  No assignat Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania UB 111 130 153 170 168 3.890 4.715 5.410 5.715 5.850 64,833 79 90 95 98 28 32 44 52 27  
  Dades a gener 2021