UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.11 Titulacions Interuniversitàries de Màster

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

                                                 
  CENTRE Estudis de màster Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19  
  200 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques UAB 58 94 87 94 123 3.252 5.312 4.776 5.312 6.944 54 89 80 89 116 54 87 78 86 113  
  230 Master's degree in Computer Vision (semipresencial) UAB 34 37 37 44 43 1.746 1.824 1.596 1.908 1.602 29 30 27 32 27 29 30 19 28 20  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) UPF - - 7 13 2 - - 360 467 120 - - 6 8 2 - - 1 11 2  
  270 Màster en Lògica pura i aplicada UB 4 4 11 9 14 240 131 599 290 750 4 2 10 5 12 0 4 0 7 1  
  Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica UB - 6 11 14 18 - 360 660 717 921 - 6 11 12 15 - 6 11 8 13  
  240 Màster en Enginyeria biomèdica UB 110 98 76 73 79 4.560 3.596 3.373 3.289 3.453 76 60 56 55 57 52 61 46 60 38  
  250 Màster en Oceanografia i gestió del medi marí UB 42 59 43 54 52 2.100 2.889 1.914 2.511 2.400 35 48,15 32 42 40 25 44 27 37 26  
  390 Màster en Aqüicultura UB 19 12 13 14 8 1.140 720 780 840 480 19 12 13 14 8 17 11 13 16 8  
  No assignat Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania UB 98 111 130 153 170 3.600 3.890 4.715 5.410 5.715 60 64,833 79 90 95 24 28 32 44 52  
  Dades a gener 2020