Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.
Centre | Estudis de 1r i 2n cicles | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Llic. de Matemàtiques | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
205 ESEIAAT | Eng. Industrial | 57 | 240 | 297 | 19 | 73 | 92 | 3 | 13 | 16 | ||
Eng. Aeronàutica | 20 | 81 | 101 | 2 | 10 | 12 | 1 | - | 1 | |||
210 ETSAB | Arquitectura | 441 | 383 | 824 | 235 | 199 | 434 | 188 | 197 | 385 | ||
230 ETSETB | Eng. de Telecomunicació | 59 | 203 | 262 | 22 | 83 | 105 | 3 | 20 | 23 | ||
240 ETSEIB | Eng. Industrial | 120 | 462 | 582 | 33 | 155 | 188 | 4 | 27 | 31 | ||
Eng. Química | 31 | 47 | 78 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | |||
250 ETSECCPB | Eng. de Camins, Canals i Ports | 53 | 198 | 251 | 16 | 88 | 104 | 1 | 10 | 11 | ||
Enginyeria Geològica | 8 | 17 | 25 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
270 FIB | Eng. Informàtica | 7 | 111 | 118 | 1 | 31 | 32 | - | 5 | 5 | ||
290 ETSAV | Arquitectura | 193 | 201 | 394 | 115 | 130 | 245 | 61 | 83 | 144 | ||
TOTAL 1r i 2n CICLES | 989 | 1.945 | 2.934 | 449 | 783 | 1.232 | 265 | 361 | 626 | |||
(*) Durant el curs 2015-201 | ||||||||||||
Dobles Titulacions CFIS | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
162 CFIS | Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL 1r i 2n CICLES | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |||
L'estudiantat del CFIS d'aquesta taula, també està inclós a la taula d'estudis de 1r i 2n cicles a cadascuna de les titulacions individuals | ||||||||||||
Centre | Estudis de 2n cicle | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
205 ESEIAAT | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | - | 10 | 10 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | ||
Eng. en Organització Industrial | 31 | 84 | 115 | 9 | 27 | 36 | 6 | 10 | 16 | |||
230 ETSETB | Eng. en Electrònica | 8 | 39 | 47 | 3 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | ||
240 ETSEIB | Eng. en Organització Industrial | 6 | 15 | 21 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
Eng. de Materials | 8 | 18 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
280 FNB | Llic. de Nàutica i Transport Marítim | 7 | 26 | 33 | 2 | 7 | 9 | 5 | 27 | 32 | ||
Llic. de Màquines Navals | 4 | 16 | 20 | 1 | - | 1 | 3 | 14 | 17 | |||
300 EETAC | Eng. de Telecomunicació (2n cicle) | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||
310 EPSEB | Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació | 9 | 20 | 29 | - | - | - | - | - | - | ||
330 EPSEM | Eng. de Mines | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
340 EPSEVG | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | - | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | ||
TOTAL 2n CICLE | 85 | 259 | 344 | 19 | 60 | 79 | 18 | 64 | 82 | |||
Centre | Estudis de 1r cicle | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Dipl. d'Estadística | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 ETSECCPB | Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils | 7 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
270 FIB | Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | 5 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes | 1 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
280 FNB | Dipl. de Màquines Navals | 3 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
Dipl. de Navegació Marítima | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell | 10 | 34 | 44 | - | - | - | - | - | - | |||
300 EETAC | Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica | 1 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
310 EPSEB | Arquitectura Tècnica | 6 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tecn. en Topografia | 2 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
320 ETT | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | 1 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
330 EPSEM | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
340 EPSEVG | Eng. Tècn. en Informatica de Gestió | 6 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | 5 | 37 | 42 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics | 4 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
370 FOOT | Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
390 ESAB | Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL 1r CICLE | 64 | 393 | 457 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS | 989 | 1.945 | 2.934 | 449 | 783 | 1.232 | 265 | 361 | 626 | |||
TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS | 85 | 259 | 344 | 19 | 60 | 79 | 18 | 64 | 82 | |||
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS | 64 | 393 | 457 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL CENTRES PROPIS UPC | 1.138 | 2.597 | 3.735 | 468 | 843 | 1.311 | 283 | 425 | 708 | |||
Centres adscrits | ||||||||||||
Centre | Estudis de 1r cicle | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
801 EUNCET | Dipl. en Ciències Empresarials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. en Informatica de Gestió | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802 EAE | Dipl. de Ciències Empresarials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
820 EUETIB | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
840 EUPMT | Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
860 EEI | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL 1r CICLE | 8 | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.138 | 2.597 | 3.735 | 468 | 843 | 1.311 | 283 | 425 | 708 | |||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 8 | 42 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL UPC | 1.146 | 2.639 | 3.785 | 468 | 843 | 1.311 | 283 | 425 | 708 | |||
Les dades dels cus 2015-2016 correspon a la matricula del 1er quadrimestre | ||||||||||||
Dades a desembre 2017 |