Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.
Centres propis | |||||||||||||
Centre | Estudis de 1r i 2n cicles | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
200 FME | Llic. de Matemàtiques | 2 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||
210 ETSAB | Arquitectura | 603 | 532 | 1.135 | 441 | 383 | 824 | 235 | 199 | 434 | |||
220 ETSEIAT | Eng. Industrial | 93 | 435 | 528 | 57 | 240 | 297 | 19 | 73 | 92 | |||
Eng. Aeronàutica | 42 | 177 | 219 | 20 | 81 | 101 | 2 | 10 | 12 | ||||
230 ETSETB | Eng. de Telecomunicació | 83 | 361 | 444 | 59 | 203 | 262 | 22 | 83 | 105 | |||
240 ETSEIB | Eng. Industrial | 235 | 804 | 1.039 | 120 | 462 | 582 | 33 | 155 | 188 | |||
Eng. Química | 69 | 79 | 148 | 31 | 47 | 78 | 6 | 10 | 16 | ||||
250 ETSECCPB | Eng. de Camins, Canals i Ports | 96 | 324 | 420 | 53 | 198 | 251 | 16 | 88 | 104 | |||
Enginyeria Geològica | 18 | 31 | 49 | 8 | 17 | 25 | - | 4 | 4 | ||||
270 FIB | Eng. Informàtica | 19 | 217 | 236 | 7 | 111 | 118 | 1 | 31 | 32 | |||
290 ETSAV | Arquitectura | 262 | 290 | 552 | 193 | 201 | 394 | 115 | 130 | 245 | |||
TOTAL 1r i 2n CICLES | 1.522 | 3.254 | 4.776 | 989 | 1.945 | 2.934 | 449 | 783 | 1.232 | ||||
Dobles Titulacions CFIS | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
162 CFIS | Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL 1r i 2n CICLES | - | 33 | 33 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
L'estudiantat del CFIS d'aquesta taula, també està inclós a la taula d'estudis de 1r i 2n cicles a cadascuna de les titulacions individuals | |||||||||||||
Centre | Estudis de 2n cicle | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
200 FME | Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | |||
220 ETSEIAT | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | - | 18 | 18 | - | 10 | 10 | - | 4 | 4 | |||
Eng. en Organització Industrial | 40 | 154 | 194 | 31 | 84 | 115 | 9 | 27 | 36 | ||||
230 ETSETB | Eng. en Electrònica | 14 | 68 | 82 | 8 | 39 | 47 | 3 | 12 | 15 | |||
240 ETSEIB | Eng. en Organització Industrial | 8 | 52 | 60 | 6 | 15 | 21 | - | 2 | 2 | |||
Eng. de Materials | 31 | 32 | 63 | 8 | 18 | 26 | - | 1 | 1 | ||||
280 FNB | Llic. de Nàutica i Transport Marítim | 9 | 41 | 50 | 7 | 26 | 33 | 2 | 7 | 9 | |||
Llic. de Màquines Navals | 6 | 22 | 28 | 4 | 16 | 20 | 1 | - | 1 | ||||
300 EETAC | Eng. de Telecomunicació (2n cicle) | 4 | 21 | 25 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||
310 EPSEB | Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació | 12 | 22 | 34 | 9 | 20 | 29 | - | - | - | |||
330 EPSEM | Eng. de Mines | 6 | 16 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
340 EPSEVG | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | 2 | 23 | 25 | - | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | |||
TOTAL 2n CICLE | 135 | 471 | 606 | 85 | 259 | 344 | 19 | 60 | 79 | ||||
Centre | Estudis de 1r cicle | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
200 FME | Dipl. d'Estadística | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
250 ETSECCPB | Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils | 14 | 30 | 44 | 7 | 19 | 26 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans | 1 | 7 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
270 FIB | Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | - | 17 | 17 | 5 | 22 | 27 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes | 1 | 26 | 27 | 1 | 20 | 21 | - | - | - | ||||
280 FNB | Dipl. de Màquines Navals | 3 | 20 | 23 | 3 | 17 | 20 | - | - | - | |||
Dipl. de Navegació Marítima | 1 | 15 | 16 | 1 | 9 | 10 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell | 7 | 36 | 43 | 10 | 34 | 44 | - | - | - | ||||
300 EETAC | Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació | 4 | 12 | 16 | - | 9 | 9 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica | 1 | 22 | 23 | 1 | 16 | 17 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació | 3 | 23 | 26 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||||
310 EPSEB | Arquitectura Tècnica | 5 | 18 | 23 | 6 | 22 | 28 | - | - | - | |||
Eng. Tecn. en Topografia | 11 | 46 | 57 | 2 | 16 | 18 | - | - | - | ||||
320 ETT | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | 1 | 14 | 15 | 1 | 16 | 17 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | - | 8 | 8 | - | 9 | 9 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||||
330 EPSEM | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | ||||
340 EPSEVG | Eng. Tècn. en Informatica de Gestió | 3 | 28 | 31 | 6 | 42 | 48 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | 1 | 21 | 22 | 5 | 37 | 42 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | 1 | 12 | 13 | - | 7 | 7 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 9 | 9 | 3 | 13 | 16 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics | 3 | 19 | 22 | 4 | 46 | 50 | - | - | - | ||||
370 FOOT | Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial) | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
390 ESAB | Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||
TOTAL 1r CICLE | 80 | 429 | 509 | 64 | 393 | 457 | - | - | - | ||||
TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS | 1.522 | 3.254 | 4.776 | 989 | 1.945 | 2.934 | 449 | 783 | 1.232 | ||||
TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS | 135 | 471 | 606 | 85 | 259 | 344 | 19 | 60 | 79 | ||||
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS | 80 | 429 | 509 | 64 | 393 | 457 | - | - | - | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS UPC | 1.737 | 4.154 | 5.891 | 1.138 | 2.597 | 3.735 | 468 | 843 | 1.311 | ||||
Centres adscrits | |||||||||||||
Centre | Estudis de 1r cicle | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
801 EUNCET | Dipl. en Ciències Empresarials | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
Eng. Tècn. en Informatica de Gestió | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
802 EAE | Dipl. de Ciències Empresarials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
820 EUETIB | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica | 2 | 13 | 15 | - | 7 | 7 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 5 | 5 | - | 13 | 13 | - | - | - | ||||
840 EUPMT | Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | ||||
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
860 EEI | Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial | - | - | - | 8 | 7 | 15 | - | - | - | |||
TOTAL 1r CICLE | 8 | 37 | 45 | 8 | 42 | 50 | - | - | - | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 1.737 | 4.154 | 5.891 | 1.138 | 2.597 | 3.735 | 468 | 843 | 1.311 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 8 | 37 | 45 | 8 | 42 | 50 | - | - | - | ||||
TOTAL UPC | 1.745 | 4.191 | 5.936 | 1.146 | 2.639 | 3.785 | 468 | 843 | 1.311 | ||||
Les dades dels cus 2015-2016 correspon a la matricula del 1er quadrimestre |