Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Estudiantat matriculat total en estudis de grau per nacionalitat | ||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 271 | 2.819 | 1.696 | 1.158 | 2.019 | 875 | 1.954 | 624 | 570 | 2.813 | 1.234 | 585 | 865 | 1.275 | 309 | 597 | 19.664 | 1.107 | 544 | 554 | 2.205 | 21.869 | ||
Estudiantat estranger | 4 | 95 | 191 | 62 | 54 | 104 | 150 | 38 | 29 | 218 | 84 | 111 | 55 | 91 | 40 | 52 | 1.378 | 58 | 203 | 34 | 295 | 1.673 | ||
TOTAL | 275 | 2.914 | 1.887 | 1.220 | 2.073 | 979 | 2.104 | 662 | 599 | 3.031 | 1.318 | 696 | 920 | 1.366 | 349 | 649 | 21.042 | 1.165 | 747 | 588 | 2.500 | 23.542 | ||
NACIONALITAT PER PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Afganistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Alemanya | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | 6 | 32 | ||||||||||
Algèria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Andorra | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 1 | 11 | 78 | |||||
Argentina | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||||||
Armènia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Àustria | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Azerbaidjan | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Belarús | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
Bolívia | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 34 | 1 | 5 | 1 | 7 | 41 | ||||||||
Bòsnia i Hercegovina | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Brasil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 27 | ||||||||
Bulgària | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||
Camerun | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Canadà | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Colòmbia | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 6 | 12 | 1 | 19 | 45 | |||||||
Corea del Nord | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Corea del Sud | 4 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Croàcia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Equador | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 2 | 7 | 9 | 33 | |||||||||
Estats Units, els | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Filipines | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Finlàndia | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
França | 5 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 1 | 13 | 1 | 15 | 60 | |||||||
Gabon | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Geòrgia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Guinea Equatorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Guinea-Bissau | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Haití | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hondures | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||
Hongria | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
Índia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
Iran | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Irlanda | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Israel | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Itàlia | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 105 | 4 | 29 | 3 | 36 | 141 | |||
Japó | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Letònia | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Líban | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Lituània | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
Marroc, el | 10 | 20 | 6 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3 | 35 | 13 | 17 | 8 | 13 | 2 | 4 | 160 | 1 | 10 | 11 | 171 | ||||
Mèxic | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||||||
Moçambic | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Moldàvia | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Montenegro | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | - | 15 | |||||||||||||
Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
Països Baixos | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Pakistan | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 49 | 1 | 1 | 2 | 51 | ||||||
Palestina | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Panamà | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Paraguai | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
Perú | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 61 | 3 | 7 | 10 | 71 | |||||||
Polònia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
Portugal | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
Regne Unit | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
República Dominicana | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Romania | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 18 | 9 | 5 | 10 | 12 | 3 | 2 | 105 | 3 | 4 | 2 | 9 | 114 | |||
Rússia | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 2 | 7 | 34 | |||||||||
Senegal | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Sèrbia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Suècia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suïssa | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Tailàndia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Tunísia | - | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Ucraïna | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | |||||||
Uruguai | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Veneçuela | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 25 | 4 | 7 | 3 | 14 | 39 | ||||||||
Xile | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||
Xina | 1 | 10 | 34 | 17 | 11 | 5 | 49 | 1 | 7 | 43 | 12 | 24 | 9 | 4 | 7 | 6 | 240 | 10 | 21 | 11 | 42 | 282 | ||
Xipre | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 85 | 155 | 45 | 43 | 99 | 101 | 37 | 22 | 173 | 72 | 85 | 45 | 87 | 33 | 45 | 1.130 | 48 | 182 | 23 | 253 | 1.383 | ||
Dades a novembre de 2021 |