Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | ||
Estudiantat nacional | 290 | 2.865 | 1.702 | 1.223 | 2.086 | 791 | 1.932 | 700 | 601 | 2.788 | 1.254 | 548 | 899 | 1.283 | 313 | 572 | 19.847 | 976 | 554 | 567 | 2.097 | 21.944 | |
Estudiantat estranger | 3 | 109 | 205 | 66 | 67 | 96 | 140 | 46 | 39 | 210 | 93 | 109 | 59 | 106 | 44 | 48 | 1.440 | 45 | 175 | 26 | 246 | 1.686 | |
TOTAL | 293 | 2.974 | 1.907 | 1.289 | 2.153 | 887 | 2.072 | 746 | 640 | 2.998 | 1.347 | 657 | 958 | 1.389 | 357 | 620 | 21.287 | 1.021 | 729 | 593 | 2.343 | 23.630 | |
NACIONALITAT PER PAÍS | |||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | |||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | ||
Afganistan | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Albània | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alemanya | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 29 | |||||||||
Algèria | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
Andorra | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 68 | 4 | 3 | 1 | 8 | 76 | |||
Argentina | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | 6 | 34 | |||||
Armènia | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Àustria | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Azerbaidjan | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Belarús | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Benín | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Bolívia | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 45 | 2 | 4 | 1 | 7 | 52 | |||||
Brasil | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | 30 | ||||||
Bulgària | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||||||
Camerun | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Colòmbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 5 | 12 | 17 | 44 | |||||||
Corea del Sud | 5 | 2 | 1 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Croàcia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Equador | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 | 6 | 8 | 38 | ||||||
Estats Units, els | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Filipines | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Finlàndia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
França | 2 | 14 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 12 | 1 | 14 | 54 | |||||||
Gabon | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Gàmbia | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Geòrgia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||
Guatemala | - | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Guinea | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Guinea Equatorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Guinea-Bissau | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Haití | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Hondures | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
Hongria | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
Índia | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | - | 23 | |||||||||||
Iran | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
Irlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||
Itàlia | 1 | 11 | 14 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 105 | 3 | 18 | 2 | 23 | 128 | |||
Japó | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Letònia | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Líban | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||
Líbia | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Lituània | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
Malàisia | 4 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
Marroc, el | 14 | 20 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 27 | 14 | 22 | 10 | 20 | 8 | 7 | 181 | 2 | 7 | 9 | 190 | |||
Mèxic | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||
Moldàvia | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||
Montenegro | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 12 | ||||||||||||
Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||
Països Baixos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Pakistan | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 57 | 1 | 1 | 2 | 59 | ||||||
Panamà | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Paraguai | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||||||||||
Perú | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 60 | 3 | 7 | 10 | 70 | |||||
Polònia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
Portugal | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||
Regne Unit | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||
República Dominicana | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Romania | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 | 14 | 12 | 4 | 1 | 113 | 2 | 3 | 2 | 7 | 120 | ||
Rússia | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 28 | 1 | 4 | 2 | 7 | 35 | ||||||||
Senegal | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Suïssa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Tunísia | - | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
Ucraïna | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 38 | 2 | 4 | 1 | 7 | 45 | ||||||
Uruguai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
Veneçuela | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 1 | 13 | 32 | |||||||
Xile | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Xina | 1 | 13 | 42 | 23 | 15 | 2 | 47 | 3 | 5 | 38 | 7 | 21 | 7 | 3 | 6 | 4 | 237 | 3 | 13 | 8 | 24 | 261 | |
Xipre | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 109 | 205 | 66 | 67 | 96 | 140 | 46 | 39 | 210 | 93 | 109 | 59 | 106 | 44 | 48 | 1.440 | 45 | 175 | 26 | 246 | 1.686 | |
Dades a maig de 2021 |