Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 278 | 2.746 | 1.791 | 1.253 | 2.063 | 691 | 1.821 | 665 | 632 | 2.704 | 1.173 | 654 | 826 | 1.265 | 322 | 554 | 19.438 | 793 | 539 | 552 | 1.884 | 21.322 | ||
Estudiantat estranger | 4 | 99 | 192 | 54 | 52 | 95 | 129 | 42 | 33 | 178 | 84 | 93 | 50 | 102 | 41 | 34 | 1.282 | 34 | 151 | 22 | 207 | 1.489 | ||
TOTAL | 282 | 2.845 | 1.983 | 1.307 | 2.115 | 786 | 1.950 | 707 | 665 | 2.882 | 1.257 | 747 | 876 | 1.367 | 363 | 588 | 20.720 | 827 | 690 | 574 | 2.091 | 22.811 | ||
NACIONALITAT PER PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Afganistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Albània | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alemanya | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||
Algèria | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||
Andorra | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 52 | 3 | 3 | 6 | 58 | |||||
Argentina | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 1 | 7 | 8 | 36 | |||||||
Armènia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Àustria | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Azerbaidjan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Belarús | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Bèlgica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Benín | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Bolívia | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 39 | 1 | 3 | 4 | 43 | ||||||
Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 33 | ||||||||
Bulgària | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||
Camerun | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Canadà | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Colòmbia | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 4 | 13 | 17 | 47 | |||||||
Corea del Sud | 7 | 1 | 2 | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Croàcia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
Equador | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 35 | ||||||
Estats Units, els | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Filipines | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Finlàndia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
França | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | 1 | 9 | 1 | 11 | 55 | |||||
Geòrgia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
Grècia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Guinea | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Guinea Equatorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Haití | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Hondures | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Hongria | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
Índia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Irlanda | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Islàndia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Itàlia | 1 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 93 | 1 | 14 | 2 | 17 | 110 | |||
Japó | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Letònia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Líban | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Líbia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Lituània | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||
Malàisia | 11 | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||
Marroc, el | 15 | 18 | 9 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | 10 | 7 | 14 | 10 | 4 | 157 | 1 | 7 | 8 | 165 | ||||
Mèxic | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||
Moldàvia | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
Montenegro | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||
Nicaragua | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Països Baixos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Pakistan | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 42 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||||||||
Panamà | - | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Paraguai | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||
Perú | 5 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 58 | 2 | 9 | 11 | 69 | |||||
Polònia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Portugal | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
Regne Unit | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||
República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Romania | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 10 | 11 | 5 | 101 | 1 | 1 | 2 | 4 | 105 | ||||
Rússia | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 4 | 3 | 8 | 40 | |||||
Senegal | 1 | 3 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
Síria | 2 | 2 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||
Suïssa | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tunísia | - | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Ucraïna | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | ||||||
Uruguai | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Veneçuela | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3 | 10 | 1 | 14 | 32 | ||||||||||
Xile | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Xina | 2 | 11 | 33 | 13 | 10 | 4 | 38 | 2 | 4 | 30 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 176 | 3 | 7 | 7 | 17 | 193 | ||
Xipre | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 4 | 99 | 192 | 54 | 52 | 95 | 129 | 42 | 33 | 178 | 84 | 93 | 50 | 102 | 41 | 34 | 1.282 | 34 | 151 | 22 | 207 | 1.489 | ||
Dades a gener de 2021 |